商铺名称:广州飞灿贸易有限公司
联系人:李经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@gzfeican.com
联系地址:番禺区石桥街道39号
邮编:511442
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
离子针头 SSD-OCABX-T-NDL-HS01
日本SSD离子棒么 离子针头 离子针头 SSD-OCABX-T-NDL-HS01
日本SSD离子棒离子放电针头OCABX-T-NDL-HS01
采用HDC-AC技术,实现除静电性能的长期稳定。是一款长期免清扫的电离器。
何为HDC-AC?
(左):高速除静电用:大流量型喷嘴(4孔)
(右):低空气消费用:小流量型喷嘴(双孔)
更换放电针示意图
各指示灯的含义 | |
---|---|
POWER | 电源正常接通时绿色LED亮灯。 |
RUN | 正常运转时绿色LED亮灯。 |
ALARM | 放电针等主体高电压部发生微放电或主体电路内发生过电流的情况时红色LED亮灯。 |
CLEANING | 超过用T-SELECT设定的累计运转时间时黄色LED亮灯,一直亮灯直到RESET按钮解除。 |
TIMER RESET | 此按钮用于解除CLEANING LED灯。 |
T?SELECT | 此选择器用于设定使CLEANING LED灯的累计连间。 |
测定距离(mm) | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
CABX (大流量喷嘴) |
0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.7 |
CABX (小流量喷嘴) |
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.4 |
CABC (传统产品) |
0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.7 |
测定距离(mm) | 100 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
CABX (大流量喷嘴) |
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 1.9 |
CABX (小流量喷嘴) |
0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.2 |
※这是参考数据
unit:?/min(ANR値)
高速除静电用:大流量型喷嘴(4孔) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | |
0.05MPa | 22 | 41 | 53 | 62 | 68 | 92 | 130 | 145 | 149 | 154 | 159 | 163 |
0.1MPa | 32 | 59 | 81 | 95 | 105 | 112 | 194 | 223 | 229 | 244 | 250 | 259 |
0.2MPa | 48 | 89 | 122 | 151 | 168 | 180 | 294 | 328 | 343 | 362 | 374 | 383 |
0.3MPa | 61 | 117 | 165 | 200 | 230 | 248 | 381 | 426 | 466 | 496 | 516 | 531 |
0.4MPa | 78 | 149 | 208 | 259 | 293 | 321 | 499 | 559 | 614 | 654 | 678 | 698 |
0.5MPa | 95 | 177 | 255 | 323 | 362 | 393 | 622 | 687 | 748 | 806 | 848 | 882 |
unit:?/min(ANR値)
低空气消费用:小流量型喷嘴(双孔) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 600 | 850 | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | |
0.05MPa | 11 | 22 | 33 | 44 | 50 | 55 | 80 | 91 | 100 | 108 | 115 | 126 |
0.1MPa | 16 | 32 | 48 | 52 | 60 | 81 | 112 | 130 | 146 | 158 | 171 | 184 |
0.2MPa | 26 | 48 | 70 | 91 | 106 | 129 | 177 | 201 | 227 | 246 | 270 | 289 |
0.3MPa | 34 | 63 | 95 | 123 | 149 | 173 | 240 | 276 | 303 | 333 | 363 | 397 |
0.4MPa | 42 | 82 | 120 | 157 | 188 | 222 | 306 | 363 | 388 | 423 | 461 | 492 |
0.5MPa | 51 | 91 | 143 | 187 | 233 | 274 | 374 | 425 | 471 | 515 | 556 | 598 |
支持爽快地除静电的选购件 | |
---|---|
CABX专用AC适配器 | OCABX-DA(输入电压 AC100V~240V) |
中间托架 | OCABX-SUSP-A(标准装备1100以上) |
电源和信号加长电缆 | OCABX-ENC3M(长度:3m) |
小流量型 L喷嘴 |
钨放电针规格 : OCABX-NDL-LW01 硅放电针规格 : OCABX-NDL-LS01 玻璃放电针规格 : OCABX-NDL-LG01 |
大流量型 H喷嘴 |
钨放电针规格 : OCABX-NDL-HW01 硅放电针规格 : OCABX-NDL-HS01 玻璃放电针规格 : OCABX-NDL-HG01 |
型号 | ELIMINATOR CABX |
---|---|
离子生成方式 | 电晕放电方式(HDC-AC) |
输入电压 | DC24 V ±5 % |
功率消耗 | 3.6 VA |
输出电压 | 10kV0-p(0 to 峰值) |
异常时输出 | 无电压接点输出(由常闭MOSFET 继电器) |
尺寸(mm) | D29×H92×W350~3100 |
供气压力范围 | 0.5Mpa以下 |
电离平衡 | ±30V以內(距离300mm 空气压力0.3Mpa时) |
工作环境 |
环境温度:5~40°C 环境湿度:15%~85%(无结露) 供应气体:清洁干燥空气 |
附件 |
使用说明书,安装托架,电源和信号电缆(3m) 中间托架(1100mm以上) |