日本NOP小型轻量型的液压马达ORB-M-44-2P
日本NOP小型轻量型的液压马达ORB-M-44-2P
产品价格:¥1(人民币)
  • 规格:ORB-M-44-2P
  • 发货地:本地至全国
  • 品牌:
  • 最小起订量:1个
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:广州飞灿贸易有限公司

    联系人:李经理(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@gzfeican.com

    联系地址:番禺区石桥街道39号

    邮编:511442

    联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!

    商品详情

      日本NOP小型轻量型的液压马达ORB-M-44-2P


      ORB-M 小型、轻量型的液压马达

      • 小型、轻量
      • 液体温度:-30~80°C
      产品型号 理论排量 cm-1/rev 流量 ?/min 转数 min-1 额定输出扭矩 N?m 额定压力 ΔP MPa 压力 ΔP MPa 容许背压 MPa 概略重量 kg
      ORB-M-18 17.9 20 1,099 22.7 10.5 14.0 7.0 3.3
      ORB-M-26 26.6 30 1,104 34.1 10.5 14.0 7.0 3.4
      ORB-M-35 35.6 30 823 45.2 10.5 14.0 7.0 3.5
      ORB-M-44 44.5 30 655 56.5 10.5 14.0 7.0 3.6



      ORB-S 高性能型液压马达

      • 比ORB-M的扭矩更高的高性能型
      • 耐径向载荷、耐轴向载荷
      • 可串联或并联
      • 可正逆回转
      产品型号 理论排量 cm3/rev 转数 min-1 额定输出扭矩 N?m 输出扭矩 N?m 额定压力 ΔP MPa 压力 ΔP MPa 容许背压 MPa 径向载荷 N 轴向载荷 N 概略重量 kg
      S-050 51.5 990 110 134 15.5 19.0 7.0 6500 5000 7.1
      S-070 71.4 930 155 183 15.5 19.0 7.3
      S-100 98.5 730 210 256 15.5 19.0 7.5
      S-120 118.4 590 250 300 15.5 18.5 7.7
      S-160 163.4 440 330 375 14.0 17.0 8.1
      S-190 188.5 380 365 433 14.0 17.0 8.3
      S-240 235.5 300 395 493 12.0 15.5 8.7
      S-280 282.5 250 410 483 10.5 12.5 9.1
      S-310 306.9 230 420 498 10.0 12.0 9.3
      S-380 376.4 200 465 540 9.0 10.5 9.8
      S-410 409.9 180 470 554 8.5 10.0 10.2


      ORB-G系列 实现“EcoSmart”新价值。便宜、小型的高性能马达。

      • 低成本
        本公司进行新设计与内部加工,使成本较以往降低了10%。
      • 小型、轻量
        与本公司以往的马达相比,节省全长的5~10%的空间,实现了14%的轻量化。
      • 立即交货、快速交货
        *订购4套以上产品时请咨询我们。
      产品型号 转子值 mm 排量 cm3/rev 额定转数 min-1 额定流量 L/min-1 流量 L/min-1 额定输出扭矩 N?m 输出扭矩 N?m 额定压力 MPa 压力 MPa 容许背压 MPa 概略重量 kg
      G-050 8.0 54.0 1034 57.0 68.0 99 124 13.8 17.2 10.3 6.1
      G-070 9.0 71.4 790 57.0 76.0 131 164 13.8 17.2 10.3 6.2
      G-100 12.1 96.0 588 57.0 76.0 180 223 13.8 17.2 10.3 6.4
      G-120 14.8 118.4 478 57.0 76.0 221 275 13.8 17.2 10.3 6.6
      G-130 16.2 129.0 438 57.0 76.0 231 286 13.1 17.2 10.3 6.6
      G-160 20.5 163.4 346 57.0 76.0 293 356 13.1 15.9 10.3 6.9
      G-170 21.3 170.0 333 57.0 76.0 305 370 13.1 15.9 10.3 7.0
      G-190 23.0 184.0 307 57.0 76.0 323 391 12.8 15.5 10.3 7.1
      G-205 25.7 205.0 276 57.0 76.0 359 435 12.8 15.5 10.3 7.3
      G-240 29.5 235.5 240 57.0 76.0 377 457 11.7 14.1 10.3 7.5
      G-280 35.4 282.5 201 57.0 76.0 399 479 10.3 12.4 10.3 7.9
      G-310 38.5 306.9 184 57.0 76.0 432 519 10.3 12.4 10.3 8.1
      G-380 47.2 376.4 151 57.0 76.0 464 531 9.0 10.3 10.3 8.6
      G-410 51.4 409.9 138 57.0 76.0 477 555 8.5 9.5 10.3 8.9


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297