52720-24000英制圆锥滚子轴承28KW02G
52720-24000英制圆锥滚子轴承28KW02G
产品价格:¥10(人民币)
  • 规格:52720-24000
  • 发货地:山东临清
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品类型:英制圆锥滚子轴承
      轴承型号: 52720-24000
      内径(d):28.000mm
      外径(D):52.000mm
      装配高度(T):15.800mm
      内圈高度(B):18.500mm
      外圈高度(C):12.000mm
      重量:0.12KG
      硬度:59-62HRC
      保持器:压顶保持器
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      包装:工业包装或单个彩盒包装
      防锈:防锈质保二年
      产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
      临清市普菲轴承有限公司生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,

      产品全检。内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!

      Bearing NO. Dimensions (mm) Weight (kg)
      d D B
      2474/20 28.575 68.262 23.812 0.410
      2559/23 30.162 73.711 23.812 0.470
      2578/23 33.338 69.850 23.812 0.435
      2687/31 25.400 66.421 25.433 0.440
      2788/20 38.100 76.200 23.812 0.495
      2790/20 38.100 76.200 23.821 0.492
      2878/20 34.925 73.025 23.812 0.430
      2984/24 46.038 85.000 25.068 0.600
      21075/212 19.050 59.975 22.225 0.246
      L21549/11 15.875 34.988 10.998 0.050
      22168/325 42.682 82.550 19.837 0.440
      23092/256 23.812 65.088 21.463 0.370
      24780/20 41.275 76.200 22.225 0.436
      25570/20 36.510 82.930 23.800 0.665
      25572/20 31.800 82.930 23.810 0.665
      25577/20 42.880 82.930 23.810 0.562
      25580/20 44.450 82.931 23.813 0.556
      25580/21 44.450 83.058 23.813 0.550
      25590/20 45.618 82.931 23.813 0.539
      25590/23 45.618 82.931 23.813 0.539
      25877/20 34.925 73.025 23.812 0.469
      25878/21 34.925 73.025 23.812 0.469
      26881/20 39.688 80.167 25.400 0.579
      26882/22 41.275 79.375 25.400 0.530
      26883/23 35.000 67.200 23.812 0.566
      26884/24 42.875 80.000 23.852 0.521
      26878/22 38.100 79.375 23.812 0.566
      27880/20 38.100 80.035 23.698 0.560
      28KW02G 28.000 52.000 18.500 0.120
      28580/21 50.800 92.075 24.608 0.700
      28584/21 52.388 92.075 24.608 0.674
      28680/22 55.562 97.630 24.608 0.754
      28985/20 60.325 101.600 25.400 0.801
      25987/20 63.700 107.950 25.400 0.901
      29590/22A 66.675 107.950 25.400 0.855
      29685/20 73.025 112.712 25.400 0.865
      LM29748/10 38.100 65.088 18.034 0.232
      JM205149/10 39.688 90.000 23.000 0.733
      M201047/11 65.000 73.025 25.654 0.435
      JH211749/10 55.000 120.000 39.000 1.874
      JM207049/10 63.500 95.000 29.000 0.800
      HM212047A/11 66.675 122.380 38.100 1.922
      HM212049/10 66.675 122.238 38.100 1.850
      HM212049/11 89.975 122.238 38.100 1.850
      HM218248/10 100.000 146.975 40.000 2.520
      HM220149/10 101.600 157.000 42.000 2.790
      HH221449/10 41.000 190.500 57.150 6.890

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297