商铺名称:佛山市华谨检测技术服务有限公司
联系人:钟露(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1641364252@qq.com
联系地址:广东省佛山市南海区大沥镇广佛智城4号楼7层。
邮编:528231
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
中山市液压油检测单位、液压油检测哪些项目
液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、
抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/ml | |
序号 | 名称 | ||
1 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
2 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
3 | 开口闪点 | GB/T 3536 | 300 |
4 | 运动黏度 | GB/T 265 | 40 |
5 | 黏度指数 | GB/T 1995 | 40 |
6 | 倾点 | GB/T 3535 | 95 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | 120 |
10 | 清洁度 | GB/T 14039 | 200 |
11 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 90 |
12 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
13 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 400 |
14 | 抗乳化性 | GB/T 7305 | 100 |
15 | 氧化安定性 |
GB/T 12581 SH/T 0565 |
500 |
16 | 旋转氧弹 | SH/T 0193 | 200 |
17 | 磨斑直径 | SH/T 0189 | 80 |
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/ml | |
序号 | 名称 | ||
1 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
2 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
3 | 开口闪点 | GB/T 3536 | 180 |
4 | 运动黏度 | GB/T 265 | 40 |
5 | 黏度指数 | GB/T 1995 | 40 |
6 | 倾点 | GB/T 3535 | 95 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | 120 |
10 | 清洁度 | GB/T 14039 | 200 |
11 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 90 |
12 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
13 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 400 |
14 | 抗乳化性 | GB/T 7305 | 100 |
15 | 氧化安定性 |
GB/T 12581 SH/T 0565 |
500 |
16 | 旋转氧弹 | SH/T 0193 | 200 |
17 | 磨斑直径 | SH/T 0189 | 80 |
18 | 水解安定性 | SH/T 0301 | 500 |
19 | 热稳定性 | SH/T 0209 | 500 |
20 | 过滤性 | SH/T 0210 | 500 |
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/ml | |
序号 | 名称 | ||
1 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
2 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
3 |
开口闪点 闭口闪点 |
GB/T 3536 GB/T 261 |
300 |
4 | 运动黏度 | GB/T 265 | 40 |
5 | 黏度指数 | GB/T 1995 | 40 |
6 | 倾点 | GB/T 3535 | 95 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | 120 |
10 | 清洁度 | GB/T 14039 | 200 |
11 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 90 |
12 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
13 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 400 |
14 | 抗乳化性 | GB/T 7305 | 100 |
15 | 氧化安定性 |
GB/T 12581 SH/T 0565 |
500 |
16 | 旋转氧弹 | SH/T 0193 | 200 |
17 | 磨斑直径 | SH/T 0189 | 80 |
18 | 水解安定性 | SH/T 0301 | 500 |
19 | 热稳定性 | SH/T 0209 | 500 |
20 | 过滤性 | SH/T 0210 | 500 |
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/ml | |
序号 | 名称 | ||
1 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
2 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
3 |
开口闪点 闭口闪点 |
GB/T 3536 GB/T 261 |
300 |
4 | 运动黏度 | GB/T 265 | 40 |
5 | 黏度指数 | GB/T 1995 | 40 |
6 | 倾点 | GB/T 3535 | 95 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | 120 |
10 | 清洁度 | GB/T 14039 | 200 |
11 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 90 |
12 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
13 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 400 |
14 | 抗乳化性 | GB/T 7305 | 100 |
15 | 氧化安定性 |
GB/T 12581 SH/T 0565 |
500 |
16 | 旋转氧弹 | SH/T 0193 | 200 |
17 | 磨斑直径 | SH/T 0189 | 80 |
18 | 水解安定性 | SH/T 0301 | 500 |
19 | 热稳定性 | SH/T 0209 | 500 |
20 | 过滤性 | SH/T 0210 | 500 |
项目 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 最少样品量/ml | |
序号 | 名称 | ||
1 | 密度 | GB/T 1884 | 800 |
2 | 色度 | GB/T 6540 | 50 |
3 | 开口闪点 | GB/T 3536 | 300 |
4 | 运动黏度 | GB/T 265 | 40 |
5 | 黏度指数 | GB/T 1995 | 40 |
6 | 倾点 | GB/T 3535 | 95 |
7 | 酸值 | GB/T 4945 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260 | 220 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511 | 120 |
10 | 清洁度 | GB/T 14039 | 200 |
11 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | 90 |
12 | 泡沫性 | GB/T 12579 | 200 |
13 | 空气释放值 | SH/T 0308 | 400 |
14 | 抗乳化性 | GB/T 7305 | 100 |
15 | 氧化安定性 |
GB/T 12581 SH/T 0565 |
500 |
16 | 旋转氧弹 | SH/T 0193 | 200 |
17 | 磨斑直径 | SH/T 0189 | 80 |
中山市液压油检测单位、液压油检测哪些项目