商铺名称:石家庄巨兴科技发展有限公司
联系人:霍经理()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3522099346@qq.com
联系地址:石家庄经济开发区扬子路
邮编:52160
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
玉树 FBM04模块 P0400YE 4 玉树 FBM04模块 P0400YE 4 玉树 FBM04模块 P0400YE 4
风机 LDZ10501603 |
风机 LDZ10501652 |
功率单元10500424.04 |
功率单元10500424.07 |
功率单元10500424.1 |
功率单元10500494.26 |
诚信是金 融洽 价格优势 产品齐全 合作共赢 再造辉煌 |
类型 | 产品名称 | 料号partNumber | 描述Description |
PCB线路板 | CPU 板套件 | LDZ10000623.00C | CPU ion |
PCB线路板 | 总线底板 | LDZ363628.00C | Mother Board |
PCB线路板 | 光纤接口板 | LDZ252241.55SC | FOLB KTT |
PCB线路板 | 模数转换板 | LDZ363629.00C | A/D Board |
PCB线路板 | 接口板 | LDZ10000423.00C | SIB (Systerface Board) |
PCB线路板 | 调理板 | LDZ10000423.01C | SCB(Signal Conditong Board) |
PCB线路板 | 串行通讯板 | LDZ363818.00C | Keypad Kit |
PCB线路板 | 键盘套件 | LDZ252090.11NGSC | Keypad Kit |
PCB线路板 | 旁路电源 | LDZ363549.00C | POWER SUPPLY 630V (Gen3) |
罗宾康功率单元LDZ31500082.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ31500082.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ31500082.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ31000082.660C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ14501000.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ14501000.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ14501002.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ14501001.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ1450100.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康功率单元LDZ14501002.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康CPU板套件LDZ10000623.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康数字调制板A1A10000350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康数字调制板LDZ10000225.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康光纤接口板LDZ252241.55SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康模数转换板LDZ363629.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康单元控制板LDZ10000432.02C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康单元控制板LDZ10000432.54C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康单元控制板LDZ10000432.53C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康接口板LDZ10000423.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康单元控制板LDZ10000432.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康调理板LDZ10000103.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康串行通讯板LDZ363818.00C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康健盘套件LDZ252090.11NGSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康旁路控制板LDZ363662.01C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康旁路控制板A1A363662.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康高压电阻器 LDZ261373.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康高压电阻器 LDZ261373.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗宾康高压电阻器 LDZ261373.11
联系我们 给您优质的服务 满意的结果 欢迎! |
玉树 FBM04模块 P0400YE 4 据市场统计,今朝器械市场中,高端产品约占25%份额,个中70%由外资占据,在绝大年夜少数范围外资企业在和上抢先于企业,特别是医学影象装备和体外诊断等壁垒较高的范围,市场率超越75%。
玉树 FBM04模块 P0400YE 4 个中的每种模块都可以停止扩大,以完整您的需求。可在任何CPU的前方参与一个板,扩大数字或模拟量I/O,同时不影响控制器的实践大年夜小。可将模块连接至CPU的右边,进一步扩大数字量或模拟量I/O容量。CPU1212C可连接2个模块,CPU1214C、CPU1215C和CPU1217C可连接8个模块。