商铺名称:亚崴机电(苏州)有限公司
联系人:李明(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:L17621970777@163.com
联系地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区东太湖大道4888号
邮编:
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
GTZ 系列 | 列印此页面 |
---|
重要诸元 | GTZ-2000 | GTZ-2600 |
---|---|---|
最大旋径 | ? 270 mm | |
最大车削直径 | ? 240 mm | |
最大车削长度 | 436 mm | 436 / 419 mm |
油压夹头 | 6" ( 大孔径 ) | 8" ( 大孔径 ) / 10" |
棒材容径 | ? 51 mm | ? 65 mm |
本型录之规格如有变更,恕不另行通知。
GTZ 系列 | 列印此页面 |
---|
主轴 | GTZ-2000 | GTZ-2600 |
---|---|---|
拉杆通孔径 | ? 52 mm | ? 65.5 mm |
主轴通孔径 | ? 66 mm | ? 76 mm |
主轴轴承直径 | ? 100 mm | ? 120 mm |
液压缸径 | 8" | 10" |
主轴鼻端 | A2-5 | A2-6 |
主轴马达 | FANUC αP22 / 6000i ( AC / 广域 ) | |
马达马力 ( 连续 / 30 分 ) | 11 / 15 kW | |
马达全马力输出转速 | 750 rpm | |
主轴传动方式 | 直接皮带带动 | |
主轴驱动比 | 4 : 5 | 2 : 3 |
主轴转速 | 48 ~ 4,800 rpm | 40 ~ 4,000 rpm |
主轴全马力输出转速 | 600 rpm | 500 rpm |
主轴扭拒 ( 连续 / 30 分 ) | 175 / 239 N-m | 210 / 287 N-m |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
GTZ 系列 | 列印此页面 |
---|
C 轴 ( 选用 ) | GTZ-2000 | GTZ-2600 |
---|---|---|
驱动方式 | Cs | |
最快进给 | 400 rpm |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
GTZ 系列 | 列印此页面 |
---|
X / Z 轴 | GTZ-2000 | GTZ-2600 |
---|---|---|
X1 / X2 轴最大行程 | 195 / 210 mm | |
Z1 / Z2 轴最大行程 | 620 / 620 mm | |
Zs 轴最大行程 | 690 mm | |
X / Z 轴最快进给 | 24 m/min. | |
滑轨型式 | 线性滑轨 | |
进给率 | 1 ~ 4,800 mm/min. | |
X / Z 轴伺服马达功率 | AC 3.0 kW | |
X / Z 轴轴向推力 | 961 kgf |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
GTZ 系列 | 列印此页面 |
---|
刀塔 | GTZ-2000 | GTZ-2600 |
---|---|---|
刀塔容量 | 12 + 12 支刀 ( 选配 16 + 16 支刀 ) | |
驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | |
换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 ( 对边刀 ) | |
精度 | 定位 : ± 0.00069° 重复 : ± 0.00027° | |
四方形刀具 | □ 25 mm ( 选配 □ 20 mm ) | |
圆形刀具 | ? 40 mm ( 选配 ? 32 mm ) | |
动力刀塔 ( 选用 ) | ||
刀塔容量 | 12 + 12 支刀 ( 选配 16 + 16 支刀 ) | |
驱动马达 | FANUC AC 伺服马达 | |
换刀速度 | 0.2 秒 ( 相邻刀 ) / 0.5 秒 ( 对边刀 ) | |
精度 | 定位 : ± 0.00069° 重复 : ± 0.00027° | |
动力刀塔马达功率 | AC 3.7 / 5.5 kW | |
动力刀塔刀具规格 | ER32 ( ? 20 mm ) [ 选配 ER25 ( ? 16 mm ) ] | |
动力刀塔刀具转速 | 6,000 rpm |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。
GTZ 系列 | 列印此页面 |
---|
工件下料装置 ( 选用 ) | GTZ-2000 | GTZ-2600 | |
---|---|---|---|
最大工件直径 | ? 60 mm | ||
最大工件长度 | 150 mm | ||
最大工件重量 | 3 kg | ||
一般性规格 | GTZ-2000 | GTZ-2600 | |
定位精度 | ± 0.005 mm | ||
重现性 | ± 0.003 mm | ||
标准控制器 | FANUC Oi -TF / FANUC 31i ( 选配 ) | ||
电压 / 功率需求 | AC 200 / 220 + 10 % to -15 % 3 相 / 60 kVA | ||
油压箱容量 | 35 公升 | ||
冷却水箱容量 | 380 公升 | ||
冷却帮浦功率 / 压力 | 0.7 kW / 5 Bar | ||
机器重量 | 9,000 kg | ||
外观 ( 长 x 宽 X 高 ) | 4,445 x 2,555 x 2,360 mm |
本公司保留因技术需求,随时更改内容及文字之权利。