ÉÌÆÌÃû³Æ£ºÊ¯¼Òׯ¾ÞÐ˿Ƽ¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£º»ô¾Àí£¨£©
ÁªÏµÊÖ»ú£º
¹Ì¶¨µç»°£º
ÆóÒµÓÊÏ䣺3522099346@qq.com
ÁªÏµµØÖ·£ºÊ¯¼Òׯ¾¼Ã¿ª·¢ÇøÑï×Ó·
Óʱࣺ52160
ÁªÏµÎÒʱ£¬Çë˵ÊÇÔÚÖÇÄÜ°²·ÀÍøÉÏ¿´µ½µÄ£¬Ð»Ð»£¡
ËÉÔ@Z151065,08699¹þÏ£¡ÌÊý¾ÝÔËËã ËÉÔ@Z151065,08699¹þÏ£¡ÌÊý¾ÝÔËËã
ʯ¼Òׯ°Ù´¨½ÝÈó×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÁªÏµÈË£º»ôάÁë13073155584 |
QQ£º3522099346 |
µç»°£º0311-89680693 |
´«Õ棺0311-85155030 |
µØÖ·£ºÊ¯¼Òׯ¾¼Ã¼¼ÊõÇøÑï×Ó·Î÷Í·ÐË·¢âùÔ°3-5ºÅ |
¡¾×¨Òµ¡¿ ¡¾³ÏÐÅ¡¿ ¡¾´´Ð¡¿ ¡¾ºÏ×÷¡¿ ¡¾¹²Ó®¡¿ |
ʯ¼Òׯ°Ù´¨½ÝÈó×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÊÇÒ»¼Ò¾Ïú×Ô¶¯»¯ÒÇÆ÷ÒDZí½ø¿ÚÆ·ÅƵÄרҵ¹«Ë¾£¬±¾¹«Ë¾ÐÅÊسÐŵ£¬³ÏОӪ£¬ÒÔÓû§ÖÁÉϵÄÔÔò¾´ÒµÎñʵ¡£µÄÐÅÓþ£¬µÄ£¬µÄÆóÒµ£¬µÄ·þÎñÊǹ«Ë¾µÄ×ÚÖ¼¡£ÑϽ÷ÈÏÕæµÄ¿Æѧ̬¶È¶Ô´ý×ÔÉíµÄ²úÆ·ºÍÓû§,ÒÔÓû§µÄÂúÒâ×÷ΪÆóÒµ·¢Õ¹µÄÀíÄî¡£¹«Ë¾Ô¸ÓëÒ»ÇÐͬÈÊ»¥Àø»¥Ãã¡¢Õæ³ÏºÏ×÷¡¢Ð¯ÊÖ²¢½ø,Ô¸¹²Í¬·¢Õ¹³ÉΪÎÒÃDz»¶Ï×·ÇóµÄÄ¿±ê¡£ |
Ö÷Òª¾Óª²úÆ·£º |
ÂÞ±ö¿µ±¸¼þ£¬ÃÀ¹úA-B¡¢ABB±´Àû¡¢ABBÒÇ±í£¬ABBÀø´Å£¬ABB»ð¼ì£¬ABB¾§Õ¢¹Ü£¬»ôÄáΤ¶û£¬ÃÀ¹úÎ÷ÎÝ£¬ ±¾ÌØÀû£¬»ô²®ÄÉ£¨hubner£©£¬ ±¤ÃË£¨Baumer£©£¬Ê©¿Ë£¨sick£©£¬ |
Òâ´óÀû°²Èø¶û¶à±¸¼þ£¬ÃÀ¹úFORNABB, ÃÀ¹úWestinghouseÃÀ¹úFoxboro ÉϺ£Ð»ªÄ£¿é¡£ µÈ¡£ |
Ö÷Óª£ºP L C: AB,ABB£¬GE£¬Honeywell £¬Foxboro£¬Westinghouse £¬Emerson£¬ |
´«¸ÐÆ÷£ºMTS ,GEFRAN WOODHEAD£¬ |
±àÂëÆ÷£ºAMCI,BEI IDEACOD,HUBNER£¬WACHENDORFF£¬ELTRA£¬HEIDENHAIN£¬ |
½»»»»ú£ºN-TRON,ºÕ˹Âü£¬GE£¬MOXA¡£ |
±äËÍÆ÷£ºhoneywell,ÂÞ˹ÃÉÌØ£¬ºáºÓ£¬·§ÃÅ£ºFISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO)£¬ |
»ð¼ì£ºFORNEY¡¢ABB±´Àû£¬BUCHER£¬ACOPIAN |
µç´Å·§£ºASCO£¬BUCHER£¬ACOPIAN £¬£¬REXROTH¡¢ATOS¡¢HAWE¡¢PARKER SUN£¬ |
µçÆøÀࣺSQUARE-D,Sprecher+Schuh£¬Cutler-Hammer£¬Eaton |
Æä Ëü£ºE+H,G+F£¬MTL£¬½É¡¢SST¡¢¹þÀïÉ£¬ºìʨ£¬Éê¿Ë£¬P+F£¬£¬¹þÏ££¬Roemheld£¬ME£¬ |
UE£¬·¢ÄÇ¿Æ£¬SOLAµçÔ´£¬AC FISHER£¬SOR£¬C£¬Åµ¹Ú£¬ molex¡£ |
¶©»õºÅ | Ò»¡¢Polymetron9210¹èËá¸ù/¸ù·ÖÎöÒDZ¸¼þ |
09200=A=5000 | ½Ó¿Ú°å09200=A=5000 |
09200=A=1000 | 9210¹è±íCPU°å´øÏÔʾ09200=A=1000 |
09200=A=1011 | 9211Á×±íCPU°å´øÏÔʾ09200=A=1011 |
09200=A=2000 | µçÔ´°å09200=A=2000 |
09125=A=0485/2485 | RS485°å(MODBUS)09125=A=0485/2485 |
09200=A=5500 | 92XXÄÚ²¿×ÜÏßͨѶ°å09200=A=5500 |
370=302=034/304/307 | 2Ã×ÄÚ²¿Á¬½ÓµçÀÂ/4Ã×/7Ã×370=302=034/304/307 |
0921X=A=1500 | 921X²âÁ¿°å0921X=A=1500 |
09210=A=1510 | 9210¹è±í²âÁ¿°å09210=A=1510 |
09210=A=1520 | 9211Á×±í²âÁ¿°å09210=A=1520 |
15157500006 | ¹Ü×Ó4¡Á6(¹úÄÚ¶¨ÖÆ)15157500006 |
689=118=008 | ÑùË®µç´Å·§,NPS0689=118=008 |
35600905040 | O-ÐÍȦ(Á÷ËÙµ÷½ÚÂݶ¤)35600905040 |
09210=A=0105 | ÑùË®Á÷ËÙµ÷½ÚÂݶ¤09210=A=0105 |
09210=A=0250 | ÑùˮҺλ¼ì²âÆ÷09210=A=0250 |
35609935308 | O-ÐÍȦ(Һλ¼ì²âÆ÷)35609935308 |
689=118=024 | ÑùË®µç´Å·§,(ÒçÁ÷ÈÝÆ÷)689=118=024 |
09210=A=1234 | 921XÁ¬½Ó°å(»ìºÏÆ÷/¼ÓÈÈÆ÷)09210=A=1234 |
09210=A=0400 | 921X»ìºÏÆ÷09210=A=0400 |
226=003=013 | ´ÅÐÔ½Á°è°ô226=003=013 |
09097=C=0560 | ¼ÓÈÈÔª¼þ09097=C=0560 |
35900040780 | Pt100ζÈ35900040780 |
09210=A=0500 | 921X¹âÀÂ09210=A=0500 |
09210=C=0340 | 921X¹âѧ¾µ09210=C=0340 |
09210=C=0330 | 921X¾µ×Ó¸ôȦ09210=C=0330 |
35609905220 | O-ÐÍȦ(¹âѧ¾µ),22¡Á1mm35609905220 |
09210=C=0310 | ·½ÐθÇ(¹â¶È¼Æ³Ø)09210=C=0310 |
590=050=060 | ÊÔ¼Á¹Ü,1,6¡Á3,2mm590=050=060 |
15106508699 | ÊÔ¼Á¹ÜÄÚ²å¹Ü,15106508699 |
695=114=001 | ÊÔ¼Á±Ã695=114=001 |
695=004=004 | У׼/³åÏ´695=004=004 |
495=020=001 | 921X2ÉýÊÔ¼ÁÍ°495=020=001 |
09210=A=0600 | 921XÊÔ¼Á¹Ü³ÁÍ·09210=A=0600 |
09210=C=7000 | 9210¹è±í»¯Ñ§ÊÔ¼Á(²»º¬ÁòËá)09210=C=7000 |
09211=C=7000 | 9211Á×±í»¯Ñ§ÊÔ¼Á(²»º¬ÁòËá)09211=C=7000 |
09211=C=7001 | 9211Á×±í»¯Ñ§ÊÔ¼Á(²»º¬ÁòËá)09211=C=7001 |
09210=A=0507 | 9210¹è±íÒ©¼Á(Ò»ÄêÓÃÁ¿)09210=A=0507 |
¶©»õºÅ | ¶þ¡¢8891¹è±í/8892Á×±í³£Óñ¸Æ·±¸¼þ |
35,909,200,000 | ĸ°å35,909,200,000 |
35,909,502,000 | Ä£ÄâÊäÈë(ADC)°å35909502000 |
35,909,503,000 | Ä£ÄâÊäÈë(ADM)°å35909503000 |
38890=C=0090 | µçÔ´(PSU)°å38890=C=0090 |
35,909,505,000 | ·§Çý¶¯°å35,909,505,000 |
08892=A=0400 | 40mm²âÁ¿²Û(0~1000ppb)08892=A=0400 |
09097=A=0401 | 40mm²âÁ¿²Û(0~1000ppb£¬ÊÓ´°¿É²ðж)09097=A=0401 |
09097=A=0401 | 40mm²âÁ¿²Û(0~5000ppb)09097=A=0401 |
08891=A=0440 | ¹â¶È¼Æ08891=A=0440 |
08891=A=0480 | ¹â¶È¼Æ08891=A=0480 |
08891=A=0247 | ¹â¶È¼Æ½ÓÊպͷ¢Éäµ¥Ôª08891=A=0247 |
35,909,700,600 | ¹â¶È¼Æ½ÓÊպͷ¢Éäµ¥Ôª35,909,700,600 |
38876£½A£½0700 | ÏßȦ(8892Á×±í)38876£½A£½0700 |
260=300=100 | ﮵ç³Ø260=300=100 |
35,909,700,200 | ÑùƷҺλ¼ì²â35,909,700,200 |
38891=A=6250 | ÊÔ¼Á»òÈÜҺҺλ¼ì²âÆ÷38891=A=6250 |
35,909,600,500 | ´òÓ¡»ú35,909,600,500 |
35,909,600,510 | ´òÓ¡Ö½35,909,600,510 |
08891=A=7050 | ±ÃCA-5E/820£¬50HZ08891=A=7050 |
359,053,000,007 | ±Ãµç»ú+±äËÙÏä359,053,000,007 |
35,909,000,009 | ±ÃÖá(8¸ö/×飬ÄÚ¾¶5mm/6mm)35,909,000,009 |
35,909,080,000 | ±Ã¹Ü¿¨×Ó(5Ƭ/Ì×)35,909,080,000 |
08891=A=6000 | ±Ã¹Ü£¬2*90Ìì(5¸ù/Ì×)08891=A=6000 |
38891=C=0214 | 8891¹è±íÇ°Ãæ°å£¬85438891=C=0214 |
689=137=020 | 3/2··§(·½ÐÍ)689=137=020 |
35,909,700,210 | 3/2··§²»º¬¹Ü½ÓÍ·(Ô²ÐÎ)(Áãµã·§£¬Ð±ÂÊ·§35,909,700,210 |
59,999,010,524 | 2/2··§²»º¬¹Ü½ÓÍ·¼°·¢¹âƬ(ÅÅÎÛ·§¡¢ÑùÆ··§)59,999,010,524 |
070=300=031 | ·¢¹âƬ070=300=031 |
14,864,600,060 | ÕëÐÍ·§14,864,600,060 |
15,139,990,002 | ¹Ü×Ó1.6*3.215,139,990,002 |
15,139,990,006 | ¹Ü×Ó2.4*415,139,990,006 |
15,157,500,006 | ¹Ü×Ó4*6(¹úÄÚ¶¨ÖÆ)15,157,500,006 |
08891=A=6200 | Ver4.5ÒÔÉÏ(3/Ì×)08891=A=6200 |
14,864,405,125 | ¹Ü½ÓÍ·1/8"14,864,405,125 |
14,864,405,062 | ¹Ü½ÓÍ·1/16"14,864,405,062 |
495=100=001 | ÊÔ¼ÁÍ°º¬¸Ç495=100=001 |
¶©»õºÅ | Èý¡¢9073ÄÆ±í³£Óñ¸¼þ |
125=020=003 | ²Î±Èµç¼«125=020=003 |
125=010=004 | ²âÁ¿µç¼«125=010=004 |
09073=A=9803 | Á÷Á¿¿ØÖÆÆ÷09073=A=9803 |
09073=A=9805 | Êý×ÖÁ÷Á¿¼Æ09073=A=9805 |
695=114=000 | У׼΢ÐͱÃ695=114=000 |
696=146=001 | ·§696=146=001 |
09073=C=0035 | ζÈ09073=C=0035 |
08350=A=8000 | Ç°Ö÷ŴóÆ÷08350=A=8000 |
35,901,600,020 | µç½âÖʹ©¸ø¹Ü¼þ35901600020 |
09073=A=0042 | µç½âÒºÈÝÆ÷ñ09073=A=0042 |
09073=A=9809 | DIPAÈÝÆ÷09073=A=9809 |
08810=A=7050 | 50HZ±Ã08810=A=7050 |
590=620=025 | ±Ã¹Ü(6¸ù/Ì×)590=620=025 |
687=137=020 | ·§687=137=020 |
35,909,020,020 | 20ppbУ׼Ͳ/ºÐ35909020020 |
35,909,020,200 | 200ppbУ׼Ͳ/ºÐ35909020200 |
35,909,020,000 | ¹ýÂËÆ÷12¸ö/ºÐ35909020000 |
¶©»õºÅ | ËÄ¡¢9186Áª°±±í³£Óñ¸¼þ |
09186=A=0300 | ¹¤×÷µç¼«09186=A=0300 |
36,842,900,000 | ²Î±Èµç¼«36842900000 |
694=000=001 | Á÷Á¿¼Æ694=000=001 |
36,387,706,000 | ¹ýÂËÆ÷36387706000 |
35,909,106,010 | ¹ýÂËÃÞо35909106010 |
09186=A=0400 | Á÷Á¿¿ØÖÆÆ÷09186=A=0400 |
09125=A=1000 | CPU°å09125=A=1000 |
09180=A=1501 | ²âÁ¿°å09180=A=1501 |
09125=A=2000 | µçÔ´°å09125=A=2000 |
490=010=011 | ¼î»¯¼ÁÆ¿490=010=011 |
58,880,175,008 | ÇåÏ´Öé58880175008 |
295=100=6200 | 295=100=6200 |
35,909,000,024 | ÎÄÇðÀï¹Ü½ÓÍ·35909000024 |
¶©»õºÅ | Îå¡¢9182ÈÜÑõ±í³£Óñ¸¼þ |
09182=A=0000 | //9182ÈÜÑõ·ÖÎöÒÇ(ÐÍ)09182=A=0000 |
09125=A=1001 | CPU°å´øÏÔʾ09125=A=1001 |
09125=A=2000 | µçÔ´°å09125=A=2000 |
09180=A=1501 | ²âÁ¿°å09180=A=1501 |
09182=A=1000 | Ñõµç¼«²»´øÍâ¿Çppb¼¶09182=A=1000 |
09185=A=3500 | ÉøÑõĤppb¼¶(4¸ö/ºÐ)09185=A=3500 |
09181=A=3600 | ²Î±Èµç½âÒº09181=A=3600 |
09182=A=1200 | У׼ñppb¼¶09182=A=1200 |
09078=C=1010 | Ñõµç¼«Íâ¿Çppb¼¶09078=C=1010 |
09078=C=1020 | µç½âҺעÉä¿×µæȦ09078=C=1020 |
09078=C=1030 | µç½âҺעÉä¿×Âݶ¤09078=C=1030 |
09078=A=2000 | ²»Ðâ¸ÖÁ÷ͨ³Ø09078=A=2000 |
|
|
¶©»õºÅ | Áù¡¢9135PH±í³£Óñ¸¼þ |
9135=A=0000 | ¹þÏ£9135PH·ÖÎöÒÇ9135=A=0000 |
08362=A=0010 | ³¬´¿Ë®PH08362=A=0010 |
09125=A=1001 | ¹þÏ£9135CPUÖ÷°å09125=A=1001 |
09135=A=1500 | ¹þÏ£9135²âÁ¿°å09135=A=1500 |
09125=A=2000 | ¹þÏ£9135µçÔ´°å(ÐÍ)09125=A=2000 |
08362=A=2000 | ¡¾¹þÏ£¡¿PHµç¼«08362=A=2000 |
08361=C=0000 | ¡¾¹þÏ£¡¿PHµç¼«08361=C=0000 |
35,901,610,110 | PHµç¼«3Ã×µçÀÂ35,901,610,110 |
35,901,610,120 | PHµç¼«10Ã×µçÀÂ35,901,610,120 |
35,901,610,122 | PHµç¼«20Ã×µçÀÂ35,901,610,122 |
08362=A=1001 | PT100ζÈ08362=A=1001 |
08362=A=3001 | PT100µÄ3Ã×µçÀÂ08362=A=3001 |
08362=A=3002 | PT100µÄ10Ã×µçÀÂ08362=A=3002 |
08362=A=3003 | PT100µÄ20Ã×µçÀÂ08362=A=3003 |
08362=C=4000 | PMMAÁ÷ͨ³Ø08362=C=4000 |
08350=C=0004 | PHµç¼«´øζÈ08350=C=0004 |
¶©»õºÅ | Æß¡¢9125µçµ¼Âʱí/9125Ëá¼îŨ¶È¼Æ³£Óñ¸¼þ |
09125=A=0000 | 09125=A=0000µçµ¼±äËÍÆ÷²»´ø¼ÌµçÆ÷°å |
09125=A=1000 | 09125=A=1000¡¾¹þÏ£¡¿9125CPU°å |
09125=A=1500 | 09125=A=1500¡¾¹þÏ£¡¿9125²âÁ¿°å |
09125=A=2000 | 09125=A=2000¡¾HACH¡¿9125µçÔ´°å |
08310=A=0000 | 08310=A=0000µçµ¼Âʵ缫(K=0.01) |
08311=A=0000 | 08311=A=0000µçµ¼Âʵ缫(K=0.1) |
08312=A=0000 | 08312=A=0000µçµ¼Âʵ缫(K=1) |
08319=A=0005 | 08319=A=0005¡¾¹þÏ£¡¿5Ã×µçÀ |
08319=A=0010 | 08319=A=0010¡¾¹þÏ£¡¿10Ã×µçÀ |
09125=A=0100 | 09125=A=0100Ũ¶È±äËÍÆ÷ |
09125=A=1001 | 09125=A=1001Ũ¶È±äËÍÆ÷CPU°å |
09125=A=1500 | 09125=A=1500Ũ¶È±äËÍÆ÷²âÁ¿°å |
09125=A=2000 | 09125=A=2000Ũ¶È±äËÍÆ÷µçÔ´°å(ÐÍ) |
295=100=203 | 295=100=203 |
08398=A=2000 | 08398=A=2000¼Ð×ÓÐ͸ÐӦʽµçµ¼µç¼« |
08398=A=3000 | 08398=A=3000¸ÐӦʽµçµ¼µç¼« |
08398=A=5000 | 08398=A=5000ÂÝÎÆÐ͸ÐӦʽµçµ¼µç¼« |
08335=A=6000 | 08335=A=6000µçÀÂÑÓÉì½ÓÏߺР|
15,072,710,000 | 15,072,710,000¸ÐӦʽµçµ¼µç¼«×¨ÓÃÆÁ±ÎµçÀ |
08398=A=8300 | 08398=A=8300¸ÐӦʽµçµ¼µç¼«²»Ðâ¸ÖÁ÷ͨ³Ø |
¶©»õºÅ | °Ë¡¢9184ÓàÂȱí/ÂÈ±í³£Óñ¸¼þ |
09180=A=0100 | 09180=A=01009180±äËÍÆ÷(ÐÍ) |
09180=A=1501 | 09180=A=15019180µçÁ÷²âÁ¿°å |
09125=A=1000 | 09125=A=10009180//CPU°å´øÏÔʾ |
09180=A=8010 | 09180=A=8010//10Ã×µçÀ |
09184=A=1001 | 09184=A=1001//TFCµç¼« |
08365=A=0010 | 08365=A=0010//PHµç¼« |
09078=C=1010 | 09078=C=1010//TFCµç¼«Íâ¿Ç |
09184=C=1030 | 09184=C=1030µç½âҺעÉä¿×Âݶ¤ |
09078=C=1020 | 09078=C=1020µç½âҺעÉä¿×µæȦ |
09184=A=3500 | 09184=A=3500ÉøÂÈĤñ4¸ö/ |
09184=A=3600 | 09184=A=3600²Î±Èµç½âÒº |
09181=C=4500 | 09181=C=4500Á÷ͨ³Ø(PVC) |
09184=C=2000 | 09184=C=2000//PHÁ÷ͨ³Ø |
09184=C=2700 | 09184=C=2700²»Ðâ¸Ö°²×°ÅÌ |
696=046=001 | 696=046=001Á÷Á¿µ÷½Ú·§ |
ËÉÔ@Z151065,08699¹þÏ£¡ÌÊý¾ÝÔËËãÊǺ͵ÄÊ×ÒªÈÎÎñ¡£×ÅÊÖ¿ªÕ¹·ÂÖÆÒ©Ò»ÖÂÐÔÆÀ¹À¹¤×÷¡£Ñо¿Ëù»ý¼«ÏìÓ¦£¬³ÉÁ¢ÁË·ÂÖÆÒ©·ÂÖÆÒ©ÆÀ¼ÛÓëÑо¿ÖÐÐÄ¡£×Ô³ÉÁ¢ÒÔÀ´£¬ÎÒ¹ú·ÂÖÆÒ©µÄ·¢Õ¹ºÍ²úÒµ»¯´ÓÎÞµ½ÓУ¬È¡µÃÁËʵÖÊÐԵķ¢Õ¹£¬±£Ö¤Á˵Ļù±¾ÐèÒª¡£Ëæ×ÅÎÒ¹ú¾¼ÃÉç»áµÄ·¢Õ¹£¬Éç»áºÍ¶Ô·ÂÖÆÒ©Ìá³öÁ˸ü¸ßµÄÒªÇ󡣸ù¾Ý°ì¹«Ìü·¢²¼µÄ¡°·ÂÖÆÒ©ºÍºÏ¸ñÆÀ¶¨Òâ¼û¡±µÄ¾«Éñ£¬Ò©Ñ§ÔºÑ§Êõ»á»áͬũҵ£¬¹¤ÒµÑо¿ËùËù³¤Å©ÒµºÍ½½¨¶«¶Ê³¤ÓÚ2015Äê×éÖ¯ÁËÅ©ÒµºÍ¹¤ÒµºÍÉúÎï¼¼Êõ»áµÄÒ»¸öÖØÒªÑо¿¿ÎÌâ¡£ÎÊÌâÑо¿µÄ³É¹ûºÍ¶Ô²ß̽ÌÖÁËÑо¿£¬Ñо¿ÖдæÔÚµÄÎÊÌâ²¢Ö§³Ö·ÂÖÆÒ©µÄÒ»°ãÆÀ¹À¡£½¨ÒéÖÆÒ©¹¤Òµ×÷Ϊ¼¶Ñо¿»ú¹¹±ØÐë¶ÔÕâÏîÖØÒªÈÎÎñ¸ºÔ𣬲¢Ó¦¸ÃÅÅÔÚÇ°ÁС£ÓÐЧΪ¹úÄÚÖÆÒ©ÆóÒµÌṩ±ØÒªºÍ¿ÉÐеļ¼ÊõÖ§³Ö¡£ÓëѧÊõ»áÌÖÂÛºó£¬ËûÃÇͬÒ⽨Á¢·ÂÖÆÒ©·ÂÖÆÒ©ÆÀ¼ÛÖÐÐÄ¡£½¨ÒéÑо¿Ëù½¨Á¢»ùÓÚ£¨QbD£©¸ÅÄîµÄ×ۺϼ¼ÊõºÏ¸ñÆÀ¶¨ÖÐÐÄ£¬Öð²½·ûºÏ£¬ÓÐЧÎÒ¹ú³£Æ·µÄʹÓÃÂÊ¡£¡£ÖÆÒ©ÐÐÒµ¶àÄêÀ´Ò»Ö±ÖÂÁ¦ÓÚ½â¾öʵ¼ÊÎÊÌ⣬¼á³ÖÑо¿´´ÐºͷÂÖÆÒ©£¬»ýÀÛÁË´óÁ¿µÄºÍ¼¼Êõ´¢±¸¡£ ¡°Ê®Ò»Î塱ÒÔÀ´£¬ÏȺó³Ðµ£ÁËÖØ´ó¿Æ¼¼×¨Ï863רÏÎÀÉú²¿£¬¿Æ¼¼²¿·ö³Ö¼Æ»®µÈÊýÊ®Ïî¿ÆÑпÎÌ⣬ÆäÖÐÓëÆÀ¼ÛÏà¹ØµÄÌØÊâÎÊÌâ¿ÉÒÔѸËÙÓ¦ÓÃÓÚ·ÂÖÆÒ©¡£ÔÚÒ»ÖÂÐÔÆÀ¹ÀµÄÑо¿ÖС£ÔÚ·ÂÖÆÒ©ºÏ¸ñÆÀ¶¨ÖÐÐijÉÁ¢ºó£¬Ñо¿Ëù½«ÀûÓÃ×ÔÉíµÄ¼¼ÊõÓÅÊƽâ¾öºÏ¸ñÆÀ¶¨µÄ¹Ø¼ü¿Æ¼¼ÎÊÌâ¡£×÷ΪµÚÈý·½£¬ËüÓëÆóÒµºÍºÏ×÷Íƶ¯ÊµÊ©·ÂÖÆÒ©ºÏ¸ñÆÀ¶¨µÄÖØ´óÕ½ÂÔ¾ö²ß£¬·¢»Ó¹«ÒæÑо¿»ú¹¹µÄ×÷Ó㬺ͱ£ÕÏ´ëÊ©È˵Ľ¡¿µ¡£ÒDZí