商铺名称:亚崴机电(苏州)有限公司
联系人:李明(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:L17621970777@163.com
联系地址:江苏省苏州市吴江经济技术开发区东太湖大道4888号
邮编:
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
秉持龙门世家所代表的工具机成熟制造能力与创新研发技术。亚崴机电再融入更多的创新研发成果,开发 AF 系列高效能立式加工机,以高功率直结式主轴及强力滚柱型线性滑轨为设计基础,结合高刚性结构与快速刀臂式换刀机构,提供您高速、大马力与超稳定的加工能力。是所有同级机种中具备最高性价比的机种之一,并因此广为全球各大精密模具与精密零件加工厂所广泛采用。可充分符合您今日与未来的各种加工需求。
凭藉着先进的研发技术,专为高精密模具加工产业所设计之 AF 系列机种,充分展现高精度与高效能的切削加工能力,是所有同级机种中具备最高性价比的机种之一,前所未有。
AF 系列 |
---|
重要诸元 | AF-610 | AF-650 | AF-760 | AF-860 | |
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | mm | 610 | 650 | 762 | 860 |
Y 轴行程 | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
Z 轴行程 | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 558 | 600 | 600 | 800 |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 150 ~ 600 | 100 ~ 610 | 100 ~ 610 | 100 ~ 700 |
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 700 | 750 | 860 | 1,000 |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 450 | 510 | 510 | 600 |
工作台最大载重量 | kg | 450 | 500 | 500 | 700 |
主轴 | |||||
主轴内孔规格 | BT40 | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | kW |
5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) |
|||
主轴转速 | rpm | 直结式 10,000 / 12,000 / 15,000 | |||
三轴进给 | |||||
X / Y 轴快速进给速率 | m/min. | 32 | 32 | 36 | 36 |
Z 轴快速进给速率 | m/min. | 24 | |||
切削进给速率 | m/min. | 1 ~ 10 | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | T | 24 | |||
最大刀具长度 | mm | 250 | |||
最大刀具重量 | kg | 7 | |||
最大刀具直径 / 邻刀空 | mm | ? 80 / ? 150 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | 0.003 / 300 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P = 0.01 | |||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.002 | |||
重现精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps≦0.005 | Ps≦0.007 | ||
一般规格 | |||||
控制器 | FANUC Oi-MD | ||||
气压需求 | kg/cm2 | 6 | |||
电力需求 | kVA | 20 | 25 | 25 | 30 |
切削液容量 | liter | 150 | 320 | 320 | 355 |
机器重量 | kg | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 5,800 |
AF 系列 |
---|
重要诸元 | AF-1000 | AF-1060 | AF-1250 | AF-1460 | |
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | mm | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 |
Y 轴行程 | mm | 550 | 600 | 620 | |
Z 轴行程 | mm | 635 | 600 | 620 | |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 610 | 800 | 790 | |
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | |
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,200 | 1,350 | ||
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 550 | 600 | 620 | |
工作台最大载重量 | kg | 700 | 1,000 | ||
主轴 | |||||
主轴内孔规格 | BT40 | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | kW |
5.5 / 7.5 ( 10,000 / 12,000 rpm ) ; 7.5 / 11 ( 15,000 rpm ) |
|||
主轴转速 | rpm | 直结式 10,000 / 12,000 / 15,000 | |||
三轴进给 | |||||
X / Y 轴快速进给速率 | m/min. | 36 | 48 | ||
Z 轴快速进给速率 | m/min. | 24 | 36 | ||
切削进给速率 | m/min. | 1 ~ 10 | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | T | 24 | |||
最大刀具长度 | mm | 250 | |||
最大刀具重量 | kg | 7 | |||
最大刀具直径 / 邻刀空 | mm | ? 80 / ? 150 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | 0.003 / 300 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P = 0.01 | |||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.002 | |||
重现精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps≦0.007 | |||
一般规格 | |||||
控制器 | FANUC Oi-MD | ||||
气压需求 | kg/cm2 | 6 | |||
电力需求 | kVA | 30 | 35 | ||
切削液容量 | liter | 350 | 400 | 400 | 480 |
机器重量 | kg | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 |
AF 系列 |
---|
重要诸元 | AF-1400 | AF-1600 | AF-1800 | ||
---|---|---|---|---|---|
X 轴行程 | mm | 1,400 | 1,600 | 1,800 | |
Y 轴行程 | mm | 800 | |||
Z 轴行程 | mm | 800 | |||
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 963 | |||
主轴鼻端至工作台中心距离 | mm | 200 ~ 1,000 | |||
工作台 | |||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,500 | 1,700 | 1,900 | |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 800 | |||
工作台最大载重量 | kg | 1,200 | 1,500 | 1,800 | |
主轴 | |||||
主轴内孔规格 | BT50 | ||||
主轴马达 ( 连续 / 30 分钟 ) | kW | 11 / 15 | |||
主轴转速 | rpm | 直结式 8,000 | |||
三轴进给 | |||||
X / Y 轴快速进给速率 | m/min. | 30 | |||
Z 轴快速进给速率 | m/min. | 24 | |||
切削进给速率 | m/min. | 1 ~ 8 | |||
刀库 | |||||
刀库容量 | T | 24 | |||
最大刀具长度 | mm | 300 | |||
最大刀具重量 | kg | 15 | |||
最大刀具直径 / 邻刀空 | mm | ? 110 / ? 200 | |||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | 0.003 / 300 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P = 0.012 | |||
重现精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.002 | |||
重现精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps≦0.007 | |||
一般规格 | |||||
控制器 | FANUC Oi-MD | ||||
气压需求 | kg/cm2 | 6 | |||
电力需求 | kVA | 40 | |||
切削液容量 | liter | 505 | 518 | 600 | |
机器重量 | kg | 14,000 | 16,000 |
18,000 |