商铺名称:北京埃信能源设备有限公司
联系人:张杰(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2016988946@qq.com
联系地址:北京市延庆区高新工业园A5办公大厦
邮编:
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
APCups电源主要特点叙述:
可用性 | |
自动升压/降压 | 无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上. |
智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,可任意位置放置,便于保护和使用; |
电源调节 | 保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 |
温度补偿电池充电 | 根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 |
经UPS关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 |
自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
断开电池通知 |
当电池不能提供后备电力时警告 |
|
|
网络管理 | 提供了通过网络对UPS进行远程管理 |
有声报警 | 实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态 |
LED状态指示灯 | 借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 |
串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
USB接口 | 利用USB口管理UPS |
断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
可服务性 | |
用户可更换电池 | 能够简单升级和更换电池 |
热插拔电池 | 在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 |
预测故障通知 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
可复位的电路断路器 | 可从过载事件快速恢复。 |
电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
适应性 | |
可调节的电压变压点 | 通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命最大化。 |
可调整电压灵敏度 | 在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到最佳性能的能力 |
安全性 | |
经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作 |
输出功率容量 | 8000 瓦数 / 10 kVA | ||||
最大可配置功率 | 8000 瓦数 / 10 kVA | ||||
额定输出电压 | 230V | ||||
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | ||||
满负载效率 | 92.0% | ||||
输出电压失真 | 低于 3% | ||||
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 | ||||
其它输出电压 | 220,240 | ||||
波峰因数 | 3 : 1 | ||||
Topology | 双转换联机 | ||||
波形类型 | 正弦波 | ||||
输出连接 |
|
||||
旁路 | 内部旁路 (自动会人工) |
额定输入电压 | 230V | |||||||
输入频率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自动适应) | |||||||
输入端子类型 |
|
|||||||
工作电压范围 | 160 - 280V | |||||||
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V | |||||||
其他输入电压 | 220,240 |
接口端口 | DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 以太网接口,灵巧插槽 |
预装 SmartSlot? 卡 | APC9631CH |
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
紧急关断 | 是 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 | ||||||||||||
运行时图表 | |||||||||||||
|
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。 |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
高 | 432.00 mm |
宽 | 263.00 mm |
深 | 723.00 mm |
设备安装有效高度 | 6U |
净重 | 41.82 KG |
运输重量 | 60.00 KG |
运输高度 | 552.00 mm |
运输宽度 | 597.00 mm |
运输长度 | 991.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 1.00 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -15 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
在线运行发散热量 | 2216.00 BTU/hr |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 55.00 dBA |
管理机构认证 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 级,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS |
标准质保 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS,REACH:不包含SVHC |
|
输入线径 | 4mm2 |
输入空开 | 20A |
输出线径 | 2.5mm2 |
输出空开 | 16A |
地线线径 | 4mm2 |
外接电池空开 | 25A |
外接电池线径 | 4mm2 |