酸洗汽车钢SAPH400马钢让步材SPCC冷卷新品
酸洗汽车钢SAPH400马钢让步材SPCC冷卷新品
产品价格:¥4680(人民币)
  • 规格:2.0*1250*2500
  • 发货地:上海
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:上海静裕金属材料有限公司

    联系人:赵先生(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:2722006106@qq.com

    联系地址:上海市宝山区塔源路150弄

    邮编:201900

    联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!

    商品详情
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.61 4900 宝丰冷轧 178-291/419/34-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.43 4900 宝丰冷轧 178-291/419/34-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.62 4900 宝丰冷轧 178-291/419/34-8.14
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 日照(正品) 9.645 4930 兴晟4号库 176-487/561/21-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C QSTE420TM(QSTE460TM/QSTE500TM) 日照(正品) 9.645 4930 兴晟4号库 176-487/561/21-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.31 4780 兴晟4号库 177-396/422/38-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.66 4780 兴晟4号库 177-396/422/38-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.56 4780 兴晟4号库 177-396/422/38-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.48 4780 兴晟4号库 177-396/422/38-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.71 4780 兴晟4号库 177-396/422/38-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.63 4900 兴晟4号库 178-281/417/38-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.62 5100 宝丰冷轧 178-422/535/32-8.18
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.54 4780 兴晟4号库 177-309/428/36-8.20
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.49 4780 兴晟4号库 177-309/428/36-8.20
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.68 4780 兴晟4号库 177-309/428/36-8.20
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.51 5150 宝丰冷轧 178-422/535/32-8.25
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.26 5270 兴晟4号库 179-383/505/30-8.26
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.47 5270 兴晟4号库 179-383/505/30-8.26
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.48 5270 兴晟4号库 179-383/505/30-8.26
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 9.59 5270 兴晟4号库 179-383/505/30-8.26
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.625 4850 兴晟4号库 177-360/475/33.-8.31
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.675 4850 兴晟4号库 177-332/453/35.-8.31
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.65 4850 兴晟4号库 177-356/472/35.-8.31
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 日照(正品) 9.75 4830 兴晟4号库 177-356/472/35.-9.1
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 6.99 5280 宝丰冷轧 179-392/517/30-9.4
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 6.97 5280 宝丰冷轧 179-392/517/30-9.4
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 6.93 5280 宝丰冷轧 179-392/517/30-9.4
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 6.75 5280 宝丰冷轧 179-392/517/30-9.4
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 6.74 5280 宝丰冷轧 179-392/517/30-9.4
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 7.01 5280 宝丰冷轧 179-392/517/30-9.4
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 7 5280 宝丰冷轧 179-392/517/30-9.4
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 6.99 5280 宝丰冷轧 179-392/517/30-9.4
      热轧酸洗卷 1.60*1250*C SAPH440 马钢 6.82 5280 宝丰冷轧 179-392/517/30-9.4
      热轧酸洗卷 1.60*1260*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.63 4980 宝丰冷轧 178-288/418/38-8.25
      热轧酸洗卷 1.60*1260*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.56 4980 宝丰冷轧 178-288/418/38-8.25
      热轧酸洗卷 1.60*1260*C SAPH370(SAPH400) 马钢 6.6 4980 宝丰冷轧 178-288/418/38-8.25
      热轧酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍钢1 7.269 4630 盛桥加工 AGGM170822-05
      热轧酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍钢1 7.368 4630 盛桥加工 AGGM170822-05
      热轧酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍钢1 7.137 4630 盛桥加工 AGGM170822-05
      热轧酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍钢1 7.09 4630 盛桥加工 AGGM170822-05
      热轧酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍钢1 7.227 4630 盛桥加工 AGGM170822-05
      热轧酸洗卷 1.60*1266*C SPHC 鞍钢1 4.396 4630 宝丰1号库 AGGM170822-06
    在线询盘/留言
  • 0571-87774297