商铺名称:河南四成研磨科技有限公司
联系人:贾(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2332212480@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 四成研磨 | ||
产品特性 | 纯度高 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 河南 | ||
种类 | 白刚玉 | ||
规格 | 2um2.5um3um | ||
粒度 | 6000目 | ||
适用范围 | 超声波研磨机器用白刚玉 | ||
Al2O3 | 99.5 | ||
莫氏硬度 | 9 | ||
包装 | 25公斤/包 | ||
堆积密度 | 1.53-1.99g/cm3 | ||
付款方式 | ***预付 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | 氧化铝 | ||
型号 | W2.5 |
白刚玉的用途:
1.用于喷砂和研磨作业。
2.用于多种产品,工艺或者五金等产品表面美化加工处理。
3.铸造,硅晶元切割,高级耐火材料及陶瓷添加剂。
4.可做涂附磨具和固结模具,适合晶体,电子行业的超精研磨和抛光及制做高级耐火材料等。
5.加工猝火钢,合金钢,高速钢,高碳钢等硬度较硬、抗张强度较大的材料。
6.金属制品、光学产品表面的处理。?
7.触媒体,绝缘体以及铸造砂等。
白刚玉的指标
物理性能 | 化学成分 | 含量() |
晶体六方体 | Al2O3 | ≥99.0 |
主晶体: Al2O3 | ||
颜色:白色 | Na2O | ≤0.3 |
真密度?≥3.9 g/cm3 | ||
堆积密度? 1.75-1.95 g/cm3 | SiO2 | ≤0.01 |
莫氏硬度? 9 | ||
线膨胀系数8.3x10-4 | Fe2O3 | ≤0.03 |
粒度号 | 粒径范围(μm) | 粒度号 | 粒径范围(μm) |
12# | 2000-1700 | W63/280# | 63-50 |
16# | 1400-1180 | W50/320 | 50-40 |
20# | 1180-1000 | W40/400# | 40-28 |
22# | 1000-850 | W28/600# | 28-20 |
24# | 850-710 | W20/800# | 20-14 |
30# | 710-600 | W14/1200# | 14-10 |
36# | 600-500 | W10/2000# | 10-7 |
40# | 500-425 | W7/2500# | 7-5 |
46# | 425-355 | W5/3000# | 5-3.5 |
54# | 355-300 | W3.5/4000# | 3.5-2.5 |
60# | 300-250 | W2.5/6000# | 2.5-1.5 |
70# | 250-212 | W1.5/8000# | 1.5-0.5 |
80# | 212-180 | W0.5/10000# | 0.5-0.3 |
90# | 180-150 | ||
100# | 150-125 | ||
120# | 125-106 | ||
150# | 106-75 | ||
180# | 90-63 | ||
220# | 75-53 | ||
240# | 63-50 | ||
280# | 50-40 | ||
320# | 40-28 |
常规生产的白刚玉型号有哪些?
白刚玉段砂0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm
白刚玉细粉??100#-0 200#-0 320#-0
白刚玉粒度砂??8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240#
白刚玉微粉
W系列? ?W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5
国内标准? 240# 280# 320# 400# 500# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000#
日标? ? ?#240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000
欧标? ? ?F230 F240 F280 F320 F360