商铺名称:济南锦程安防设备有限公司
联系人:王莉(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1019011681@qq.com
联系地址:天桥区历山北路66号
邮编:250033
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否进口 | 否 | ||
测量对象 | 可燃气体 | ||
有毒气体 | |||
测量精度 | 0.01/0.1/1% | ||
尺寸 | (176*64*32)mmcm | ||
电源 | 大容量可充锂电池V | ||
类型 | 便携式 | ||
型号 | JCKP830 | ||
重量 | 580gkg | ||
加工定制 | 是 | ||
数量 | 9999 | ||
品牌 | 锦程安全 |
产品简介:
JCKP830是一种内置微型采样的泵吸式便携式气体检测仪;仪器可通过USB数据接口与电脑相连,下载打印数据,大屏幕液晶点阵显示技术,中文操作界面方便的数据直读功能。壳体采用阻燃ABS塑胶材料,手感舒适,传感检测元件采用进口传感器,检测数据稳定可靠,仪表广泛使用于易燃易爆、需要防中毒,防窒息的检测场所。
产品特点:
上传计算机功能(选配)
6000条报警记录查询功能
内置大功率吸气泵
全自动碰撞和手动校准平台
简单用户界面,大屏幕中文界面操作
充电电量显示,低电位预警指示
简单的校准结果存储,及其职能部门标定测试
可通过数据线连接电脑查看数据
结构坚固,阻燃ABS塑胶精制而成
简单的操作,人体工学设计
声光,视觉和振动报警
智能型的传感器校验
结构坚固、维护简单
技术参数:
生产许可证:豫制01000109号
防爆合格证:CNEx14.2942
探测类型:碳膜自吸式
探测原理:电化学/催化/热导/红外
检测范围:根据传感器定义
检测精度:0.01/0.1/1
适用温度:-20℃~ 50℃(-4℃F-122°F)
湿?????? 度:0~95 R.H非凝结性
声?????? 报:LED灯闪烁>90分贝
显?????? 示:背光显示
电?????? 池:大容量可充锂电池
连续使用:>8个小时
充电时间:<6小时
外?????? 壳:阻燃塑胶
防护等级:IP65
反应时间:(T90):10秒?
认证标志:Ex ib IIB T3 Gb
尺?????? 寸:(176*64*32)mm
重?????? 量:580g
?
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃?? EX | 0-100LEL | 0-100VOL(红外) | 1LEL/1vol | ≤15秒 |
一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 | 0-100LEL | 0-1000PPM | 1LEL/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100LEL | 0-100LEL | 1LEL | ≤15秒 |
氧气?O2 | 0-30VOL | 0-30、0-100VOL | 0.1vol | ≤15秒 |
臭氧?O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
甲烷 | 0-100LEL | 0-100VOL | 1LEL/1vol | ≤15秒 |
氟气 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氢 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氮气? N2 | 0-30VOL | 0-30VOL、100VOL | 0.1LEL/1PPM | ≤15秒 |
氢气? H2 | 0-100LEL | 0-1000PPm | 1LEL/0.1PPm | ≤20秒 |
氯气? CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气? NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
磷化氢 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1/5/10VOL(红外) | 1PPM/0.01VOL | ≤20秒 |
氟化氢 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
环氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?未列气体请联系公司 |
?