商铺名称:深圳市井泽贸易有限公司
联系人:胡凯灵(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:izawa_001@163.com
联系地址:深圳市龙岗区南湾街道布沙路启迪科技园B栋102
邮编:518114
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | ASAHI旭精工 | ||
拉伸空间 | 无拉伸空间 | ||
拉伸速度 | 5秒 | ||
测量范围 | 25-15000S | ||
加工定制 | 否 | ||
示值准确度 | 325 | ||
质量产品认证 | JIS P8117 | ||
机台尺寸(长*宽*高) | 320x520x520 | ||
电压 | AC110V~220V | ||
电流 | 20A | ||
精度 | ±2 | ||
测试原理 | 王研式测试法 | ||
使用领域 | 新能源材料行业 | ||
是否进口 | 原装进口 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
用途 | 锂电池膜透气度测试 |
机器结构简介如下
(1)主机本体: 1台
(2)控制箱: 1台
(3)附属品及附属工具: 1式
(4)说明书: 1 份
4规格
(1)测试的种类: 透气度
(2)测定头 : 1个
(3)测定单位: ISO透气度(UM/Pa.s) 透气抵抗度(sec)
(4)测定方式: 自动测定方式,测定值固定型
(5)测定范围: 以变更测定喷嘴值可变范围
(6)表示方式: 数字五位数表示(红色LED)
(7)定时器 : 能设定的测定