商铺名称:上海彦权安防设备有限公司
联系人:徐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1043645028@qq.com
联系地址:上海市金山区卫昌路293号2幢10379室
邮编:201508
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | YQ/彦权 | ||
产品 | 微型马达 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 自动售票机、门锁、游乐设备 | ||
材质 | 金属 | ||
型号 | IG-22CGM-N562-24 |
◆齿轮减速马达 ? 扭矩、回转数、电流值GEARED MOTOR ? TORQUE/SPEED/CURRENT | ||||||||
齿轮减速马达型式>>IG-22CGM-N562-24 (1/i) | ||||||||
减速比 | 额定扭矩 | 额定回转数 | 额定电流 | 无载荷回转数 | 无载荷电流 | 回转方向 | 尺寸 | |
mN?m | kg?cm | |||||||
1/4 | 4.90 | 0.050 | 1708 | ≦135 | 1911 | ≦85 | CW | 52.4 |
1/15 | 14.7 | 0.15 | 490 | ≦140 | 552 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/20 | 19.6 | 0.20 | 375 | ≦145 | 425 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/23 | ↑ | ↑ | 325 | ≦135 | 360 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/61 | 44.1 | 0.45 | 125 | ≦140 | 140 | ↑ | ↑ | 55.6 |
1/107 | 83.4 | 0.85 | 71 | ↑ | 80 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/242 | 147 | 1.5 | 31 | ↑ | 35 | ↑ | ↑ | 58.8 |
1/326 | ↑ | ↑ | 24 | ≦125 | 26 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/410 | 196 | 2.0 | 19 | ↑ | 21 | ↑ | ↑ | ↑ |
1/483 | ↑ | ↑ | 16 | ≦120 | 18 | ↑ | ↑ | ↑ |
?
:标准减速比 | |
订购时请指定减速比 |
?
◆马达单体规格MOTOR INSTALLATION | |||||||||
马达机型> >N562-24 | |||||||||
机种名 | 额定电压 | 额定扭矩 | 额定回转数 | 额定电流 | 无载荷回转数 | 无载荷电流 | 回转方向 | 额定输出功率 | |
mN?m | g?cm | ||||||||
N562-24 | 24 | 1.47 | 15 | 8000 | ≦110 | 9000 | ≦50 | CW | 1.20 |
?
◆标准减速机规格GEARBOXES SPECIFICATIONS | |||||||||
齿轮头机型>>IG-22C (1/i) | |||||||||
减速比 | 额定容许扭矩 | 段数 | 效率 | 回转方向 | 径向游隙 |