商铺名称:深圳市泰格尔仪器有限公司
联系人:朱小姐(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:23557732150@qq.com
联系地址:深圳市深南中路3037号2902
邮编:518033
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 维赛 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 美国 | ||
检测项目 | PH、盐度、溶解氧、其他 | ||
适用行业 | 水厂化验室、水产养殖业、其他 | ||
加工定制 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 多参数水质分析仪 | ||
型号 | Pro Plus |
美国YSI维赛Pro Plus手持式野外/实验室两用多参数水质检测仪产品简介:
YSI 系列手持式野外/实验室测量仪 是 YSI秉承不断满足客户新需求的经营理念,历经数年研制并经客户测试的新产品。
YSI ProPlus是本系列中的旗舰产品,拥有久经考验、YSI声誉 的传感器技术,结合多项突破性设计,功能更 性能更稳定、操作更方便,外形设计匠心具有,并高度耐碰撞。
? 应用于地表水、饮用水的水质测量;污水处理厂的溢流;湿地监测;盐潮入侵调研;实验室BOD测试及其它项目。
美国YSI维赛Pro Plus手持式野外/实验室两用多参数水质检测仪产品特点:
多种参数选择:溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度?
电缆、探头均可在野外由用户自行更换,无需特殊工具?
主机、电缆、探头三体分离:同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆以满足不同的应用需要?
IP67防水等级,电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封,即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路?
借助标配的USB线连接ProPlus主机和计算机,不仅能为主机供电
亦可运用易于操作的Data Manager中文软件设置主机、管理分析数据以及查看图形数据与表格数据
美国YSI维赛Pro Plus手持式野外/实验室两用多参数水质检测仪其它 :
提供两种溶解氧探头的选择 - 原电池法 或 很谱法?
MS军方接头,快速插拔,防水,连接可靠稳固?
电缆的接头部分可耐受30万次弯折, ?
不锈钢探头保护套,坚固耐撞,更易于沉入水中?
夜光键盘和背景光显示屏便于在昏暗环境下操作?
按人体工程学设计,手感舒适,外观 ?
图形显示,内置详细的帮助信息?
寿命长、耗材少,平均使用 低?
美国YSI维赛Pro Plus手持式野外/实验室两用多参数水质检测仪技术参数:
参 数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
酸碱度 | -2.60至16.60 | 0.1毫伏(0.01pH单位) | ±0.1毫伏(±0.01pH单位) |
氧化还原电位 | -1999至1999毫伏 | 0.01毫伏 | ±0.5毫伏 |
电导率 | 0.0至200毫西门子/ 厘米 | 0.0001毫西门子或0.1微西门子/厘米 至 0.1毫西门子(视量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00至90毫克/升;0至550% | 0.01毫克/升;0.1% | 全量程之±0.2%(550空气饱和度) ±1位(10℃时,采用1.25PE盖膜) |
温??? 度 | -10至100℃ | 0.1℃ | 全量程之±0.1%±1位 |
其他技术参数
内 存 | 可存储2000组数据 |
软 件 | Data Manager软件,数据管理、仪器设置、实时研究,查看图形、表格数据 |
尺 寸 | 8.3厘米(宽)×21.6厘米(长)×2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含电池) |
电 源 | 2节2号碱性电池 |
电 缆 | 备有1米、4米、10米、20米、30米和100米可供选择 |
补偿功能 | 气压补偿:溶解氧;盐度补偿:溶解氧;温度补偿:溶解氧、电导率、盐度、pH、氨氮、硝氮和氯化物 |
系统技术参数
参数?????? | 测量原理 | 测量范围 | 分辨率? | 准确度 | 校准 | 工作深度? |
溶解氧 | 很谱法或原电池法 | 0至500 | 0.1 或 1%空气饱和度(可选) | 0-200:读数之±2或2空气饱和度,以较大者为准; | 1点或带0%的两点校准 | |
溶解氧 | 很谱法或? | 0至50毫克/升 | 0.1或0.01毫克/升? | 0-20毫克/升:读数之±2或0.2毫克/升,以较大者为准; | 1点或带0% | |
温 度 | 野外电缆 ?实验室电缆 | -5至70℃ | 0.1℃? | ±0.2℃ | ?4米 | |
电导率* | 四电很流通式电导测量管法 | 0至200毫西门子/ 厘米? | 0.001 至 0.1毫西? | 读数之±0.5或0.001毫西门子/ 厘米,以较大者为准(4米电缆); | 1点? | |
盐 度 | 由电导率和温度计算得出? | 0-70ppt? | 0.01ppt? | 读数之±1或0.1ppt,以较大者为准? | 1点? | |
pH | 玻璃复合电很法? | 0-14? | 0.01? | ±0.2? | 1,2,3,4,5或6点(可选) ? | |
ORP | 铂电很法? | -1999至1999毫伏? | 0.1毫伏? | ±20毫伏? | 1点? | |
铵氮 | 离子选择电很法? | ?0-200毫克氮/升? | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10或2毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点? | 17米 |
硝氮 | 离子选择电很法 | ?0-200毫克氮/升(0-40℃) | 0.1毫克氮/升 | 读数之±10或2毫克氮/升,以较大者为准 | 1,2或3点? | 17米 |
氯化物 | 离子选择电很法 | ?0-200毫克/升(0-40℃) | 0.1毫克/升 | 读数之±15或5毫克/升,以较大者为准 | 1,2或3点? | 17米 |
总溶解固体 | 由电导率和温度计算得出 | 0至100克/升 | 0.001,0.01,01 | |||
气压计 | 压阻法 |
在线询盘/留言
|