商铺名称:武汉鑫澳龙消防设备有限公司
联系人:施银银(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:806014660@qq.com
联系地址:武汉市江岸区汉黄路
邮编:430010
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鑫澳龙 | ||
是否进口 | 是 | ||
产地 | 湖北 | ||
灭火剂类型 | 泡沫灭火器 | ||
风压 | 1 | ||
风量 | 1 | ||
喷液量 | 1 | ||
泡沫剂浓度 | 1 | ||
功率 | 1 | ||
适用范围 | 1 | ||
重量 | 1 | ||
发泡量 | 1 | ||
外形尺寸 | 1 | ||
泡沫稳定时间 | 1 | ||
泡沫倍数 | 1 | ||
规格 | 1 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 消防炮 | ||
型号 | PSKD30 |
一.简介
电动遥控消防水炮重量轻,结构紧凑简约明朗,耐腐蚀强。流量大,水流集中,射程远。可随时移动,与接收信号器配套使用实现远距离无线、有线控制完成流量调节、直流、喷雾,水平回转、俯仰转动动作。自动喷淋装置可以喷射水雾,以保护炮、电器、接收系统等,避免在高温下损坏。可安装消防车、消防艇、大型库房、聚会场所、电影院、展馆等大型空间建筑场所,易燃易爆油灌区、油库、码头、石油化工装置、机场等。
二.性能参数
????????????型号 ? 项目 | PSKD20 | PSKD30 | PSKD40 | PSKD50 |
额定工作压力(≤MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
工作压力范围(MPa) | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 | 0.7~1.0 |
额定流量(L/s) | 20 | 30 | 40 | 50 |
射程(≥,m) | 50 | 55 | 60 | 65 |
喷雾角(°) | 90~100 | 90~100 | 90~100 | 90~100 |
垂直俯仰角(°) | -30~70 | -30~70 | -30~70 | -30~70 |
水平回转角(°)≥ | 340 | 340 | 340 | 340 |
水平电机功率(W)≤ | 40 | 40 | 40 | 40 |
垂直电机功率(W)≤ | 40 | 40 | 40 | 40 |
喷雾电机功率(W)≤ | 40 | 40 | 40 | 40 |
电机电源配置(VDC) | 12 | 12 | 12 | 12 |
无线摇控距离(m)≥ | 150 | 150 | 150 | 150 |
有线控制距离(m)≥ | 200 | 200 | 200 | 200 |
动作响应时间(s) ≤ | 5 | 5 | 5 | 5 |
?
三.使用操作及注意事项
1.使用前,先通过进水法兰6将消防炮安装于供水管路系统,并使其牢固与稳定,从而确保消防炮正常、安全地工作。
2.安装好炮体后,重新调试安装该炮的摇控控制系统,以确保各功能分支系统能正常运行。
3.根据消防泵供水量,在额定工作压力范围内,设定好喷射流量,以保证额定工作压力下达到射程。
4.根据火场实际需要,通过调节喷雾推杆电机2的控制系统,可实现直流喷射或喷雾喷射。
根据火场实际情况,调整俯仰电机3的控制系统和水平回转电机5的控制系统,可实现俯仰转动和水平回转两套功能动作调节,以其保证准确地瞄准喷射目标进行喷射,喷射时应尽量顺风喷射。
?
详情可查看公司网站:http://www.xalxf.com/
?
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? | ||||||||
? | ? |
?