商铺名称:安徽天康(集团)股份有限公司
联系人:王文明(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:tiankangabb@126.com
联系地址:安徽省天长市仁和南路20号
邮编:
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 天仪 | ||
测量范围 | 0℃~760℃ | ||
加工定制 | 是 | ||
材料 | 金属 | ||
分度号 | K型 | ||
品种 | 热电偶 | ||
热响应时间 | 0.2S | ||
输出信号 | 数字型 | ||
产地 | 天长 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | WRN2-330 |
简单介绍
安徽天康热电偶WRN2-330的详细介绍
安徽天康热电偶WRN2-330,安徽天康热电偶WRN2-330
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
安徽天康热电偶WRN2-330活动法兰式热电偶选型一览表
公司还可按样品或图纸定做各种特殊型号热电偶、热电阻、双金属温度计;
安徽天康热电偶WRN2-330,WREK2-321 WREK2-331 WREK2-322 WREK2-332 WRNK-301
?
产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规?? 格(mm) | |
d | L?x l? | |||||
WRM-330 WRM2-330 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 | ? ? 300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-330G WRM2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330 WRN2-330 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330G WRN2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-330 WRE2-330 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-330G WRE2-330G | <24S | |||||
WRC-330 WRC2-330 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-330G WRC2-330G | <24S | |||||
WRF-330 WRF2-330 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-330G WRF2-330G | <24S | |||||
WRM-331 WRM2-331 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-331G WRM2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331 WRN2-331 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331G WRN2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-331 WRE2-331 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-331G WRE2-331G | <24S | |||||
WRC-331 WRC2-331 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-331G WRC2-331G | <24S | |||||
WRF-331 WRF2-331 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-331G WRF2-331G | <24S |
1)保护管其余材质根据协议订货;
2)公称压力为10MPa
?
安徽天康热电偶WRN2-330热电偶:WREK2-221,WREK2-231,WREK2-222,WREK2-232,WRNK-201,WRNK-221,WRNK-231,WRNK-281,WRNK-291,WRNK-202,WRNK-222,WRNK-232,WRNK-282,WRNK-292,WRNK2-221,WRNK2-231,WRNK2-222,WRNK2-232,WRCK-201 WRCK-221 WRCK-231
WREK-192,WREK2-121,WREK2-131,WREK2-122,WREK2-132,WRNK-101,WRNK-121,WRNK-131,WRNK-181,WRNK-187,WRNK-191,WRNK-102,WRNK-122,WRNK-132,WRNK-182,WRNK-188WRNK-192,WRNK2-121,WRNK2-131,WRNK2-122,WRNK2-132,WRCK-101,WRCK-121,WRCK-131,WRCK-181,WRCK-187