商铺名称:济南威诺安防设备有限公司
联系人:刘工(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:jnwnaf@126.com
联系地址:山东省济南市历城区华阳路
邮编:250100
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
报警方式 | 声、光报警 | ||
音量> | |||
消防认证 | CCCF | ||
尺寸 | 288mm×220mm×86mm | ||
重量 | 1.5kg | ||
安装线缆 | RVS2×2.5mm2 | ||
传输距离 | ≤1000m | ||
容量 | ≤9路 | ||
检测气体 | 甲醇 | ||
数量 | 1 | ||
可售卖地 | 全国 |
? ? ? ?甲醇气体报警器S100型一体式点型气体探测器探测器可满足气体探测现场声光报警提示,并实时显示监控现场气体浓度,现场调试采用红外遥控式,无需开盖即可进行参数设置。
? ? ??甲醇气体报警器S100型点型气体探测器能将空气中泄漏气体浓度信号转化为电信号远传,仪表可采用三线制4~20mA或者二线制4~20mA的输出方式,具有传输距离远、抗干扰等优点。
甲醇气体报警器特点
?◆ 测量准确
传感器采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小
◆ 防爆型设计
可用于工厂条件的1、2区危险场合
◆ 无线遥控技术
◆ 自然扩散式检测
◆ 中文液晶显示
◆ 两组开关量信号
◆ 声光一体式报警
认证:
防护等级:IP66
计量编号:2016C242-41号
防爆等级:Exd ⅡC T6 Gb
防爆证号:CNEx16.2871
?
检测气体 | 可燃/有毒有害气体 |
检测原理 | 催化; 电化学; 半导体; 红外线 |
检测方式 | 自然扩散 |
检测范围 | (0~100)LEL;0- PPM |
分 辨 率 | 1LEL;1PPM/0.1PPM |
显 示 | LCD显示, LED显示 |
调试方式 | 操控器 |
电 池 | DC24V |
输出信号 | 4~20mA(二线或三线) |
功? ? 耗 | 3W |
报 警 | 声、光报警 |
响应时间 | 可燃 lt;15s;毒性 lt;60s |
工作环境 | 温度:-20℃-60℃;湿度:催化<95RH 电化学(15~ 95 )RH |
防爆方式 | 隔爆型 |
仪表尺寸 | (182×175×73)mm |
仪表重量 | 1500g |
探测器与主机最大距离 | ≤1000m |
?
?
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100LEL | 0-100VOL (红外) | 1LEL/1VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30VOL | 0-30、0-100VOL | 0.1/0.01VOL | ≤15秒 |
硫化氢 H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
天然气 | 0-100LEL | 0-100VOL | 1LEL/1VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100LEL | 0-100VOL | 1LEL/1VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1、5、10VOL (红外) | 1PPM/0.01VOL | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
氮气 | 0-100VOL | 0-100VOL | 0.1VOL | ≤15秒 |
酒精 | 0-100LEL | 0-100LEL | 1LEL/1VOL | ≤15秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氢硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氯化氢 HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1
在线询盘/留言
|