商铺名称:深圳森木光学科技有限公司
联系人:江海源(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:446240453@qq.com
联系地址:
邮编:518103
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 大华 | ||
探测器像素 | 400×300 | ||
热成像镜头焦距 | 13mm,7.5mm | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
热成像视场角-8mm | 水平: 30°x 垂直: 22.6° | ||
光谱范围 | 8μm ~ 14μm | ||
热成像视场角-4mm | 水平: 53.7 ° x 垂直: 39.7 ° | ||
热成像图像翻转 | 90°/180°/镜像 | ||
热成像电子放大 | 16 级 | ||
测温范围 | 30℃ ~ 45℃ | ||
传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS | ||
最大分辨率 | 1920x1080 | ||
可见光像素 | 200 万 | ||
信噪比 | >56dB | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏 | ||
型号 | DH-TPC-BF5421 |
?