商铺名称:深圳森木光学科技有限公司
联系人:江海源(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:446240453@qq.com
联系地址:
邮编:518103
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 森木 | ||
电源 | AC24V±10 | ||
热成像波段 | 8μm~14μm | ||
报警 | 自动报警 | ||
高温预警 | |||
可见光焦距 | 4.6mm~165.6mm | ||
像素 | 400万像素 | ||
可见光分辨率 | 1920X1080P | ||
热成像分辨率 | 640X512 | ||
自动聚焦 | 自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦 | ||
雨刷功能 | 远程控制 | ||
视频格式 | H.265?/?H.264 | ||
探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面探测器 | ||
热成像焦距 | 可选 | ||
重量(KG) | 15 | ||
预制位巡航 | 支持255个预置位 | ||
8条巡航线 | |||
工作温度 | -40℃~ 70℃ | ||
耐低温 | |||
防护等级 | IP66 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏 | ||
用途 | 机场铁路监控 | ||
自然生态保护 | |||
高速公路监控 | |||
材质 | 铝合金外壳 | ||
全封闭设计 |