商铺名称:深圳富尼通光电技术有限公司
联系人:唐龙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1320194294@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 富尼通 | ||
产品特性 | KVM光端机 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 深圳 | ||
接口类型 | VGA | ||
传输距离 | 20km | ||
外观尺寸 | 160*118*31mm | ||
信噪比 | 60dB | ||
信号阻抗 | 75&Omega | ||
带宽 | 300MHz | ||
电源 | DC9-12V | ||
功耗 | 5 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 视频光端机 | ||
型号 | FN-KVM-DVI010 |
云南DVI KVM光端机 DVI USB键鼠光端机 KVM光端机定制 云南DVI光端机
产品特点
1,?全数字,无压缩高清光纤传输技术;
2,?光模块可插拔;
3, ?支持读取EDID,兼容不同品牌显示设备;
4,分辨率达1920x1200@60Hz;
5,支持单模/多模光纤传输;
6,纯硬件设计,安装简单,即插即用。
产品规格
功能 | 输入信号 | 1路(DVI、USB) |
输出信号 | 1路DVI、两路USB | |
传输距离 | 500米(多模),10千米(单模) | |
视频及接口类型 | 视频输入接口 | 发送器:DVI-I(仅支持DVI-D信号) |
视频输出接口 | 接收器:DVI-I(仅支持DVI-D信号) | |
视频分辨率 | 1920*1200@60HZ 1920*1080@60HZ 1680*1050@60HZ 1440*900@60HZ 1360*768@60HZ 1280*720@60HZ 1280*1024@60HZ? 1280*768@60HZ 1024*768@60HZ 800*600@60HZ等?????? | |
光学部分 | 光输入、输出接口 | 单/多模? LC型 |
传输波长 | 1310nm/1550nm | |
属性 | 产品尺寸(长×宽×高) | 发送器: 160mm×118mm×31mm 接收器: 160mm×118mm×31mm |
外包装尺寸(长×宽×高) | 295mm×270mm×150mm | |
外壳 | 铁质材料 | |
颜色 | 黑色 | |
毛重 | 2.2Kg | |
电源部分 | 适应电压范围 | 输入:AC100-240V~50-60HZ? 输出:DC9V/2A或者DC12V/1A |
发送器功耗 | <10w | |
接收器功耗 | <10w | |
操作环境 | 工作温度 | -15℃-55℃ |
存储温度 | -40-80℃ | |
湿度 | 0-95 (无凝结) |
云南DVI KVM光端机 DVI USB键鼠光端机 KVM光端机定制 云南DVI光端机