商铺名称:苏州新蓝电子科技有限公司
联系人:陆先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:xinlankejihui@foxmail.com
联系地址:苏州工业园区和顺路77号
邮编:215121
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
重量 | 155 -0.25kg | ||
运行内存 | DDR3 2G | ||
工作温度 | -5℃~50℃ | ||
工作湿度 | 10~90 | ||
电源 | 220V 50Hz | ||
功率 | 约120W | ||
读卡频率 | 125KHz | ||
13.56MHz | |||
2.4GHz可选 | |||
最佳读卡距离 | 0-5cm | ||
读写卡时间 | Tmax < 500ms | ||
操作屏幕 | 1024×768 触控显示器 | ||
用户屏幕 | 1024×768显示屏 | ||
主板 | 工控机主板 | ||
硬盘 | 500G | ||
通讯速率 | TCP/IP—10M/100M自适应千兆以太网卡 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 |
如今的餐饮业遇到的不仅仅是一场前所未有的挑战更是一场机遇,如果从夹缝中生存,如何打造高质量餐厅相信已经成为很多餐饮人关注的焦点
科技不断的更新,原有的餐饮模式已经不再使用现有餐饮环境,而智慧餐台的诞生让新的餐厅模式开始出现,通过科技不断的节省成本,提高就餐率。
成本的节省代表的利润的增加,餐饮的翻台率也是决定了餐厅的利润。智慧餐台可以达到秒结算的计算速度,通过科技进行大数据分析,分析出菜品的出单率