商铺名称:东莞市长安冶韩金属材料行
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
牌号 | 90Cr18MoV高碳铬不锈钢丝 | ||||||||
对应标准 | YB /T 096-2015 | ||||||||
高碳铬不锈钢丝 | |||||||||
High carbon chromium stainless steel wires | |||||||||
归类 | 马氏体不锈钢 | ||||||||
90Cr18MoV 化学元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni ① | Mo | V |
ZUI小值 | 0.85 | - | - | - | - | 17 | - | 1 | 0.07 |
ZUI大值 | 0.95 | 0.8 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 19 | 0.6 | 1.3 | 0.12 |
① 可加入或允许的最大值。 | |||||||||
近似对照表 马氏体不锈钢 | |||||||||
中国 | 日本 | 韩国 | 美国 | 欧标 | |||||
GB | ISC | JIS | KS | ASTM/AISI | UNS | EN | 数字牌号 | ||
90Cr18MoV | S46990 | SUS 440B | STS 440B | 440B | S44003 | X90CrMoV 18 | 1.4112 | ||
(9Cr18MoV) |