商铺名称:济南中和志远数码科技有限公司
联系人:张()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:
联系地址:高新区
邮编:
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
特点 | |||||
◆ 彩色高解低照度摄像机 | |||||
◆ 1/3" Sony CCD | |||||
◆ 分辨率,PAL:752(H)*582(V) NTSC:768(H)*494(V) | |||||
◆ 清晰度540TVL | |||||
◆ 最低照度0.00045Lux/F1.2(帧累积模式) | |||||
◆ 内置M12接口4-9mm手动镜头,或DC4-9手动镜头 | |||||
◆ 电源DC12V |
机芯性能参数 | |||
型号 | FJ-854Y3ZQ49 | ||
成像器件 | 1/3" SONY CCD | ||
有效像素 | PAL:(H)752x(V)582; NTSC:(H)768x(V)494 | ||
制式 | PAL/NTSC标准制式 | ||
同步系统 | 内同步 | ||
扫描 | 2:1 隔行扫描 | ||
同步系统 | 内同步 | ||
水平频率 | PAL:15.625kHz NTSC:15.734kHz | ||
垂直频率 | PAL:50.00Hz NTSC:59.94Hz | ||
清晰度 | 540线 | ||
视频输出 | 复合式&分离式影像信号输出,1.0Vp-p at 75ohm | ||
信噪比 | 52dB(最小)/60dB(最大)(自动增益关闭) | ||
最低照度 | 0.00045Lux of F1.2(帧累积模式) | ||
伽玛修正 | 0.45 | ||
自动增益 | +18dB | ||
光圈控制 | 电子快门/直流驱动/视频驱动 | ||
镜头 | C/CS兼容 | ||
电子快门 | 1/50(1/60)~1/120000 sec | ||
电源 | DC12V±1V/AC24V | ||
功耗 | DC12V:120mA(MAX),AC24V:3.6W | ||
工作温度 | -20℃ 至 50℃ | ||
尺寸 | 参见右侧图示 | ||
重量 | |||
净重 |