商铺名称:南昌秋之水机电有限公司
联系人:李轩(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3474734468@qq.com
联系地址:北京东路427号
邮编:330022
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
日本青木AOKI减速机BNW01-RM BNV01-RM
製品記号 (製品記号について) |
型番 | 比率 | 仕様 | 軸配置 | 重量 |
油量 (?) |
---|---|---|---|---|---|---|
BNW01-RM | 01 | 1:1 | N型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-RH | 01 | 1:1 | N型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-LH | 01 | 1:1 | N型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-LM | 01 | 1:1 | N型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-RLM | 01 | 1:1 | N型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BNW01-RLH | 01 | 1:1 | N型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BNW11-RM | 11 | 1:1 | N型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-RH | 11 | 1:1 | N型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-LH | 11 | 1:1 | N型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-LM | 11 | 1:1 | N型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-RLM | 11 | 1:1 | N型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BNW11-RLH | 11 | 1:1 | N型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BNW21-RM | 21 | 1:1 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-RH | 21 | 1:1 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-LH | 21 | 1:1 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-LM | 21 | 1:1 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-RLM | 21 | 1:1 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNW21-RLH | 21 | 1:1 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RM | 22 | 1:2 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RH | 22 | 1:2 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-LH | 22 | 1:2 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-LM | 22 | 1:2 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RLM | 22 | 1:2 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNW22-RLH | 22 | 1:2 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNW31-RM | 31 | 1:1 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-RH | 31 | 1:1 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-LH | 31 | 1:1 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-LM | 31 | 1:1 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-RLM | 31 | 1:1 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNW31-RLH | 31 | 1:1 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RM | 32 | 1:2 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RH | 32 | 1:2 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-LH | 32 | 1:2 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-LM | 32 | 1:2 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RLM | 32 | 1:2 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNW32-RLH | 32 | 1:2 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNW41-RM | 41 | 1:1 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNW41-RH | 41 | 1:1 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNW41-LH | 41 | 1:1 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNW41-LM | 41 | 1:1 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNW41-RLM | 41 | 1:1 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNW41-RLH | 41 | 1:1 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNW42-RM | 42 | 1:2 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNW42-RH | 42 | 1:2 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNW42-LH | 42 | 1:2 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNW42-LM | 42 | 1:2 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNW42-RLM | 42 | 1:2 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNW42-RLH | 42 | 1:2 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNW51-RM | 51 | 1:1 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-RH | 51 | 1:1 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-LH | 51 | 1:1 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-LM | 51 | 1:1 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-RLM | 51 | 1:1 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNW51-RLH | 51 | 1:1 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RM | 52 | 1:2 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RH | 52 | 1:2 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-LH | 52 | 1:2 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-LM | 52 | 1:2 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RLM | 52 | 1:2 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNW52-RLH | 52 | 1:2 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNW61-RM | 61 | 1:1 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-RH | 61 | 1:1 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-LH | 61 | 1:1 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-LM | 61 | 1:1 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-RLM | 61 | 1:1 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNW61-RLH | 61 | 1:1 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RM | 62 | 1:2 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RH | 62 | 1:2 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-LH | 62 | 1:2 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-LM | 62 | 1:2 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RLM | 62 | 1:2 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNW62-RLH | 62 | 1:2 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXW01-RM | 01 | 1:1 | X型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-RH | 01 | 1:1 | X型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-LH | 01 | 1:1 | X型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-LM | 01 | 1:1 | X型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-RLM | 01 | 1:1 | X型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BXW01-RLH | 01 | 1:1 | X型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BXW11-RM | 11 | 1:1 | X型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-RH | 11 | 1:1 | X型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-LH | 11 | 1:1 | X型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-LM | 11 | 1:1 | X型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-RLM | 11 | 1:1 | X型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BXW11-RLH | 11 | 1:1 | X型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BXW21-RM | 21 | 1:1 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-RH | 21 | 1:1 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-LH | 21 | 1:1 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-LM | 21 | 1:1 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-RLM | 21 | 1:1 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXW21-RLH | 21 | 1:1 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RM | 22 | 1:2 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RH | 22 | 1:2 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-LH | 22 | 1:2 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-LM | 22 | 1:2 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RLM | 22 | 1:2 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXW22-RLH | 22 | 1:2 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXW31-RM | 31 | 1:1 | X型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-RH | 31 | 1:1 | X型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-LH | 31 | 1:1 | X型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-LM | 31 | 1:1 | X型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-RLM | 31 | 1:1 | X型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BXW31-RLH | 31 | 1:1 | X型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RM | 32 | 1:2 | X型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RH | 32 | 1:2 | X型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-LH | 32 | 1:2 | X型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-LM | 32 | 1:2 | X型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RLM | 32 | 1:2 | X型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BXW32-RLH | 32 | 1:2 | X型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BXW41-RM | 41 | 1:1 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXW41-RH | 41 | 1:1 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXW41-LH | 41 | 1:1 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXW41-LM | 41 | 1:1 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXW41-RLM | 41 | 1:1 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXW41-RLH | 41 | 1:1 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXW42-RM | 42 | 1:2 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXW42-RH | 42 | 1:2 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXW42-LH | 42 | 1:2 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXW42-LM | 42 | 1:2 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXW42-RLM | 42 | 1:2 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXW42-RLH | 42 | 1:2 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXW51-RM | 51 | 1:1 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-RH | 51 | 1:1 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-LH | 51 | 1:1 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-LM | 51 | 1:1 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-RLM | 51 | 1:1 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXW51-RLH | 51 | 1:1 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RM | 52 | 1:2 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RH | 52 | 1:2 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-LH | 52 | 1:2 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-LM | 52 | 1:2 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RLM | 52 | 1:2 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXW52-RLH | 52 | 1:2 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXW61-RM | 61 | 1:1 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-RH | 61 | 1:1 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-LH | 61 | 1:1 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-LM | 61 | 1:1 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-RLM | 61 | 1:1 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXW61-RLH | 61 | 1:1 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RM | 62 | 1:2 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RH | 62 | 1:2 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-LH | 62 | 1:2 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-LM | 62 | 1:2 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RLM | 62 | 1:2 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXW62-RLH | 62 | 1:2 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
製品記号 (製品記号について) |
型番 | 比率 | 仕様 | 軸配置 | 重量 |
油量 (?) |
---|---|---|---|---|---|---|
BNV01-RM | 01 | 1:1 | N型 | RM | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-RH | 01 | 1:1 | N型 | RH | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-LH | 01 | 1:1 | N型 | LH | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-LM | 01 | 1:1 | N型 | LM | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-RLM | 01 | 1:1 | N型 | RLM | 3.8kg | 0.00 |
BNV01-RLH | 01 | 1:1 | N型 | RLH | 3.8kg | 0.00 |
BNV11-RM | 11 | 1:1 | N型 | RM | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-RH | 11 | 1:1 | N型 | RH | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-LH | 11 | 1:1 | N型 | LH | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-LM | 11 | 1:1 | N型 | LM | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-RLM | 11 | 1:1 | N型 | RLM | 7.2kg | 0.00 |
BNV11-RLH | 11 | 1:1 | N型 | RLH | 7.2kg | 0.00 |
BNV21-RM | 21 | 1:1 | N型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-RH | 21 | 1:1 | N型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-LH | 21 | 1:1 | N型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-LM | 21 | 1:1 | N型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-RLM | 21 | 1:1 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BNV21-RLH | 21 | 1:1 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RM | 22 | 1:2 | N型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RH | 22 | 1:2 | N型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-LH | 22 | 1:2 | N型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-LM | 22 | 1:2 | N型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RLM | 22 | 1:2 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BNV22-RLH | 22 | 1:2 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BNV31-RM | 31 | 1:1 | N型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-RH | 31 | 1:1 | N型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-LH | 31 | 1:1 | N型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-LM | 31 | 1:1 | N型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-RLM | 31 | 1:1 | N型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BNV31-RLH | 31 | 1:1 | N型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RM | 32 | 1:2 | N型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RH | 32 | 1:2 | N型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-LH | 32 | 1:2 | N型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-LM | 32 | 1:2 | N型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RLM | 32 | 1:2 | N型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BNV32-RLH | 32 | 1:2 | N型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BNV41-RM | 41 | 1:1 | N型 | RM | 27kg | 0.00 |
BNV41-RH | 41 | 1:1 | N型 | RH | 27kg | 0.00 |
BNV41-LH | 41 | 1:1 | N型 | LH | 27kg | 0.00 |
BNV41-LM | 41 | 1:1 | N型 | LM | 27kg | 0.00 |
BNV41-RLM | 41 | 1:1 | N型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BNV41-RLH | 41 | 1:1 | N型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BNV42-RM | 42 | 1:2 | N型 | RM | 27kg | 0.00 |
BNV42-RH | 42 | 1:2 | N型 | RH | 27kg | 0.00 |
BNV42-LH | 42 | 1:2 | N型 | LH | 27kg | 0.00 |
BNV42-LM | 42 | 1:2 | N型 | LM | 27kg | 0.00 |
BNV42-RLM | 42 | 1:2 | N型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BNV42-RLH | 42 | 1:2 | N型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BNV51-RM | 51 | 1:1 | N型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-RH | 51 | 1:1 | N型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-LH | 51 | 1:1 | N型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-LM | 51 | 1:1 | N型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-RLM | 51 | 1:1 | N型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BNV51-RLH | 51 | 1:1 | N型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RM | 52 | 1:2 | N型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RH | 52 | 1:2 | N型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-LH | 52 | 1:2 | N型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-LM | 52 | 1:2 | N型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RLM | 52 | 1:2 | N型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BNV52-RLH | 52 | 1:2 | N型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BNV61-RM | 61 | 1:1 | N型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-RH | 61 | 1:1 | N型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-LH | 61 | 1:1 | N型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-LM | 61 | 1:1 | N型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-RLM | 61 | 1:1 | N型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BNV61-RLH | 61 | 1:1 | N型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RM | 62 | 1:2 | N型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RH | 62 | 1:2 | N型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-LH | 62 | 1:2 | N型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-LM | 62 | 1:2 | N型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RLM | 62 | 1:2 | N型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BNV62-RLH | 62 | 1:2 | N型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
BXV01-RM | 01 | 1:1 | X型 | RM | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-RH | 01 | 1:1 | X型 | RH | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-LH | 01 | 1:1 | X型 | LH | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-LM | 01 | 1:1 | X型 | LM | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-RLM | 01 | 1:1 | X型 | RLM | 3.8kg | 0.00 |
BXV01-RLH | 01 | 1:1 | X型 | RLH | 3.8kg | 0.00 |
BXV11-RM | 11 | 1:1 | X型 | RM | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-RH | 11 | 1:1 | X型 | RH | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-LH | 11 | 1:1 | X型 | LH | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-LM | 11 | 1:1 | X型 | LM | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-RLM | 11 | 1:1 | X型 | RLM | 7.2kg | 0.00 |
BXV11-RLH | 11 | 1:1 | X型 | RLH | 7.2kg | 0.00 |
BXV21-RM | 21 | 1:1 | X型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-RH | 21 | 1:1 | X型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-LH | 21 | 1:1 | X型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-LM | 21 | 1:1 | X型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-RLM | 21 | 1:1 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BXV21-RLH | 21 | 1:1 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RM | 22 | 1:2 | X型 | RM | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RH | 22 | 1:2 | X型 | RH | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-LH | 22 | 1:2 | X型 | LH | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-LM | 22 | 1:2 | X型 | LM | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RLM | 22 | 1:2 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.00 |
BXV22-RLH | 22 | 1:2 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.00 |
BXV31-RM | 31 | 1:1 | X型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-RH | 31 | 1:1 | X型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-LH | 31 | 1:1 | X型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-LM | 31 | 1:1 | X型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-RLM | 31 | 1:1 | X型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BXV31-RLH | 31 | 1:1 | X型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RM | 32 | 1:2 | X型 | RM | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RH | 32 | 1:2 | X型 | RH | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-LH | 32 | 1:2 | X型 | LH | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-LM | 32 | 1:2 | X型 | LM | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RLM | 32 | 1:2 | X型 | RLM | 18.4kg | 0.00 |
BXV32-RLH | 32 | 1:2 | X型 | RLH | 18.4kg | 0.00 |
BXV41-RM | 41 | 1:1 | X型 | RM | 27kg | 0.00 |
BXV41-RH | 41 | 1:1 | X型 | RH | 27kg | 0.00 |
BXV41-LH | 41 | 1:1 | X型 | LH | 27kg | 0.00 |
BXV41-LM | 41 | 1:1 | X型 | LM | 27kg | 0.00 |
BXV41-RLM | 41 | 1:1 | X型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BXV41-RLH | 41 | 1:1 | X型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BXV42-RM | 42 | 1:2 | X型 | RM | 27kg | 0.00 |
BXV42-RH | 42 | 1:2 | X型 | RH | 27kg | 0.00 |
BXV42-LH | 42 | 1:2 | X型 | LH | 27kg | 0.00 |
BXV42-LM | 42 | 1:2 | X型 | LM | 27kg | 0.00 |
BXV42-RLM | 42 | 1:2 | X型 | RLM | 27kg | 0.00 |
BXV42-RLH | 42 | 1:2 | X型 | RLH | 27kg | 0.00 |
BXV51-RM | 51 | 1:1 | X型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-RH | 51 | 1:1 | X型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-LH | 51 | 1:1 | X型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-LM | 51 | 1:1 | X型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-RLM | 51 | 1:1 | X型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BXV51-RLH | 51 | 1:1 | X型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RM | 52 | 1:2 | X型 | RM | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RH | 52 | 1:2 | X型 | RH | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-LH | 52 | 1:2 | X型 | LH | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-LM | 52 | 1:2 | X型 | LM | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RLM | 52 | 1:2 | X型 | RLM | 50.8kg | 0.00 |
BXV52-RLH | 52 | 1:2 | X型 | RLH | 50.8kg | 0.00 |
BXV61-RM | 61 | 1:1 | X型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-RH | 61 | 1:1 | X型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-LH | 61 | 1:1 | X型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-LM | 61 | 1:1 | X型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-RLM | 61 | 1:1 | X型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BXV61-RLH | 61 | 1:1 | X型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RM | 62 | 1:2 | X型 | RM | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RH | 62 | 1:2 | X型 | RH | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-LH | 62 | 1:2 | X型 | LH | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-LM | 62 | 1:2 | X型 | LM | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RLM | 62 | 1:2 | X型 | RLM | 69.8kg | 0.00 |
BXV62-RLH | 62 | 1:2 | X型 | RLH | 69.8kg | 0.00 |
モーターなしタイプですので、入力軸回転数は任意に選択できる便利さがあります。
故障がなく、どこででも広範囲に使用が出来る形式です。
型番、ブレーキサイズ、減速比が多く、用途に合わせ選べます。
ウォームギヤにな潤滑油を使用しておりますので、効率も一段と良くなりました。
优势供应日本山一化学(YAMAICHI)工業株式会社生产的全系列产品:脱模剂、防锖剂、防锈剂、清洗剂、润滑剂、高温润滑脂,常用产品型号如下:山一化学(YAMAICHI)防锈剂、气化性防锖剂PART II;山一化学(YAMAICHI)脱脂洗净剂E.O. CLEANER;山一化学(YAMAICHI)金型脱脂清洗剂DX. CLEANER;山一化学(YAMAICHI)离型剂SEPALUCK;山一化学(YAMAICHI)润滑剂RUST-CUT SP;山一化学(YAMAICHI)除油脂剂DEPO-RISER A;山一化学(YAMAICHI)除油脂剂SUPER DEPORISER;山一化学(YAMAICHI)高温润滑脂GREASE NS1001;山一化学YAMACHI润滑油脂NEO NS1001;山一化学(YAMAICHI)金型防锖剂SUPER GUARDMAN。
南昌秋之水机电有限公司是一家综合性的全球MRO综合服务商,工业耗材代理商,有辐射全球的采购渠道;本着“以诚为本、以质取胜、客户至上、效率领先”的服务宗旨,为满足广大商家和市场的需求,
主营产品有:手动工具、焊接工具、焊接材料、仪器仪表、静电设备、静电辅料、工业器材、气动元件、电工电气、测量工具、计量设备、气动工具、电动工具、化工设备、化工辅料、点胶设备、小型设备、光学仪器、光学材料、实验仪器、储存设备、物流设备、工业安防、安全防护、包装材料、切削工具、切削材料、办公设备、办公文具、工装夹具、测试治具、机械加工。公司主要代理及销售以下优势产品:
A 、 精细 化工系列:国内唯一总代理日本山一化学 (YAMAICHI) 模具清洗剂防锈剂脱模剂高温润滑油;日本复合资材离型剂防锈剂系列、日本中京化成模具清洗剂防锈剂脱模剂高温润滑油,美国 CRC 防锈剂润滑剂电器清洁剂系列、美国 Klap 奇乐模具清洗剂防锈剂润滑剂、美国LPS工业化工助剂,日本住矿( SUMICO )防锈 润滑剂清洗剂系列;摩力克 MOLYKOTE 润滑油系列;乐泰 Loctite 胶粘剂;日本小西( KONISHI )胶水 。
B 、 工业胶带系列:日本 Nichiban (米其邦)胶带系列、日本 Panfix( 不费时)胶带、日本积水遮光胶带、美国 3M 胶带系列、日本 FK 系列胶带纸、玻璃纤维胶带、纤维双面胶带、美纹纸胶带、布基胶带、附着力测试胶带、拼版胶带、耐高温胶带。
C 、 劳保防护用品:美国 3M 防毒口罩面具眼罩耳塞防尘口罩、巴固BACOU劳保防毒口罩面具眼罩耳塞防尘口罩、
Ansell 手部防护用品;日本 SHOWA高科技 手套;活性碳口罩、一次性口罩、 PU 溶着手套、各种手指套、尼龙无尘手套、 PU 涂层手套、防静电手套、无尘手套、PVC手套等等各种防护手套;
D 、 无尘净化耗材:美国 TEXWIPE 棉签擦拭布系列、日本可乐丽 KURARAY 品牌( SOLIV 高级无尘布、 FF-390C 擦拭纸、 SF-30C 擦拭纸)系列; 日本 Kanebo ( Savina Minimax无尘 擦拭布、 Hitecloth 拭镜 布);日本 DUSPER K-3 擦镜纸、日本 BEMCOT M-3 擦拭纸; 美国 dupont 杜邦工业擦拭纸; 3330 擦拭纸、 600 系列擦拭纸、 1009 系列擦拭纸、 400 系列擦拭纸、 1009 系列擦拭布;防静电工作服工作鞋工作帽。
E 、 日本光阳 KOYO 牌各种磨光材料系列产品:抛光布轮,抛光麻轮,研磨砂布带,抹光亮布等等。
南昌秋之水机电有限公司代理经销各种品牌的液压元件和各类液压系统及液压缸、润滑系统,进口液压泵、进口液压站等进口机电工业产品,液压产品等。同时代理各种润滑油,清洗剂,脱模剂,是一家优秀的液压元件、液压系统制造、生产、销售商,已与众多品牌液压元件供应商建立了密切的合作关系,从而为产品的质量、技术服务、价格方面提供了强有力的保证。
公司还拥有一批技术团队,为客户提供详细的问题解决方案,强大的技术支持让客户无后顾之忧。产品已广泛应用于冶金、机床、电力、重工、水泥、塑料机械、汽车工业等行业,产品远销全国各地,已遍及全国20多个省市,并已出口至东南亚、欧洲、美洲等地区。