商铺名称:北京普天同创生物科技有限公司
联系人:杨瑞君()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2581519579@qq.com
联系地址:北京市朝阳区汤立路
邮编:
联系我时,请说是在智能安防网上看到的,谢谢!
其他品牌 | 货号GBW07120(GSR-13) |
70克/瓶 | 供货周期现货 |
环保,化工,农业,地矿,能源 |
公司实力:成熟专业的科研队伍,完善的物流体系,专业的售后服务体系。
标准名称:石灰岩成分分析标准物质-地球化学
标准名称:石灰岩成分分析标准物质-地球化学
经营范围:国家标准物质、进口标准品、冶金标样、标准气体、药典对照品、标准菌种、实验室耗材、试剂盒、抗体
温馨提示:亲!欢迎光临。本店商品种类众多,因铺位有限商品未全部上架,如果没有找到您要的商品可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
产品信息:石灰岩成分分析标准物质-地球化学
相关信息:
保存条件:密封保存于避光、阴凉处
使用注意事项:用后盖紧,最小取样量为0.1g
特征形态:固态
基体:石灰岩
主要分析方法:原子荧光法、容量法、重量法等多种方法
组分 | 标准值 | 标准偏差 | 单位 |
Ag | (0.024) | (10-6) | |
Al2O3* | 0.68 | 0.05 | (10-6) |
As | 0.67 | 0.11 | (10-6) |
B | (6) | (10-6) | |
Ba | 8.6 | 1.1 | (10-6) |
Be | 0.13 | 0.04 | (10-6) |
Bi | 0.032 | 0.010 | (10-6) |
CaO* | 51.1 | 0.4 | (10-6) |
Cd | (0.018) | (10-6) | |
Cl | (30) | (10-6) | |
Ce | 4.6 | 0.4 | (10-6) |
Co | (0.7) | (10-6) | |
CO2* | 39.8 | 0.2 | (10-6) |
Cr | (3.3) | (10-6) | |
Cs | (0.12) | (10-6) | |
Cu | (2.2) | (10-6) | |
Dy | 0.28 | 0.06 | (10-6) |
Er | 0.15 | 0.04 | (10-6) |
Eu | 0.082 | 0.017 | (10-6) |
F | 240 | 24 | (10-6) |
FeO* | (0.06) | (10-6) | |
Ga | (0.8) | (10-6) | |
Gd | 0.36 | 0.07 | (10-6) |
Ge | 0.13 | 0.04 | (10-6) |
H2O+* | (0.4) | (10-6) | |
Hf | 0.21 | 0.04 | (10-6) |
Hg** | 5 | 2 | (10-6) |
Ho | (0.04) | (10-6) | |
In | (0.03) | (10-6) | |
K2O* | 0.15 | 0.02 | (10-6) |
L.O.I.* | 40.2 | 0.3 | (10-6) |
La | 2.3 | 0.2 | (10-6) |
Li | 4.5 | 1.1 | (10-6) |
Lu | 0.023 | 0.006 | (10-6) |
MgO* | 0.71 | 0.09 | (10-6) |
Mn | 30 | 4 | (10-6) |
Mo | 0.18 | 0.06 | (10-6) |
Na2O* | (0.03) | (10-6) | |
Nb | (0.8) | (10-6) | |
Nd | 1.95 | 0.14 | (10-6) |
Ni | (4) | (10-6) | |
P | 57 | 11 | (10-6) |
Pb | (5) | (10-6) | |
Pr | 0.60 | 0.12 | (10-6) |
Rb | 4.0 | 0.5 | (10-6) |
S | 35 | 6 | (10-6) |
Sb | 0.068 | 0.014 | (10-6) |
Sc | (0.7) | (10-6) | |
Se | 0.021 | 0.004 | (10-6) |
SiO2* | 6.65 | 0.13 | (10-6) |
Sm | 0.40 | 0.04 | (10-6) |
Sn | (0.5) | (10-6) | |
Sr | 110 | 12 | (10-6) |
Ta | (0.05) | (10-6) | |
Tb | 0.054 | 0.009 | (10-6) |
TFe2O3* | 0.21 | 0.01 | (10-6) |
Th | 0.86 | 0.07 | (10-6) |
Ti | 233 | 26 | (10-6) |
Tl | (0.03) | (10-6) | |
Tm | 0.022 | 0.006 | (10-6) |
U | 0.23 | 0.08 | (10-6) |
V | 5.2 | 0.9 | (10-6) |
W | 0.13 | 0.05 | (10-6) |
Y | (1.8) | (10-6) | |
Yb | 0.15 | 0.04 | (10-6) |
Zn | (7) | (10-6) | |
Zr | (11) | (10-6) |
相关产品:
GBW07121(GSR-14) | 花岗质片麻岩 | 67 | 70g |
GBW07122(GSR-15) | 斜长角闪岩 | 67 | 70g |
GBW07301-07308(GSD1-8) | 水系沉积物* | 69-71 | 70g |
GBW07301a(GSD-1a)* | 水系沉积物 | 71 | 70g |
GBW07302a-07305a(GSD 2a-5a) | 水系沉积物 | 69-72 | 70g |
GBW07307a-07308a(GSD 7a-8a) | 水系沉积物 | 69-72 | 70g |
GBW07309-07312(GSD9-12) | 水系沉积物 | 72-73 | 70g |
GBW07317-07318(GSD13-14) | 水系沉积物 | 71 | 70g |
GBW07358-07366(GSD15-23) | 水系沉积物 | 69-72 | 70g |
另外,我们提供各种不同浓度的单标及混标定制服务,包含【十一大系列】(真诚合作,诚招代理):
· 中药对照品
· 分析滴定液
· 指示剂溶液
· 标准气体
· 农残类标准溶液
· 水质检测标准溶液
· TOC/TIC标准液
· 原子吸收光谱仪标准液
· PH缓冲液(PH校正液@25℃)
· 比色计标准液(铂钴比色标准液)
· 离子层标准液(阴离子标准液、阳离子标准液)
公司简介:
中国标准物质网隶属于北京普天同创生物科技有限公司,是国内最早的专业化标准物质信息平台。
创建以来,一直专注于标准物质的推广与销售,是多家标准物质研制单位和分析仪器公司的代理商,代理销售国内外数万种标准物质和标准样品,同时经营各类精细化工产品及计量设备,业务遍及国内外众多检测机构、科研院校和工厂企业,在业界具有较强的影响力。