当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电线电缆 >> 轨道交通电缆 >>矿用通信电缆报价,MHYV 5x2x1.0 煤矿用电缆
矿用通信电缆报价,MHYV 5x2x1.0 煤矿用电缆放大图片

产品价格:0   元(人民币)
上架日期:2016年3月1日
产地:河北.廊坊
发货地:河北.廊坊  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1米
浏览量:10
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
天津市电缆总厂第一分厂

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:天联产地:河北.廊坊
价格:0人民币/米规格:齐全

简要说明:天联牌的矿用通信电缆报价,MHYV 5x2x1.0 煤矿用电缆产品:估价:0,规格:齐全,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  HYA市内充气电缆

适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750V以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆。

ZR-KVVP4*1.5控制电缆结构 :                                                                       

1、额定电压450/750V                          

2、使用温度 0-70°C

3、线芯数 4

4、导体股数 1

5、每股直径 1.38mm

6、线芯标称截面积 1.5mm2

7、电缆屏蔽 铜丝编织

8、允许弯曲半径不低于电缆外径的6倍

9、导体直流电阻最大值≤12.1Ω/km

产品结构:

1、导体材料:铜芯导体

2、绝缘材料:聚氯乙烯绝缘

3、护套材料:聚氯乙烯护套

4.芯线对芯线 工频电压1.5KV不击穿

5、100%工频火花试验检测

6、印字要求:厂名、规格型号、电压等级、执行标准、计米、生产日期

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制,监控回路及保护线路等场合作用
生产执行标准:GB9330-88
一、电缆型号组合结构及表示的电缆名称和主要使用范围

型号 名 称 主要使用范围
KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合
KVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 同 上
KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力固定场合
KVV32 铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械外力固定场合
KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 敷设在室内移动要求柔软等场合
KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合

注:用户需要阻然型产品,上述型号均可生产供货,只要在订货合同或协议中说明即可,型号前加写“ZR”,即ZR-KVV型……等。
二、电缆型号规格范围

型号 额定电压V 导体标称截面mm2
0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10
芯 数
KVV KVVP 450/750 - 2-61 2-14 2-10
KVVP2   4-61 4-14 4-10
KVV22 7-61 4-61 4-14 4-10
KVV32 10-61 7-61 4-14 4-10
KVVR   4-61
KVVRP 4-61 4-48

注:推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。 使三、使用条件
额定电压Uo/U为450/750V;
电缆导体的长期允许工作温度为70℃;
电缆的敷设温度不应低于0,推荐的允许弯曲半径;
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
四、电缆结构外形及外形尺寸
KVV 型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆结构技术参数

芯数×标称
截面(mm2)
导体种类
上限
外径(mm) 70℃最小绝缘
电阻(MΩ.Km)
芯数×标称
截面(mm2)
导体种类 外径mm上限 70℃最小绝缘
电阻(MΩ.Km)
2×0.75 1 8.0 0.012 4×1.5 2 11.5 0.010
2×0.75 2 8.4 0.014 4×2.5 1 12.0 0.010
2×1.0 1 8.4 0.011 4×2.5 2 13.0 0.009
2×1.0 2 8.8 0.013 4×4 1 14.0 0.0085
2×1.5 1 9.4 0.011 4×4 3 15.0 0.0077
2×1.5 2 10.0 0.010 4×6 1 15.0 0.0070
2×2.5 1 10.5 0.010 4×6 2 16.5 0.0065
2×2.5 2 11.5 0.009 4×10 2 20.0 0.0065
2×4 1 11.5 0.0085 5×0.75 1 9.6 0.013
2×4 2 12.5 0.0070 5×0.75 2 10.5 0.014
2×6 1 12.5 0.0070 5×1.0 1 10.0 0.011
2×6 2 14.0 0.0065 5×1.0 2 11.0 0.013
2×10 2 17.5 0.0065 5×1.5 1 11.5 0.011
3×0.75 1 8.4 0.012 5×1.5 2 12.5 0.010
3×0.75 2 8.8 0.014 5×2.5 1 14.0 0.010
3×1.0 1 8.8 0.011 5×2.5 2 14.5 0.009
3×1.0 2 9.2 0.013 5×4 1 15.0 0.0085
3×1.5 1 9.8 0.011 5×4 2 16.5 0.0077
3×1.5 2 10.5 0.010 5×6 1 16.5 0.0070
3×3.5 1 11.0 0.010 5×6 2 18.0 0.0065
3×2.5 2 12.0 0.009 5×10 2 22.5 0.0065
3×4 1 12.5 0.0085 7×0.75 1 10.5 0.012
3×4 2 13.5 0.0077 7×0.75 2 11.0 0.014
3×6 1 14.0 0.0070 7×1.0 1 11.0 0.011
3×6 2 15.0 0.0065 7×1.0 2 11.5 0.013
3×10 2 18.5 0.0065 7×1.5 1 12.5 0.011
4×0.75 1 9.0 0.012 7×1.5 2 13.5 0.010
4×0.75 2 9.6 0.014 7×2.5 1 15.0 0.010
4×1.0 1 9.4 0.011 7×2.5 2 16.0 0.009
4×1.0 2 10.0 0.013 7×4 1 16.5 0.0085
4×1.5 1 10.5 0.011 7×4 2 17.5 0.0077
芯数×标称
截面(mm2)
导体种类
上限
外径mm 70℃最小绝缘
电阻(MΩ.KM)
芯数×标称
截面(mm2)
导体种类
上限
外径mm 70℃最小绝缘
电阻(MΩ.KM)
7×6 1 18.0 0.0070 12×1.0 2 15.5 0.013
7×6 2 19.5 0.0065 12×1.5 1 16.5 0.011
7×10 2 24.0 0.0065 12×1.5 2 17.5 0.010
8×0.75 1 11.5 0.012 12×2.5 1 19.0 0.010
8×0.75 2 12.0 0.014 12×2.5 2 20.5 0.009
8×1.0 1 13.0 0.011 12×4 1 21.5 0.0085
8×1.0 2 13.0 0.013 12×4 2 23.0 0.0077
8×1.5 1 14.5 0.011 12×6 1 23.5 0.0070
8×1.5 2 15.5 0.010 12×6 2 26 0.0065
8×2.5 1 16.5 0.010 14×0.75 1 14.5 0.012
8×2.5 2 17.5 0.009 14×0.75 2 15.0 0.014
8×4 1 18.0 0.0085 14×1.0 1 15.0 0.011
8×4 2 19.5 0.0077 14×1.0 2 16.0 0.013
8×6 1 20.0 0.0070 14×1.5 1 17.0 0.011
8×6 2 22.0 0.0065 14×1.5 2 18.5 0.010
8×10 2 27.0 0.0065 14×2.5 1 19.5 0.010
10×0.75 1 13.5 0.012 14×2.5 2 21.5 0.009
10×0.75 2 13.5 0.014 14×4 1 23.5 0.0085
10×1.0 1 14.0 0.011 14×4 2 24.5 0.0070
10×1.0 2 15.0 0.013 14×6 1 24.5 0.0070
10×1.5 1 16.0 0.011 14×6 2 27.0 0.0065
10×1.5 2 17.0 0.010 16×0.75 1 15.0 0.012
10×2.5 1 18.5 0.010 16×0.75 2 16.0 0.014
10×2.5 2 19.5 0.009 16×1.0 1 15.5 0.011
10×4 1 20.5 0.0085 16×1.0 2 17.0 0.013
10×4 2 22.5 0.0077 16×1.5 1 18.0 0.011
10×6 1 22.5 0.0070 16×1.5 2 19.5 0.010
10×6 2 25.0 0.0065 16×2.5 1 21.0 0.010
10×10 2 30.5 0.0065 16×2.5 2 23.0 0.009
12×0.75 1 13.5 0.012 19×0.75 1 15.5 0.012
12×0.75 2 14.5 0.014 19×075 2 16.5 0.014
12×1.0 1 14.5 0.011 19×1.0 1 16.5 0.011
19×1.0 2 17.5 17.5 37×0.1 2 23.5 0.013
19×1.5 1 19.0 0.011 37×1.5 1 25.0 0.011
19×1.5 2 20.5 0.010 37×1.5 2 27.0 0.010
序号 芯数×标称
截面(mm2)
导体种类 外径mm 70℃最小绝缘
电阻(MΩ.KM)
芯数×标称
截面(mm2)
导体种类 外径mm上限 70℃最小绝缘
电阻(MΩ.KM)
134 19×2.5 1 22.0 0.010 37×2.5 1 29.0 0.010
135 19×2.5 2 24.0 0.009 37×2.5 2 31.5 0.009
136 24×0.75 1 18.0 0.012 44×0.75 1 23.0 0.012
137 24×0.75 2 19.0 0.014 44×0.75 2 24.5 0.014
138 24×1.0 1 19.0 0.011 44×1.0 1 24.0 0.011
139 24×1.0 2 20.5 0.013 44×1.0 2 26.0 0.013
140 24×1.5 1 22.0 0.011 44×1.5 1 28.0 0.011
141 24×1.5 2 24.0 0.010 44×1.5 2 30.5 0.010
142 24×2.5 1 25.5 0.010 44×2.5 1 33.5 0.010
143 24×2.5 2 28.0 0.009 44×2.5 2 36.0 0.009
144 27×0.75 1 18.0 0.012 48×0.75 1 23.0 0.012
145 27×0.75 2 19.5 0.014 48×0.75 2 25.0 0.014
146 27×1.0 1 19.0 0.011 48×1.0 1 24.5 0.011
147 27×1.0 2 20.5 0.013 48×1.0 2 26.5 0.013
148 27×1.5 1 22.5 0.011 48×1.5 1 28.5 0.011
149 27×1.5 2 24.5 0.010 48×1.5 2 31.0 0.010
150 27×2.5 1 26.0 0.010 48×2.5 1 34.0 0.010
151 27×2.5 2 28.5 0.009 48×2.5 2 37.0 0.009
152 30×0.75 1 19.0 0.012 52×0.75 1 23.5 0.012
153 30×0.75 2 20.0 0.014 52×0.75 2 25.0 0.011
154 30×1.0 1 20.5 0.011 52×1.0 1 25.0 0.013
155 30×1.0 2 22.0 0.013 52×1.0 2 27.0 0.013
156 30×1.5 1 23.0 0.011 52×1.5 1 29.0 0.011
157 30×1.5 2 25.0 0.010 52×1.5 2 31.5 0.010
158 30×2.5 1 27.0 0.010 52×2.5 1 35.0 0.010
159 20×2.5 2 29.5 0.009 52×2.5 2 38.0 0.009
160 37×0.75 1 20.5 0.012 61×0.75 1 25.0 0.013
160 37×0.75 2 22.0 0.014 61×0.75 2 27.0 0.014
162 37×1.0 1 21.5 0.011 61×1.0 1 26.5 0.011
163 61×1.0 2 28.5 0.013 61×2.5 1 37.5 0.010
164 61×1.5 1 31.5 0.011 61×2.5 2 40.5 0.009
165 61×1.5 2 347.0 0.010 - - - -

KVVP 型450/750铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

芯数×标称
截面(mm2)
导体种类
上限
外径mm 70℃最小绝缘
电阻(MΩ.KM)
芯数×标称
截面(mm2)
导体种类 外径mm上限 70℃最小绝缘
电阻(MΩ.KM)
2×0.75 2 9.8 0.014 5×2.5 2 16.5 0.009
2×1.0 2 10.5 0.013 5×4 2 18.0 0.0077
2×1.5 2 11.5 0.010 5×6 2 19.5 0.0065
2×2.5 2 12.5 0.0077 5×10 2 24.0 0.0065
2×4 2 14.5 0.009 7×0.75 2 12.5 0.014
2×6 2 16.0 0.0065 7×1.0 2 13.0 0.013
2×10 2 19.0 0.0065 7×1.5 2 15.0 0.010
3×0.75 2 10.5 0.014 7×2.5 2 17.5 0.009
3×1.0 2 10.5 0.013 7×4 2 19.0 0.0077
2×1.5 2 12.0 0.010 7×6 2 21.0 0.0065

该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料