当前位置:首页 >> 产品展示 >> 仪器仪表 >> 计量仪表 >>烟台总代德国安度可换测砧外径千分尺115/111
烟台总代德国安度可换测砧外径千分尺115/111放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2013年7月15日
产地:本地
发货地:烟台  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1把
浏览量:238
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
烟台时代机电科技有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:德国安度产地:本地
价格:1人民币/把规格:完善

简要说明:德国安度牌的烟台总代德国安度可换测砧外径千分尺115/111产品:估价:1,规格:完善,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

技术特性

  • 分辨率:
    数显型:
    数显: 英制 .00005", 公制 0.001mm
    微分头: 英制 .0001", 公制 0.01mm
    机械型: 英制 .001", 公制 0.01mm
  • 平面度: 1μm/0.00004"
  • 棘轮停止
  • 可换测砧测量范围大,精度高
  • 硬质合金测量面
  • 灰包啧漆钢制尺架 (300mm以上规格为焊接钢管)
  • 棘轮测力
  • 公英制转换
  • 通电后显示绝对测量的起始值
  • 自动电源开关, 延长电池寿命
  • 可提供绝对值/相对值测量模式
  • 防尘防水等级: IP65

标准配置

  • 扳手, SR44电池 (数显型), 校对柱, 可换测砧, 测力头
  • 质保卡, 使用说朋书, 校准报告
  • 木盒包装
尺寸
    測量范圍 測量范圍 A L
    英制 公制 mm mm
    0-6" 0-150mm 82 158
    6-12" 150-300mm 165 308
    0-4" 0-100mm 57 108
    4-8" 100-200mm 114 208
    8-12" 200-300mm 165 308
    12-16" 300-400mm 224 409
    16-20" 400-500mm 275 509
    20-24" 500-600mm 321 609
    24-28" 600-700mm 371 709
    28-32" 700-800mm 426 809
    32-36" 800-900mm 476 909
    36-40" 900-1000mm 576 1009
    數显型
      英制 公制 英制 公制
      測量范圍 精度 測量范圍 精度 测砧数量 校对柱数量 货号 货号
      0-6" ±.0002" 0-150mm ±0.006mm 6 pcs 5 pcs 115-06-1 115-06-0
      6-12" ±.0003" 150-300mm ±0.009mm 6 pcs 6 pcs 115-12-1 115-12-0
      0-4" ±.0002" 0-100mm ±0.006mm 4 pcs 3 pcs 115-04-7 115-04-6
      4-8" ±.0003" 100-200mm ±0.009mm 4 pcs 4 pcs 115-08-7 115-08-6
      8-12" ±.0003" 200-300mm ±0.009mm 4 pcs 4 pcs 115-12-7 115-12-6
      12-16" ±.0004" 300-400mm ±0.011mm 4 pcs 2 pcs 115-16-1 115-16-0
      16-20" ±.0005" 400-500mm ±0.013mm 4 pcs 2 pcs 115-20-1 115-20-0
      20-24" ±.0006" 500-600mm ±0.015mm 4 pcs 2 pcs 115-24-1 115-24-0
      24-28" ±.0006" 600-700mm ±0.016mm 4 pcs 2 pcs 115-28-1 115-28-0
      28-32" ±.0007" 700-800mm ±0.018mm 4 pcs 2 pcs 115-32-1 115-32-0
      32-36" ±.0008" 800-900mm ±0.020mm 4 pcs 2 pcs 115-36-1 115-36-0
      6-40" ±.0008" 900-1000mm ±0.020mm 4 pcs 2 pcs 115-40-1 115-40-0
      机械型
        英制 公制 英制 公制
        測量范圍 精度 測量范圍 精度 测砧数量 校对柱数量 货号 货号
        0-6" ±.0002" 0-150mm ±0.006mm 6 pcs 5 pcs 111-06-1 111-06-0
        6-12" ±.0003" 150-300mm ±0.009mm 6 pcs 6 pcs 111-12-1 111-12-0
        0-4" ±.0002" 0-100mm ±0.006mm 4 pcs 3 pcs 111-04-7 111-04-6
        4-8" ±.0003" 100-200mm ±0.009mm 4 pcs 4 pcs 111-08-7 111-08-6
        8-12" ±.0003" 200-300mm ±0.009mm 4 pcs 4 pcs 111-12-7 111-12-6
        12-16" ±.0004" 300-400mm ±0.011mm 4 pcs 2 pcs 111-16-1 111-16-0
        16-20" ±.0005" 400-500mm ±0.013mm 4 pcs 2 pcs 111-20-1 111-20-0
        20-24" ±.0006" 500-600mm ±0.015mm 4 pcs 2 pcs 111-24-1 111-24-0
        24-28" ±.0006" 600-700mm ±0.016mm 4 pcs 2 pcs 111-28-1 111-28-0
        28-32" ±.0007" 700-800mm ±0.018mm 4 pcs 2 pcs 111-32-1 111-32-0
        32-36" ±.0008" 800-900mm ±0.020mm 4 pcs 2 pcs 111-36-1 111-36-0
        36-40" ±.0008" 900-1000mm ±0.020mm 4 pcs 2 pcs 111-40-1 111-40-0


        该公司其他信息
        最新供求信息 企业产品推荐

        暂无产品
          在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
        您的姓名:
        * 预计需求数量: *
        联系手机:
        *  移动电话或传真:
        电子邮件:
        * 所在单位:
        咨询内容:
        *
                   您要求厂家给您提供:
        • 规格,型号
        • 价格及付款条件
        • 产品目录
        • 最低订货量
        • 运送资料
        • 提供样本
        • 库存情况
        • 包装材料