当前位置:首页 >> 产品展示 >> 标准件/紧固件 >> 风电紧固件 >>重庆碟形弹簧
重庆碟形弹簧放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2013年9月12日
产地:德国Bauer
发货地:重庆  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1片
浏览量:379
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
天津元象国际贸易有限公司西南办

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:Bauer产地:德国Bauer
价格:1人民币/片规格:标准件

简要说明:Bauer牌的重庆碟形弹簧产品:估价:1,规格:标准件,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

X10CrNi18-8是符合DIN EN10 151标准的耐腐蚀弹簧钢材质,对特定化学腐蚀性物质具有独特的耐腐蚀性。这种耐腐蚀性仅仅通过其机械硬化过程得来。这也是为什么这种材质碟簧的厚度总共仅有2-2.5的厚度。

De Di t l0 h0/t F(0,75h0) Itest (1000 St.) Part

[mm] [mm] [mm] [mm] [-] [N] [mm] [kg] Number

6,0 3,2 0,3 0,45 0,50 109,9 0,34 0,047 112 650

8,0 3,2 0,5 0,70 0,40 329,6 0,55 0,166 105 578

8,0 4,2 0,3 0,50 0,67 83,9 0,35 0,087 105 579

8,0 4,2 0,4 0,60 0,50 193,3 0,45 0,115 105 580

10,0 5,2 0,4 0,65 0,63 156,9 0,46 0,180 105 581

10,0 5,2 0,5 0,70 0,40 236,8 0,55 0,210 105 582

12,0 4,2 0,4 0,80 1,00 164,5 0,50 0,300 105 583

12,0 4,2 0,5 0,80 0,60 220,1 0,57 0,390 105 584

12,0 6,2 0,5 0,85 0,70 301,0 0,59 0,330 105 585

12,5 6,2 0,5 0,85 0,70 270,7 0,59 0,360 105 586

12,5 6,2 0,7 0,95 0,36 502,6 0,76 0,474 105 587

14,0 7,2 0,8 1,10 0,38 735,0 0,87 0,667 105 589

15,0 8,2 0,8 1,25 0,56 1.029,4 0,91 0,73 105 590

16,0 8,2 0,6 1,05 0,75 378,2 0,71 0,70 105 591

16,0 8,2 0,9 1,25 0,39 934,2 0,99 1,05 105 592

18,0 9,2 0,7 1,20 0,71 522,4 0,82 1,09 105 593

18,0 9,2 1,0 1,40 0,40 1.156,8 1,10 1,48 105 594

20,0 8,2 0,5 1,15 1,30 212,9 0,66 1,05 105 595

20,0 10,2 0,6 1,20 1,00 342,0 0,75 1,11 105 596

20,0 10,2 0,8 1,35 0,69 690,1 0,94 1,40 105 597

20,0 10,2 0,9 1,40 0,56 872,0 1,02 1,65 105 598

20,0 10,2 1,0 1,55 0,55 1.314,6 1,14 1,73 105 599

20,0 10,2 1,1 1,55 0,41 1.402,7 1,21 2,00 105 600

25,0 12,2 0,9 1,60 0,78 795,3 1,07 2,64 105 601

25,0 12,2 1,5 1,90 0,27 1.943,7 1,60 4,43 105 602


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料