当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电工电气 >> 低压电器 >>6RA7096-4GS22
6RA7096-4GS22放大图片

产品价格:460   元(人民币)
上架日期:2015年5月8日
产地:德国
发货地:福建厦门  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1只
浏览量:188
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
深圳宸鹏自动化技术有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:西门子产地:德国
价格:460人民币/只规格:6RA7096-4GS22

简要说明:西门子牌的6RA7096-4GS22产品:估价:460,规格:6RA7096-4GS22,产品系列编号:6RA7096-4GS22

详细介绍:

  

联系人:乐其坂

电话:0592-3697177

商务Q :  1297625786

手机:13600962860

我司代理:ABB低压、佳乐CARLO GAVAZZI、意萨ESA。

主营:西门子SIEMENS、施耐德SCHNEIDER、西克SICK、慧朋VIPA、法勒VAHLE、
IFM、FESTO、P+F、欧姆龙、SMC、三菱、图尔克、穆勒、3M、威乐、等欧美著名工控产品。

促进您我合作,共享现货。

有需要的顾客朋友们,欢迎询价对比,共创双赢

Drive ES Basic V 5.4 1) 专用许可证6SW1700-5JA00-4AA0 CD-ROM,1 块5 种标准语言

Drive ES Graphic V 6.0 专用许可证6SW1700-6JB00-0AA0 CD-ROM,1 块5 种标准语言
Drive ES SIMATIC V 5.4 专用许可证6SW1700-5JC00-4AA0 CD-ROM,1 块5 种标准语言
Drive ES PCS7 V 6.1 专用许可证6SW1700-6JD00-1AA0 CD-ROM,1 块5 种标准语言
软件包Drive ES 作为选件集成到STEP 7 (自版本≥ V 5.1)
Drive ES Basic V 5.4 1) 专用许可证6SW1700-5JA00-4AA0 CD-ROM,1 块5 种标准语言
Drive ES Basic Upgrade 6SW1700-5JA00-4AA4 CD-ROM,1 块5 种标准语言
V 5 →V 5.4 专用许可证
Drive ES Basic V 5.1 6SW1700-5JA00-1AA1 CD-ROM,1 块5 种标准语言
复制许可证/厂商许可证
Drive ES Graphic V 6.0 专用许可证6SW1700-6JB00-0AA0 CD-ROM,1 块5 种标准语言
Drive ES Graphic Upgrade 6SW1700-6JB00-0AA4 CD-ROM,1 块5 种标准语言
V 5 →V 6.0 专用许可证
Drive ES SIMATIC V 5.4 专用许可证6SW1700-5JC00-4AA0 CD-ROM,1 块5 种标准语言
Drive ES SIMATIC Upgrade 6SW1700-5JC00-4AA4 CD-ROM,1 块5 种标准语言
V 5 →V 5.4 专用许可证
Drive ES SIMATIC V 5.1 6SW1700-5JC00-1AC0 仅产品证书5 种标准语言
运行时间许可证(无SW和DOKU)
Drive ES PCS7 V 6.1 专用许可证6SW1700-6JD00-1AA0 CD-ROM,1 块5 种标准语言
Drive ES PCS7 V 5.1 6SW1700-5JD00-1AC0 仅产品证书5 种标准语言

运行时间许可证

 CJ2H-CPU64-EIP   CJ2H-CPU65
CJ2H-CPU66       CJ2M-CPU11
CJ2M-CPU12       CJ2M-CPU13
CJ2M-CPU14       CJ2M-CPU15
CJ2M-CPU31       CJ2M-CPU32
CJ2M-CPU33       CJ2M-CPU34
CJ2M-CPU35       CJ2M-MD211
CJ2H-CPU66-EIP   CJ2H-CPU64
欧姆龙产品现货库存,特价销售,欢迎询价下单。 
Drive ES Basic 专用许可证升级服务6SW1700-0JA00-0AB2
Drive ES Basic 复制许可证升级服务6SW1700-0JA00-1AB2
Drive ES SIMATIC 专用许可证升级服务6SW1700-0JC00-0AB2
Drive ES PCS 7 专用许可证升级服务6SW1700-0JD00-0AB2
推荐的负载周期
SIMOREG DC-Master Tu DC I DC II DC III DC IV US-Rating
Tu=45°C
连续15 min 60 s 15 min 120 s 15 min 10 s 15 min 60 s
100% 150% 100% 150% 100% 200% 100% 150%
型号°C A A A A A A A A A
400 V,1Q 6RA7018-6DS22 45 30 24.9 37.4 24.2 36.3 22.4 44.8 24.9 37.4
6RA7025-6DS22 45 60 51.4 77.1 50.2 75.3 46.4 92.8 51.4 77.1
6RA7028-6DS22 45 90 74.4 111.6 72.8 109.2 65.4 130.8 74.4 111.6
6RA7031-6DS22 45 125 106.1 159.2 103.4 155.1 96.3 192.6 106.1 159.2
6RA7075-6DS22 40 210 164.9 247.4 161.4 242.1 136.5 273.0 157.5 236.3
6RA7078-6DS22 40 280 226.8 340.2 219.3 329.0 201.0 402.0 215.8 323.7
6RA7081-6DS22 40 400 290.6 435.9 282.6 423.9 244.4 488.8 278.4 417.6
6RA7085-6DS22 40 600 462.6 693.9 446.3 669.5 413.2 826.4 443.4 665.1
6RA7087-6DS22 40 850 652.3 978.5 622.4 933.6 610.1 1220.2 620.2 930.3
6RA7091-6DS22 40 1200 879.9 1319.9 850.8 1276.2 786.6 1573.2 842.6 1263.9
6RA7093-4DS22 40 1600 1255.5 1883.3 1213.1 1819.7 1139.9 2279.8 1190.1 1785.2
6RA7095-4DS22 40 2000 1510.2 2265.3 1456.3 2184.5 1388.8 2777.6 1438.7 2158.1
6RA7098-4DS22 40 3000 2288.0 3432.0 2189.1 3283.6 2164.0 4328.0 2178.6 3267.9
460 V,1Q 6RA7018-6FS22 45 30 24.9 37.4 24.2 36.3 22.4 44.8 15.0 22.5
6RA7025-6FS22 45 60 51.4 77.1 50.2 75.3 46.4 92.8 30.0 45.0
6RA7028-6FS22 45 90 74.4 111.6 72.8 109.2 65.4 130.8 60.0 90.0
6RA7031-6FS22 45 125 106.1 159.2 103.4 155.1 96.3 192.6 100.0 150.0
6RA7075-6FS22 40 210 164.9 247.4 161.4 242.1 136.5 273.0 140.0 210.0
6RA7078-6FS22 40 280 226.8 340.2 219.3 329.0 201.0 402.0 210.0 315.0
6RA7082-6FS22 40 450 320.6 480.9 311.2 466.8 274.3 548.6 255.0 382.5
6RA7085-6FS22 40 600 462.6 693.9 446.3 669.5 413.2 826.4 430.0 645.0
6RA7087-6FS22 40 850 652.3 978.5 622.4 933.6 610.1 1220.2 510.0 765.0
6RA7091-6FS22 40 1200 879.9 1319.9 850.8 1276.2 786.6 1573.2 850.0 1275.0
575 V,1Q 6RA7025-6GS22 45 60 51.4 77.1 50.2 75.3 46.4 92.8 51.4 77.1
6RA7031-6GS22 45 125 106.1 159.2 103.4 155.1 96.3 192.6 106.1 159.2
6RA7075-6GS22 40 210 164.9 247.4 161.4 242.1 136.5 273.0 157.5 236.3
6RA7081-6GS22 40 400 290.6 435.9 282.6 423.9 244.4 488.8 278.4 417.6
6RA7085-6GS22 40 600 462.6 693.9 446.3 669.5 413.2 826.4 443.4 665.1
6RA7087-6GS22 40 800 607.7 911.6 581.5 872.3 559.3 1118.6 578.0 867.0
6RA7090-6GS22 40 1000 735.8 1103.7 713.4 1071.1 648.0 1296.0 700.4 1050.6
6RA7093-4GS22 40 1600 1255.5 1883.3 1213.1 1819.7 1139.9 2279.8 1190.1 1785.2
6RA7095-4GS22 40 2000 1663.0 2494.5 1591.2 2386.8 1568.4 3136.8 1569.5 2354.3
6RA7096-4GS22 40 2200 1779.6 2669.4 1699.9 2549.9 1697.2 3394.4 1678.0 2517.0
6RA7097-4GS22 40 2800 2136.6 3204.9 2044.1 3066.1 2022.1 4044.2 2024.0 3036.0
690 V,1Q 6RA7086-6KS22 40 720 553.1 829.7 527.9 791.9 515.8 1031.6 525.9 788.9
6RA7088-6KS22 40 950 700.1 1050.2 677.1 1015.7 624.4 1248.8 668.1 1002.2
6RA7093-4KS22 40 1500 1156.9 1735.4 1118.2 1677.3 1047.0 2094.0 1101.9 1652.9
6RA7095-4KS22 40 2000 1589.3 2384.0 1522.2 2283.3 1505.5 3011.0 1503.9 2255.9
6RA7097-4KS22 40 2600 1992.7 2989.1 1906.3 2859.4 1887.2 3774.4 1876.9 2815.3
830 V,1Q 6RA7088-6LS22 40 900 663.8 995.7 642.0 963.0 592.1 1184.2 633.5 950.3
6RA7093-4LS22 40 1500 1156.9 1735.4 1118.2 1677.3 1047.0 2094.0 1101.9 1652.9
6RA7095-4LS22 40 1900 1485.4 2228.1 1421.6 2132.4 1396.9 2793.8 1414.2 2121.3
950 V,1Q 6RA7096-4MS22 40 2200 1674.3 2511.4 1603.3 2404.9 1570.7 3141.4 1588.1 2382.1
6RA7013-6DV62 45 15 13.9 20.9 13.5 20.3 12.6 25.2 13.9 20.9
6RA7018-6DV62 45 30 24.9 37.4 24.2 36.3 22.4 44.8 24.9 37.4
6RA7025-6DV62 45 60 53.1 79.7 51.8 77.7 47.2 94.4 53.1 79.7
6RA7028-6DV62 45 90 78.2 117.3 76.0 114.0 72.2 144.4 78.2 117.3
6RA7031-6DV62 45 125 106.1 159.2 103.6 155.4 95.4 190.8 106.1 159.2
6RA7075-6DV62 40 210 164.9 247.4 161.4 242.1 136.5 273.0 157.5 236.3
6RA7078-6DV62 40 280 226.8 340.2 219.3 329.0 201.0 402.0 215.8 323.7
6RA7081-6DV62 40 400 300.1 450.2 292.4 438.6 247.4 494.8 285.5 428.3
6RA7085-6DV62 40 600 470.8 706.2 453.9 680.9 410.4 820.8 450.1 675.2
6RA7087-6DV62 40 850 658.3 987.5 634.2 951.3 579.6 1159.2 626.4 939.6
6RA7091-6DV62 40 1200 884.1 1326.2 857.5 1286.3 768.8 1537.6 842.3 1263.5
6RA7093-4DV62 40 1600 1255.5 1883.3 1213.1 1819.7 1139.9 2279.8 1190.1 1785.2
6RA7095-4DV62 40 2000 1477.7 2216.6 1435.3 2153.0 1326.7 2653.4 1404.6 2106.9
6RA7098-4DV62 40 3000 2288.0 3432.0 2189.1 3283.6 2164.0 4328.0 2178.6 3267.9
460 V,4Q 6RA7018-6FV62 45 30 24.9 37.4 24.2 36.3 22.4 44.8 15.0 22.5
6RA7025-6FV62 45 60 53.1 79.7 51.8 77.7 47.2 94.4 30.0 45.0
6RA7028-6FV62 45 90 78.2 117.3 76.0 114.0 72.2 144.4 60.0 90.0
6RA7031-6FV62 45 125 106.1 159.2 103.6 155.4 95.4 190.8 100.0 150.0
6RA7075-6FV62 40 210 164.9 247.4 161.4 242.1 136.5 273.0 140.0 210.0
6RA7078-6FV62 40 280 226.8 340.2 219.3 329.0 201.0 402.0 210.0 315.0
6RA7082-6FV62 40 450 320.6 480.9 311.2 466.8 274.3 548.6 255.0 382.5
6RA7085-6FV62 40 600 470.8 706.2 453.9 680.9 410.4 820.8 430.0 645.0
6RA7087-6FV62 40 850 658.3 987.5 634.2 951.3 579.6 1159.2 510.0 765.0
6RA7091-6FV62 40 1200 884.1 1326.2 857.5 1286.3 768.8 1537.6 850.0 1275.0
575 V,4Q 6RA7025-6GV62 45 60 53.1 79.7 51.8 77.7 47.2 94.4 53.1 79.7
6RA7031-6GV62 45 125 106.1 159.2 103.6 155.4 95.4 190.8 106.1 159.2
6RA7075-6GV62 40 210 164.9 247.4 161.4 242.1 136.5 273.0 157.5 236.3
6RA7081-6GV62 40 400 300.1 450.2 292.4 438.6 247.4 494.8 285.5 428.3
6RA7085-6GV62 40 600 470.8 706.2 453.9 680.9 410.4 820.8 450.1 675.2
6RA7087-6GV62 40 850 658.3 987.5 634.2 951.3 579.6 1159.2 626.4 939.6
6RA7090-6GV62 40 1100 804.7 1207.1 782.6 1173.9 689.6 1379.2 768.8 1150.2
6RA7093-4GV62 40 1600 1255.5 1883.3 1213.1 1819.7 1139.9 2279.8 1190.1 1785.2
6RA7095-4GV62 40 2000 1663.0 2494.5 1591.2 2386.8 1568.4 3136.8 1569.5 2354.3
6RA7096-4GV62 40 2200 1779.6 2669.4 1699.9 2549.9 1697.2 3394.4 1678.0 2517.0
6RA7097-4GV62 40 2800 2136.6 3204.9 2044.1 3066.1 2022.1 4044.2 2024.0 3036.0
690 V,4Q 6RA7086-6KV62 40 760 598.7 898.1 575.4 863.1 532.9 1065.8 569.3 854.0
6RA7090-6KV62 40 1000 737.3 1106.0 715.2 1072.8 639.5 1279.0 702.3 1053.5
6RA7093-4KV62 40 1500 1171.6 1757.4 1140.1 1710.2 1036.6 2073.2 1116.2 1674.3
6RA7095-4KV62 40 2000 1477.7 2216.6 1435.3 2153.0 1326.7 2653.4 1404.6 2106.9
6RA7097-4KV62 40 2600 1992.7 2989.1 1906.3 2859.4 1887.2 3774.4 1876.9 2815.3
830 V,4Q 6RA7088-6LV62 40 950 700.8 1051.2 679.8 1019.7 607.8 1215.6 667.6 1001.4
6RA7093-4LV62 40 1500 1171.6 1757.4 1140.1 1710.2 1036.6 2073.2 1116.2 1674.3
6RA7095-4LV62 40 1900 1485.4 2228.1 1421.6 2132.4 1396.9 2793.8 1414.2 2121.3
950 V,4Q 6RA7096-4MV62 40 2200 1674.3 2511.4 1603.3 2404.9 1570.7 3141.4 1588.1 2382.1


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料