当前位置:首页 >> 产品展示 >> 轴承 >> 轴承配件 >>NSK调心球轴承2322K+H2322轴承青岛瑞德源NSK轴承
NSK调心球轴承2322K+H2322轴承青岛瑞德源NSK轴承放大图片

产品价格:10   元(人民币)
上架日期:2017年5月22日
产地:日本
发货地:青岛市  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:84
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
青岛环恒精密轴承有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:NSK产地:日本
价格:10人民币/套规格:100*240*80

简要说明:NSK牌的NSK调心球轴承2322K+H2322轴承青岛瑞德源NSK轴承产品:估价:10,规格:100*240*80,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

NSK调心球轴承2322K+H2322轴承青岛瑞德源NSK轴承

调心球轴承 2320K+H2320 11618 90 215 73 - - - - -
调心球轴承 2321 1621 105 225 77 187 78.0 2300 3200 14.3
调心球轴承 2321K 111621 105 225 77 - - - - -
调心球轴承 2322K+H2322 11620 100 240 80 - - - - -
调心球轴承 2318 1618 90 190 64 153 57.9 2800 3900 8.44
调心球轴承 2318M 1618H 90 190 64 152 57.8 2800 3600 10.722
调心球轴承 1219 1219 95 170 32 57.0 24.3 3300 4000 3.10
调心球轴承 1219M - 95 170 32 63.8 26.8 3400 4000 3.314
调心球轴承 2219 1519 95 170 43 82.7 34.3 3300 4000 4.10
调心球轴承 2219M - 95 170 43 83.2 34.2 3400 4000 5.024
调心球轴承 1319 1319 95 200 45 132 50.8 2900 3600 6.69
调心球轴承 1319M 1319 95 200 45 132 52.4 3000 3600 7.5
调心球轴承 2319 1619 95 200 67 166 64.8 2700 3700 9.79
调心球轴承 2319M - 95 200 67 165 64.2 2800 3400 12.414
调心球轴承 1220 1220 100 180 34 69.0 29.7 3100 3800 3.70
调心球轴承 1220M - 100 180 34 69.2 29.5 3200 3800 3.979
调心球轴承 2220 1520 100 180 46 80.9 34.0 3100 3800 4.98
调心球轴承 2220M 1520H 100 180 46 97.5 40.5 3200 3800 6.065
调心球轴承 1320 1320 100 215 47 143 57.3 2800 34000 8.30
调心球轴承 1320M - 100 215 47 145 59.5 2800 3400 9.240
调心球轴承 2320 1620 100 215 73 183 73.4 2400 3400 12.4


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料