详细介绍:
厂家推荐凌亮光电CV-A1 BM-500GE CV-A80CL
CM-030GE 659x494 1/3" 90 fps
CM-040GE 782x582 1/2" 60 fps
CM-080GE 1024x768 1/3" 30 fps
CM-140GE 1392x1040 1/2" 31 fps
BM-141GE 1392x1040 2/3" 30 fps
CM-200GE 1628x1236 1/1.8" 25 fps
RM-6740GE 640x480 1/3" 200 fps
CV-A10GE 782x582 1/2" 60 fps
RM-1405GE 1392x1040 1/2" 30 fps (optional 15 fps)
RM-1327GE 1392x1040 2/3" 30 fps (optional 15 fps)
RM-2040GE 1600x1200 1" 16/32 fps selectable
RM-2030GE 1920x1080 1" 16/32 fps selectable
RM-4200GE 2048x2048 1,2"’ 8/15 fps selectable
BM-500GE 2456x2048 2/3" 15 fps
AM-1600GE-P 4872x3248 36.1x24.0 3 fps
AM-1600GE-F 4872x3248 36.1x24.0 3 fps
71A 782x582 1/2" 60 fps
CV-M77 1024x768 1/3" 24 fps
CV-A436 659x494 1/3" 60 fps
RM-62EX 752x582 2/3" CCIR
TM-260 752x582 1/2" CCIR
TM-260NIR 752x582 1/2" CCIR
RM-300 752x582 1/2" CCIR
TM-300NIR 752x582 1/2" CCIR
CV-M300 752x582 2/3" CCIR
CV-A50C 752x582 1/2" CCIR
CV-A50IR 752x582 1/2" CCIR
CV-A55IR C 752x582 1/2" CCIR
CV-M50 752x582 1/2" CCIR
CV-A60 752x582 1/3" CCIR
CV-M300 768x494 2/3" EIA
CV-A50E 768x494 1/2" EIA
CV-A50IR 768x494 1/2" EIA
CV-A55IR E 752x582 1/2" EIA
CV-M50 768x494 1/2" EIA
CV-A60 768x494 1/3" EIA
CV-M30 768x494 1/2" EIA
RM-72EX 768x494 2/3" EIA
RM-200 768x494 1/2" EIA
RM-200NNIR 768x494 1/2" EIA
RMC-63M 752x582 1/3" PAL, VBS
RMC-60SP 752x582 1/2" PAL, VBS and Y/C
CV-M91P-3CCD 3x752x582 1/3" PAL, RGB
CV-S3200P 752x582 1/2" PAL
CV-S3300P 752x582 1/3" PAL
RMC-7DSP 768x494 1/2" NTSC, VBS, Y/C and RGB
CV-M91N-3CCD 3x768x494 1/3" NTSC, RGB
CV-S3200N 768x494 1/2" NTSC
CV-S3300N 768x494 1/3" NTSC
CV-M536C 752x582 1/2" CCIR, 2M
CV-M538C 752x582 1/2" CCIR, 5M
CV-M536E 768x494 1/2" EIA, 2M
CV-M538E 768x494 1/2" EIA, 5M
CM-030GE-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CM-040GE-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CM-080GE-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CM-140GE-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CM-200GE-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CB-030GE-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CB-040GE-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CB-080GE-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CB-140GE-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CB-200GE-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CM-140MCL-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CM-200MCL-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CB-140MCL-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
CB-200MCL-RA CCD CAMERA with right-angle adaptor
AGC Disable
AGC Enable
Internal IR cut filter added
Optical filter removal
Gamma adjust to 1.0
Gamma adjust to 0.45
Pixel clock output
Remote head (1-meter cable)
Glassless CCD imager
Ultraviolet
UV imager, quartz window (Kodak imager only) see chart for available model
UV imager, No warranty (Kodak imager only) see chart for available model
Extended temperature -30 to +65
Extended temperature -40 to +65
Sony pinout copatibility
TTL inputs 12-pins
Continous sync output
Frame mode set
F-Mount for TM-4200 series, TM-2030 series and TM-2040 series
42mm Mount for TM-4200 series, TM-2030 series and TM-2040 seried
42mm Mount with 10mm backfocus for TM4200 series, TM-2030 series and TM-2041 series
Field mode set
DC coupled
Strobe output
Auto iris for TM-200/300
Auto iris for TMC-7DSP/6DSP 8no Y/C with this option)
Full RS-644 output
10-bit for AccuPixel family. CL mode only
CV-L107CL with M42 Lens Mount
CB-030GE 659x494 1/3" 90 fps
CB-040GE 782x582 1/2" 60 fps
CB-080GE 1024x768 1/3" 30 fps
CB-140GE 1392x1040 1/2" 31 fps
BB-141GE 1392x1040 2/3" 30 fps
CB-200GE 1628x1236 1/1.8" 25 fps
RMC-6740GE 640x480 1/3" 200 fps
CV-A70GE 782x582 1/2" 60 fps
CV-M9GE-3CCD 3x1024x768 1/3" 30 fps
RMC-1405GE 1392x1040 1/2" 30 fps (optional 15 fps)
RMC-1327GE 1392x1040 2/3" 30 fps (optional 15 fps)
RMC-2040GE 1600x1200 1" 16/32 fps selectable
RMC-2030GE 1920x1080 1" 16/32 fps selectable
RMC-4200GE 2048x2048 1,2" 8/15 fps selectable
BB-500GE 2456x2048 2/3" 15 fps
RM-6740CL 640x480 1/3" 200 fps
RM-6760CL 640x484 1/2" 30/60 fps selectable
CV-A10CL 782x582 1/2" 60 fps
CV-M4+CL 1392x1040 2/3" 24 fps
RM-1402CL 1392x1040 1/2" 15/30 fps selectable
RM-1325CL 1392x1040 2/3" 15/30 fps selectable
CV -M2C L 1600x1200 1" 15/30 fps selectable
CV-A20CL CMOS 1920x1080 2/3" 60 fps
RM-2030CL 1920x1080 1" 16/32 fps selectable
RM-4200CL 2048x2048 1,2" 8/15 fps selectable
BM-500CL 2456x2048 2/3" 15 fps
AM-1600CL-P 4872x3248 36.1x24.0 3 fps
AM-1600CL-F 4872x3248 36.1x24.0 3 fps
Mini-Camera Link
CM-140MCL 1392x1040 1/2" 31 fps
CM-200MCL 1628x1236 1/1.8" 25 fps
RMC-6740CL 640x480 1/3" 200 fps
RMC-6760CL 640x484 1/2" 30/60 fps selectable
CV-A70CL 782x582 1/2" 60 fps
CV-M71CL 782x582 1/2" 60 fps
CV-M9CL-3CCD 3x1024x768 1/3" 30 fps
AT-140CL-3CCD 3x1024x768 1/2" 26 fps
AT-200CL-3CCD 3x1024x768 1/2" 23 fps
CV-M7+CL 1392x1040 2/3" 24 fps
RMC-1402CL 1392x1040 1/2" 15/30 fps selectable
RMC-1325CL 1392x1040 2/3" 15/30 fps selectable
CV-M8CL 1600x1200 1" 17/30 fps selectable
CV-A80CL CMOS 1920x1080 2/3" 60 fps
RMC-2030CL 1920x1080 1" 16/32 fps selectable
RMC-4200CL 2048x2048 1,2" 8/15 fps selectable
BB-500CL 2456x2048 2/3" 15 fps
AB-1600CL-P 4872x3248 36.1x24.0 3 fps
AB-1600CL-F 4872x3248 36.1x24.0 3 fps
CB-140MCL 1392x1040 1/2" 31 fps
CB-200MCL 1628x1236 1/1.8" 25 fps
AD-080CL 1024x768 1/3" 30 fps
CV-L107CL-3CCD 3x2048 28,7 mm 19Khz
CV-A11 659x494 1/3" 30 fps
CV-M10SX E 659x494 1/2" 30 fps
CV-M40 659x494 1/2" 60 fps
CV-M10SX C 782x582 1/2" 25 fps
CV-A1 1392x1040 1/2" 16 fps
CV-A1UV 1392x1040 1/2" 16 fps, UV response
CV-A1-20 1392x1040 1/2" 11 fps
CV-A2 1628x1236 1/1.8" 15 fps
销售部经理:储先生
业务部电话:021-32301536
手机:13817405842 传真:021-61294693
E-MAIL:liang02132301536@163.com
E-MAIL:2098699279@qq.com
QQ: 2098699279
|