当前位置:首页 >> 产品展示 >> 过滤材料/过滤药剂 >> 硫酸铝 >>飞和公司在湖北办事处博尔斯
飞和公司在湖北办事处博尔斯放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2013年10月4日
产地:湖北
发货地:博尔斯仓库  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:102
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
湖北博尔斯机械有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:飞和产地:湖北
价格:1人民币/台规格:完善

简要说明:飞和牌的飞和公司在湖北办事处博尔斯产品:估价:1,规格:完善,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  飞和空压机配件,飞和压缩机配件,飞和空压机油分,飞和空压机空滤,飞和空压机油滤,飞和空压机专用油,飞和进气阀,最小压力阀,FHOGD-355F 64.5/0.7 62.5/0.8 59.0/0.85 54.5/1.0 355 380/6K/10K 
FHOGD-315F 57.6/0.7 54.5/0.8 52.6/0.85 50.0/1.0 315 380/6K/10K 
FHOGD-290F 53.0/0.7 50.0/0.8 48.5/0.85 46.0/1.0 290 380/6K/10K 
FHOGD-250F 44.0/0.7 42.0/0.8 41.5/0.85 38.8/1.0 250 380/6K/10K 
FHOGD-200F 36.6/0.7 34.4/0.8 32.0/0.85 30.8/1.0 200 380 
FHOGD-185F 33.8/0.7 32.0/0.8 30.8/0.85 28.8/1.0 185 380 
FHOGD-160F 29.0/0.7 27.5/0.8 26.0/0.85 24.8/1.0 160 380 
FHOGD-132F 24.5/0.7 23.6/0.8 21.5/0.85 20.0/1.0 132 380 
FHOGD-110F 21.0/0.7 19.0/0.8 17.5/0.85 16.0/1.0 110 380 
FHOGD-90F 16.8/0.7 16.0/0.8 15.3/0.85 14.0/1.0 90 380 
FHOGD-75F 14.0/0.7 12.0/0.8 11.5/0.85 11.0/1.0 75 380 
FHOGD-55F 10.5/0.7 10.0/0.8 9.6/0.85 9.0/1.0 55 380 
FHOGD-45F 8.2/0.7 7.7/0.8 7.2/0.85 6.6/1.0 45 380 
FHOGD-37F 6.6/0.7 6.2/0.8 5.8/0.85 5.3/1.0 37 380 
FHOGD-30F 5.0/0.7 4.7/0.8 4.3/0.85 4.0/1.0 30 380 
FHOGD-22F 3.6/0.7 3.4/0.8 3.3/0.85 3.0/1.0 22 380 
FHOGD-18.5F 3.1/0.7 3.0/0.8 2.8/0.85 2.5/1.0 18.5 380 
FHOGD-15F 2.4/0.7 2.3/0.8 2.2/0.85 2.0/1.0 15 380 
FHOGD-11F 1.6/0.7 1.5/0.8 1.4/0.85 1.2/1. 
FHOGD-900 155.0/0.7 140.0/0.8 135.0/0.85 118.0/1.0 900 6K/10K 
FHOGD-710 122.0/0.7 111.0/0.8 106.0/0.85 93.0/1.0 710 6K/10K 
FHOGD-560 102.5/0.7 97.5/0.8 96.0/0.85 90.7/1.0 560 6K/10K 
FHOGD-450 86.0/0.7 83.5/0.8 81.0/0.85 77.5/1.0 450 6K/10K 
FHOGD-355 64.5/0.7 62.5/0.8 59.0/0.85 54.5/1.0 355 380/6K/10K 
FHOGD-315 57.6/0.7 54.5/0.8 52.6/0.85 50.0/1.0 315 380/6K/10K 
FHOGD-290 53.0/0.7 50.0/0.8 48.5/0.85 46.0/1.0 290 380/6K/10K 
FHOGD-250 44.0/0.7 42.0/0.8 41.5/0.85 38.8/1.0 250 380/6K/10K 
FHOGD-200 36.6/0.7 34.4/0.8 32.0/0.85 30.8/1.0 200 380 
FHOGD-185 33.8/0.7 32.0/0.8 30.8/0.85 28.8/1.0 185 380 
FHOGD-160 29.0/0.7 27.5/0.8 26.0/0.85 24.8/1.0 160 380 
FHOGD-132 24.5/0.7 23.6/0.8 21.5/0.85 20.0/1.0 132 380 
FHOGD-110 21.0/0.7 19.0/0.8 17.5/0.85 16.0/1.0 110 380 
FHOGD-90 16.8/0.7 16.0/0.8 15.3/0.85 14.0/1.0 90 380 
FHOGD-75 14.0/0.7 12.0/0.8 11.5/0.85 11.0/1.0 75 380 
FHOGD-55 10.5/0.7 10.0/0.8 9.6/0.85 9.0/1.0 55 380 
FHOGD-45 8.2/0.7 7.7/0.8 7.5/0.85 6.6/1.0 45 380 
FHOGD-37 6.6/0.7 6.2/0.8 5.8/0.85 5.3/1.0 37 380 
FHOGD-30 5.0/0.7 4.7/0.8 4.3/0.85 4.0/1.0 30 380 
FHOGD-22 3.6/0.7 3.4/0.8 3.3/0.85 3.0/1.0 22 380 
进气阀,最小压力阀,温控阀

固定式单螺杆压缩机(风冷)

型号排气量(M3/min)/排气压力(Mpa)功率(kw)电压(V)
FHOGD-355F 64.5/0.7 62.5/0.8 59.0/0.85 54.5/1.0 355 380/6K/10K
FHOGD-315F 57.6/0.7 54.5/0.8 52.6/0.85 50.0/1.0 315 380/6K/10K
FHOGD-290F 53.0/0.7 50.0/0.8 48.5/0.85 46.0/1.0 290 380/6K/10K
FHOGD-250F 44.0/0.7 42.0/0.8 41.5/0.85 38.8/1.0 250 380/6K/10K
FHOGD-200F 36.6/0.7 34.4/0.8 32.0/0.85 30.8/1.0 200 380
FHOGD-185F 33.8/0.7 32.0/0.8 30.8/0.85 28.8/1.0 185 380
FHOGD-160F 29.0/0.7 27.5/0.8 26.0/0.85 24.8/1.0 160 380
FHOGD-132F 24.5/0.7 23.6/0.8 21.5/0.85 20.0/1.0 132 380
FHOGD-110F 21.0/0.7 19.0/0.8 17.5/0.85 16.0/1.0 110 380
FHOGD-90F 16.8/0.7 16.0/0.8 15.3/0.85 14.0/1.0 90 380
FHOGD-75F 14.0/0.7 12.0/0.8 11.5/0.85 11.0/1.0 75 380
FHOGD-55F 10.5/0.7 10.0/0.8 9.6/0.85 9.0/1.0 55 380
FHOGD-45F 8.2/0.7 7.7/0.8 7.2/0.85 6.6/1.0 45 380
FHOGD-37F 6.6/0.7 6.2/0.8 5.8/0.85 5.3/1.0 37 380
FHOGD-30F 5.0/0.7 4.7/0.8 4.3/0.85 4.0/1.0 30 380
FHOGD-22F 3.6/0.7 3.4/0.8 3.3/0.85 3.0/1.0 22 380
FHOGD-18.5F 3.1/0.7 3.0/0.8 2.8/0.85 2.5/1.0 18.5 380
FHOGD-15F 2.4/0.7 2.3/0.8 2.2/0.85 2.0/1.0 15 380
FHOGD-11F 1.6/0.7 1.5/0.8 1.4/0.85 1.2/1.0 11 380

固定式单螺杆压缩机(水冷)

型号排气量(M3/min)/排气压力(Mpa)功率(kw)电压(V)
FHOGD-900 155.0/0.7 140.0/0.8 135.0/0.85 118.0/1.0 900 6K/10K
FHOGD-710 122.0/0.7 111.0/0.8 106.0/0.85 93.0/1.0 710 6K/10K
FHOGD-560 102.5/0.7 97.5/0.8 96.0/0.85 90.7/1.0 560 6K/10K
FHOGD-450 86.0/0.7 83.5/0.8 81.0/0.85 77.5/1.0 450 6K/10K
FHOGD-355 64.5/0.7 62.5/0.8 59.0/0.85 54.5/1.0 355 380/6K/10K
FHOGD-315 57.6/0.7 54.5/0.8 52.6/0.85 50.0/1.0 315 380/6K/10K
FHOGD-290 53.0/0.7 50.0/0.8 48.5/0.85 46.0/1.0 290 380/6K/10K
FHOGD-250 44.0/0.7 42.0/0.8 41.5/0.85 38.8/1.0 250 380/6K/10K
FHOGD-200 36.6/0.7 34.4/0.8 32.0/0.85 30.8/1.0 200 380
FHOGD-185 33.8/0.7 32.0/0.8 30.8/0.85 28.8/1.0 185 380
FHOGD-160 29.0/0.7 27.5/0.8 26.0/0.85 24.8/1.0 160 380
FHOGD-132 24.5/0.7 23.6/0.8 21.5/0.85 20.0/1.0 132 380
FHOGD-110 21.0/0.7 19.0/0.8 17.5/0.85 16.0/1.0 110 380
FHOGD-90 16.8/0.7 16.0/0.8 15.3/0.85 14.0/1.0 90 380
FHOGD-75 14.0/0.7 12.0/0.8 11.5/0.85 11.0/1.0 75 380
FHOGD-55 10.5/0.7 10.0/0.8 9.6/0.85 9.0/1.0 55 380
FHOGD-45 8.2/0.7 7.7/0.8 7.5/0.85 6.6/1.0 45 380
FHOGD-37 6.6/0.7 6.2/0.8 5.8/0.85 5.3/1.0 37 380
FHOGD-30 5.0/0.7 4.7/0.8 4.3/0.85 4.0/1.0 30 380
FHOGD-22 3.6/0.7 3.4/0.8 3.3/0.85 3.0/1.0 22 380

该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料