当前位置:首页 >> 产品展示 >> 安防 >> 电力安全用品 >>西班牙LIFASA电容器FML4460
西班牙LIFASA电容器FML4460放大图片

产品价格:3500   元(人民币)
上架日期:2015年12月11日
产地:西班牙
发货地:上海  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:67
说明书,报价手册及驱动等
其他资料下载:

         
上海山合海融商贸有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:LIFASA产地:西班牙
价格:3500人民币/台规格:FML4460

简要说明:LIFASA牌的西班牙LIFASA电容器FML4460产品:估价:3500,规格:FML4460,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  

FML 5 ... 100 kvar STANDARD PRISMATIC CAPACITOR
FML系列 5-100kvar 标准棱柱形电容器
 

本公司现有FML4460大量现货,欢迎新老客户洽谈购买。 点击这里下载FML系列样本

西班牙LIFASA其他相关产品可以在线浏览样本或者下载保存浏览点此浏览西班牙lifasa品牌其他产品 

原FMD系列产品已于2011年5月份起升级换代为FML系列,新产品增加60%使用寿命;同一产品适用于不同电压等级,为客户提供更多便利;产品尺寸与原来相同,便于用户替换原使用产品,重量比原来产品有所下降;产品颜色由原来的蓝色改变为灰白色(RAL7035)。详细产品资料请参见下方介绍或来信来电咨询。

西班牙LIFASA公司自1949年起生产高品质电容等产品,在高级酒店和大厦用电容领域占据绝对优势,超过50%的产品出口到其他世界各地,产品畅销五大洲七十多个国家。产品质量符合ISO 9000标准。产品包括:马达启动电容、高压电力电容器、照明电容器、电容器组、附接触器无功补偿电容、滤波阻抗电容、铝电解电容器、高频旁路电容器、高频耦合电容器、陶瓷电容器、调谐电容器、聚苯乙烯电容器、塑料薄膜电容器、吸收过滤器…
    西班牙LIFASA产品符合国际电工委员会推荐标准IEC831-1及IEC831-2《额定电压660V及以下交流系统用自愈式并联电力电容器》。 LIFASA电容器系适用于工频50Hz或60Hz、额定电压1000V及以下的交流电力系统中与负载并联,以提高系统的功率因数。该电容器以金属化聚丙烯薄膜作电极和介质,因而产品具有自愈性能,并同时具有重量轻、体积小、损耗低等优点。而且电容器内部装有过压力保护装置、过电流保护器和放电电阻,有很高的可靠性和安全性。 西班牙LIFASA电容器采用独特设计的自愈式金属化薄膜,大大增强了电容器元件的端面接合力和高耐压的要求,从而提高了电容器的抗涌流性能和可靠性;减少了投入电容器瞬间对元件的电流冲击,从而有效延长电容器的使用寿命。
    上海山合海融商贸有限公司代理销售西班牙LIFASA公司电容器类产品,主要包括以下部分型号:
    FML4440(原FMD4030)、FML4460(原FMD4050)、FMLR4050、FMLR4030、MFB23050、FMLS4430、ELEFP40016AE、POLT44012、POLB44182SK、CPF4420、CPM4450、CAB14460、BATM0844175I、BATM080、BATLV180、BATLV360、BATLV400、BATLV800、BATLV1200、BATLV1600、INA、INR、INAS、INRS、FMLF、FMLFS、BATLVF400、BATLVF600、BATLVF800、BATLVF1000、BATLVF1200、BATLVFS400、BATLVFS600、BATLVFS800、BATLVFS1000、BATLVFS1200、HBF-T、TFA、HAF、HPF、SINAF、MCE ADV、MCE-FPlus、PFCL Elite、TCP、MC、CTF-CTB、MCA PLUS、MOTOR AND LIGHTING CAPACITORS等等。 

产品特点:
1. 螺栓出线方式,保证了接线的可靠稳定,满足大容量、大电流的要求; 
2. 安全可靠的美式过压力防爆结构,内置式放电电阻,使得产品更安全,更可靠; 
3. 长寿命、多元件设计,增加散热面积,使电容器的温升更低,延长电容器的使用寿命,平均寿命达到100,000小时; 
4. 电容器元件用金属化薄膜采用特别的方阻设计,既有很高的自愈性能,又满足了高可靠性的接触和高耐压的要求; 
5. 安全有效的防护措施,免除对人体的伤害; 
6. 方便可靠的安装方式,提高了工作效率; 
7. 优质圆柱形铝外壳,美观漂亮,更小的体积,使得单柜的容量更大。工业产品的设计家电化,提升成品形象,为客户创造最大价值。 
8. 产品符合IEC831-1,IEC831-2国际标准和GB/T12747-2004国家标准的要求。


公司介绍:

More than 60 years of history
International Capacitors S.A. is a consolidated company in both Spanish and international markets thanks to many years of experience and dedication to what it has been its product par excellence along its history: the capacitor for the electrical installation. With its commercial brand name LIFASA, present in the market for more than 60 years and a constant technical and technological evolution, it has succeeded in getting adapted continuously to the progress and market requirements nowadays.

LIFASA capacitors are present in the market since 1949. More than 50 % are exported to 70 countries in five continents. Capacitors are manufactured according to European and other International Standards. They have obtained large number of certificates and approvals.

60多年的公司历史
International Capacitors S.A.(西班牙国际电容器公司)作为一家综合型公司,得益于多年的经验和奉献精神,凭借着公司发展历史中引以为豪的电气安装系统中的电容器产品,为西班牙国内和国际市场提供了大量卓越的电容器产品。借助超过60年历史的商业品牌LIFASA和持续的科技发展,现在它已经成功地得到持续的增长和适应市场的需求。

LIFASA电容器自1949面市以来,超过50%的产品出口到五大洲的70个国家。电容器是根据欧洲和其他国际标准制造的,获得了大量的证书和批准文件。

Highest quality standards
International Capacitors S.A. has been from its beginnings a pioneering company in the promotion of the quality of its products. Since 1987, it maintains an ISO9000 Quality System periodically audited by international bodies.

At present, it has quintuple certification ISO9001:2008, ISO14001:2004, OSHAS 18001:2007, IEC QC 080000-RoHS and REACH, that guarantees the highest quality standards in its products, while they are manufactured in a way both environmentally friendly and safe and healthy for its workers. It also has energy efficiency certification ISO 50001:2011

All products included in this catalogue fully comply with the requirements of RoHS Directive.

最高的质量标准 
International Capacitors S.A.(西班牙国际电容器公司)早已不是一个依赖提升其产品质量的初创公司。自1987年以来,一直获得国际组织认可的ISO9000质量体系认证。

目前,公司拥有五项权威认证:ISO9001:2008、ISO14001:2004、OSHAS 18001:2007,IEC QC 080000 RoHS和REACH,以确保产品的最高质量标准。与此同时他们为生产者营造一个既环保又安全健康的工作环境。它还具有节能认证 50001:2011。

本手册中的所有产品都完全符合RoHS指令的要求。

Comprehensive services
The company is commited to give the best service with maximum flexibility to meet customer requirements.
Economical and technical advices.
Support in installation and commissioning.
Permanent support during the whole life of our products.
Trainig on site and in factory.
International warranty.

Every person in the company is trained and motivated to participate actively in achieving this objective.

全方位的服务
公司致力于以最大的灵活性提供最好的服务,以满足客户的要求。

经济和技术建议。 
在安装和调试过程中提供支持。 
在我们产品的整个生命过程中永久性的支持。 
现场和工厂培训。 
国际范围内的保修。

公司中的每一位员工都获得良好的培训并积极参与以实现这一目标。


产品简介及技术参数:


Self-healing capacitors with low losses metallized polypropylene dielectric without liquid impregnants. Mounted in rectangular sheet steel plate enclosure having discharge resistors connected to the terminals, which are protected by the cover.
These capacitors are especially suitable for the individual compensation of inductive loads and the construction of capacitor banks.

低损耗的金属化聚丙烯电介质不含液体浸渍剂的自愈电容器。矩形板钢板外壳,内部的放电电阻连接到接线端,上面配有保护盖。

这些电容器特别适用于感应负载的单只补偿和电容器组。

Technical Characteristics 
Rated Voltage ............ .230-1000 V
Frequency ................ ..50 Hz-60 Hz
Dielectric ............... . . .Polypropylene
Discharge resistors ...... Fitted
Dielectric losses ........ . .≤ 0.2 W/kvar
Total losses ............. . .≤ 0.5 W/kvar
Max. Overvoltage .........1.1 Un (8h/dia/day)
Max. Overcurrent .........1.3 In
Insulation level ........ .3/15 kV
Power tolerance ..........-5/+10 %
Climatic range ........... .-40/+55 oC
Connection ............... .M10
Protection degree ........IP41
Colour .................. . ..RAL7035
Standard ................. .IEC 60831/EN 60831
*Other power, voltages and frequencies on request.

技术参数 
电压范围 .................230-1000 V
频率 .....................50 Hz-60 Hz
介质 .....................聚丙烯 
放电电阻 .................固定式 
介电损耗 .................≤ 0.2 W/kvar
总损耗 ...................≤ 0.5 W/kvar
最大过电压 ...............1.1 Un (8h/dia/day)
最大过电流 ...............1.3 In
绝缘等级 ................3/15 kV
功率容错 .................-5/+10 %
温度范围 .................-40/+55 oC
连接件 ...................M10
防护等级 .................IP41
颜色 .....................工业灰色 
符合标准 .................IEC 60831/EN 60831
*其他电力、电压、频率的电容器可以按要求定做。


产品图片及尺寸图:


型号及规格列表:

型号
Reference
50Hz 60Hz 高度
H(mm)
重量(kg)
Weight
230V 240V 260V 230V 240V 260V
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
FML2305 5,0 12,6 5,4 13,1 6,4 14,2 6,0 15,1 6,5 15,7 7,7 17,0 270 2,8
FML2307 7,5 18,8 8,2 19,6 9,6 21,3 9,0 22,6 9,8 23,6 11,5 25,5 270 2,8
FML2310 10,0 25,1 10,9 26,2 12,8 28,4 12,0 30,1 13,1 31,4 15,3 34,1 270 3,5
FML2312 12,5 31,4 13,6 32,7 16,0 35,5 15,0 37,7 16,3 39,3 19,2 42,6 270 3,5
FML2315 15,0 37,7 16,3 39,3 19,2 42,6 18,0 45,2 19,6 47,1 23,0 51,1 270 3,5
FML2320 20,0 50,2 21,8 52,4 25,6 56,8 24,0 60,2 26,1 62,9 30,7 68,1 270 4,2
FML2325 25,0 62,8 27,2 65,5 31,9 70,9 30,0 75,3 32,7 78,6 38,3 85,1 270 5,0
FML2330 30,0 75,3 32,7 78,6 38,3 85,1 36,0 90,4 39,2 94,3 46,0 102,2 270 5,0
FML2340 40,0 100,4 43,6 104,8 51,1 113,5 48,0 120,5 52,3 125,7 61,3 136,2 460 7,5
FML2350 50,0 125,5 54,4 131,0 63,9 141,9 60,0 150,6 65,3 157,2 460 8,2
FML2360 60,0 150,6 65,3 157,2 460 9,0
型号
Reference
50Hz 60Hz 高度
H(mm)
重量(kg)
Weight
440V 400V 415V 400V 415V 440V
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
FML4406 6,25 8,2 5,2 7,5 5,6 7,7 6,2 8,9 6,7 9,3 7,5 9,8 270 2,8
FML4412 12,5 16,4 10,3 14,9 11,1 15,5 12,4 17,9 13,3 18,6 15,0 19,7 270 2,8
FML4415 15,0 19,7 12,4 17,9 13,3 18,6 14,9 21,5 16,0 22,3 18,0 23,6 270 2,8
FML4420 20,0 26,2 16,5 23,9 17,8 24,8 19,8 28,6 21,4 29,7 24,0 31,5 270 3,5
FML4425 25,0 32,8 20,7 29,8 22,2 30,9 24,8 35,8 26,7 37,1 30,0 39,4 270 3,5
FML4430 30,0 39,4 24,8 35,8 26,7 37,1 29,8 42,9 32,0 44,6 36,0 47,2 270 3,5
FML4435 35,0 45,9 28,9 41,8 31,1 43,3 34,7 50,1 37,4 52,0 42,0 55,1 270 4,2
FML4440 40,0 52,5 33,1 47,7 35,6 49,5 39,7 57,3 42,7 59,4 48,0 63,0 270 4,2
FML4445 45,0 59,0 37,2 53,7 40,0 55,7 44,6 64,4 48,0 66,8 54,0 70,9 270 4,2
FML4450 50,0 65,6 41,3 59,6 44,5 61,9 49,6 71,6 53,4 74,3 60,0 78,7 270 5,0
FML4455 55,0 72,2 45,5 65,6 48,9 68,1 54,5 78,7 58,7 81,7 66,0 86,6 270 5,0
FML4460 60,0 78,7 49,6 71,6 53,4 74,3 59,5 85,9 64,1 89,1 72,0 94,5 270 5,0
FML4465 65,0 85,3 53,7 77,5 57,8 80,4 64,5 93,0 69,4 96,5 78,0 102,3 460 6,8
FML4470 70,0 91,9 57,9 83,5 62,3 86,6 69,4 100,2 74,7 104,0 84,0 110,2 460 6,8
FML4475 75,0 98,4 62,0 89,5 66,7 92,8 74,4 107,4 80,1 111,4 90,0 118,1 460 6,8
FML4480 80,0 105,0 66,1 95,4 71,2 99,0 79,3 114,5 85,4 118,8 96,0 126,0 460 7,5
FML4485 85,0 111,5 70,2 101,4 75,6 105,2 84,3 121,7 90,7 126,2 102,0 133,8 460 7,5
FML4490 90,0 118,1 74,4 107,4 80,1 111,4 89,3 128,8 96,1 133,7 108,0 141,7 460 7,5
FML4495 95,0 124,7 78,5 113,3 84,5 117,6 94,2 136,0 101,4 141,1 114,0 149,6 460 8,2
FML4499 100,0 131,2 82,6 119,3 89,0 123,8 99,2 143,1 106,8 148,5 460 8,2
型号
Reference
50Hz 60Hz 高度
H(mm)
重量(kg)
Weight
460V 400V 440V 400V 440V 460V
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
FML4605 5,0 6,3 3,8 5,5 4,6 6,0 4,5 6,5 5,5 7,2 6,0 7,5 270 2,8
FML4610 10,0 12,6 7,6 10,9 9,1 12,0 9,1 13,1 11,0 14,4 12,0 15,1 270 2,8
FML4615 15,0 18,8 11,3 16,4 13,7 18,0 13,6 19,6 16,5 21,6 18,0 22,6 270 3,5
FML4620 20,0 25,1 15,1 21,8 18,3 24,0 18,1 26,2 22,0 28,8 24,0 30,1 270 3,5
FML4625 25,0 31,4 18,9 27,3 22,9 30,0 22,7 32,7 27,4 36,0 30,0 37,7 270 4,2
FML4630 30,0 37,7 22,7 32,7 27,4 36,0 27,2 39,3 32,9 43,2 36,0 45,2 270 4,2
FML4635 35,0 43,9 26,5 38,2 32,0 42,0 31,8 45,8 38,4 50,4 42,0 52,7 270 5,0
FML4640 40,0 50,2 30,2 43,7 36,6 48,0 36,3 52,4 43,9 57,6 48,0 60,2 270 5,0
FML4645 45,0 56,5 34,0 49,1 41,2 54,0 40,8 58,9 49,4 64,8 54,0 67,8 460 6,8
FML4650 50,0 62,8 37,8 54,6 45,7 60,0 45,4 65,5 54,9 72,0 60,0 75,3 460 6,8
FML4655 55,0 69,0 41,6 60,0 50,3 66,0 49,9 72,0 60,4 79,2 66,0 82,8 460 7,5
FML4660 60,0 75,3 45,4 65,5 54,9 72,0 54,4 78,6 65,9 86,4 72,0 90,4 460 7,5
FML4665 65,0 81,6 49,1 70,9 59,5 78,0 59,0 85,1 71,4 93,6 78,0 97,9 460 8,2
FML4670 70,0 87,9 52,9 76,4 64,0 84,0 63,5 91,7 76,9 100,8 84,0 105,4 460 8,2
FML4675 75,0 94,1 56,7 81,9 68,6 90,0 68,1 98,2 82,3 108,0 90,0 113,0 460 9,0
FML4680 80,0 100,4 60,5 87,3 73,2 96,0 72,6 104,8 87,8 115,3 96,0 120,5 460 9,0
FML4685 85,0 106,7 64,3 92,8 77,8 102,0 77,1 111,3 93,3 122,5 102,0 128,0 550 10,2
FML4690 90,0 113,0 68,1 98,2 82,3 108,0 81,7 117,9 98,8 129,7 108,0 135,6 550 10,2
FML4695 95,0 119,2 71,8 103,7 86,9 114,1 86,2 124,4 104,3 136,9 114,0 143,1 550 10,9
FML4699 100,0 125,5 75,6 109,1 91,5 120,1 90,7 131,0 109,8 144,1 120,0 150,6 550 10,9
型号
Reference
50Hz 60Hz 高度
H(mm)
重量(kg)
Weight
525V 480V 550V 480V 525V 550V
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
FML5205 5,0 5,5 4,2 5,03 5,5 5,76 5,0 6,03 6,0 6,60 6,6 6,91 270 2,8
FML5210 10,0 11,0 8,4 10,05 11,0 11,52 10,0 12,07 12,0 13,20 13,2 13,82 270 2,8
FML5215 15,0 16,5 12,5 15,08 16,5 17,28 15,0 18,10 18,0 19,79 19,8 20,74 270 3,5
FML5220 20,0 22,0 16,7 20,11 22,0 23,04 20,1 24,13 24,0 26,39 26,3 27,65 270 3,5
FML5225 25,0 27,5 20,9 25,14 27,4 28,80 25,1 30,16 30,0 32,99 32,9 34,56 270 4,2
FML5230 30,0 33,0 25,1 30,16 32,9 34,56 30,1 36,20 36,0 39,59 39,5 41,47 270 4,2
FML5235 35,0 38,5 29,3 35,19 38,4 40,32 35,1 42,23 42,0 46,19 46,1 48,39 270 5,0
FML5240 40,0 44,0 33,4 40,22 43,9 46,08 40,1 48,26 48,0 52,79 52,7 55,30 270 5,0
FML5245 45,0 49,5 37,6 45,25 49,4 51,84 45,1 54,29 54,0 59,38 59,3 62,21 460 6,8
FML5250 50,0 55,0 41,8 50,27 54,9 57,60 50,2 60,33 60,0 65,98 65,9 69,12 460 6,8
FML5255 55,0 60,5 46,0 55,30 60,4 63,36 55,2 66,36 66,0 72,58 72,4 76,04 460 7,5
FML5260 60,0 66,0 50,2 60,33 65,9 69,12 60,2 72,39 72,0 79,18 79,0 82,95 460 7,5
FML5265 65,0 71,5 54,3 65,35 71,3 74,89 65,2 78,43 78,0 85,78 85,6 89,86 460 8,2
FML5270 70,0 77,0 58,5 70,38 76,8 80,65 70,2 84,46 84,0 92,38 92,2 96,77 460 8,2
FML5275 75,0 82,5 62,7 75,41 82,3 86,41 75,2 90,49 90,0 98,97 98,8 103,69 460 9,0
FML5280 80,0 88,0 66,9 80,44 87,8 92,17 80,2 96,52 96,0 105,57 105,4 110,60 460 9,0
FML5285 85,0 93,5 71,1 85,46 93,3 97,93 85,3 102,56 102,0 112,17 111,9 117,51 550 10,2
FML5290 90,0 99,0 75,2 90,49 98,8 103,69 90,3 108,59 108,0 118,77 118,5 124,42 550 10,2
FML5295 95,0 104,5 79,4 95,52 104,3 109,45 95,3 114,62 114,0 125,37 125,1 131,34 550 10,9
FML5299 100,0 110,0 83,6 100,55 109,8 115,21 100,3 120,65 120,0 131,97 131,7 138,25 550 10,9
型号
Reference
50Hz 60Hz 高度
H(mm)
重量(kg)
Weight
690V 600V 725V 600V 660V 690V
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
FML6905 5,0 4,2 3,8 3,6 5,5 4,4 4,5 4,4 5,5 4,8 6,0 5,0 270 2,8
FML6910 10,0 8,4 7,6 7,3 11,0 8,8 9,1 8,7 11,0 9,6 12,0 10,0 270 2,8
FML6912 12,5 10,5 9,5 9,1 13,8 11,0 11,3 10,9 13,7 12,0 15,0 12,6 270 2,8
FML6915 15,0 12,6 11,3 10,9 16,6 13,2 13,6 13,1 16,5 14,4 18,0 15,1 270 3,5
FML6920 20,0 16,7 15,1 14,6 22,1 17,6 18,1 17,5 22,0 19,2 24,0 20,1 270 3,5
FML6925 25,0 20,9 18,9 18,2 27,6 22,0 22,7 21,8 27,4 24,0 30,0 25,1 270 3,5
FML6930 30,0 25,1 22,7 21,8 33,1 26,4 27,2 26,2 32,9 28,8 36,0 30,1 270 4,2
FML6935 35,0 29,3 26,5 25,5 38,6 30,8 31,8 30,6 38,4 33,6 42,0 35,1 270 4,2
FML6940 40,0 33,5 30,2 29,1 44,2 35,2 36,3 34,9 43,9 38,4 48,0 40,2 270 5,0
FML6945 45,0 37,7 34,0 32,7 49,7 39,6 40,8 39,3 49,4 43,2 54,0 45,2 270 5,0
FML6950 50,0 41,8 37,8 36,4 55,2 44,0 45,4 43,7 54,9 48,0 60,0 50,2 270 5,0
FML6955 55,0 46,0 41,6 40,0 60,7 48,4 49,9 48,0 60,4 52,8 66,0 55,2 460 6,8
FML6960 60,0 50,2 45,4 43,7 66,2 52,8 54,4 52,4 65,9 57,6 72,0 60,2 460 6,8
FML6965 65,0 54,4 49,1 47,3 71,8 57,1 59,0 56,8 71,4 62,4 78,0 65,3 460 7,5
FML6970 70,0 58,6 52,9 50,9 77,3 61,5 63,5 61,1 76,9 67,2 84,0 70,3 460 7,5
FML6975 75,0 62,8 56,7 54,6 82,8 65,9 68,1 65,5 82,3 72,0 90,0 75,3 460 7,5
FML6980 80,0 66,9 60,5 58,2 88,3 70,3 72,6 69,8 87,8 76,8 96,0 80,3 460 8,2
FML6985 85,0 71,1 64,3 61,8 93,8 74,7 77,1 74,2 93,3 81,6 102,0 85,3 460 8,2
FML6990 90,0 75,3 68,1 65,5 99,4 79,1 81,7 78,6 98,8 86,4 108,0 90,4 460 9,0
FML6995 95,0 79,5 71,8 69,1 104,9 83,5 86,2 82,9 104,3 91,2 114,0 95,4 460 9,0
FML6999 100,0 83,7 75,6 72,8 110,4 87,9 90,7 87,3 109,8 96,0 120,0 100,4 460 9,0
型号
Reference
50Hz 60Hz 高度
H(mm)
重量(kg)
Weight
1000V 900V 1100V 900V 950V 1000V
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
Qn容量 
(kvar)
In电流 
(A)
FML0010 10,0 5,8 8,1 5,2 12,1 6,4 9,7 6,2 10,8 6,6 12,0 6,9 270 3,5
FML0015 15,0 8,7 12,2 7,8 18,2 9,5 14,6 9,4 16,2 9,9 18,0 10,4 270 5,0
FML0020 20,0 11,5 16,2 10,4 24,2 12,7 19,4 12,5 21,7 13,2 24,0 13,9 270 5,0
FML0025 25,0 14,4 20,3 13,0 30,3 15,9 24,3 15,6 27,1 16,5 30,0 17,3 460 7,5
FML0030 30,0 17,3 24,3 15,6 36,3 19,1 29,2 18,7 32,5 19,7 36,0 20,8 460 7,5
FML0035 35,0 20,2 28,4 18,2 42,4 22,2 34,0 21,8 37,9 23,0 42,0 24,2 460 9,0
FML0040 40,0 23,1 32,4 20,8 48,4 25,4 38,9 24,9 43,3 26,3 48,0 27,7 460 9,0
FML0050 50,0 28,9 40,5 26,0 60,5 31,8 48,6 31,2 54,2 32,9 60,0 34,6 460 9,0
FML0060 60,0 34,6 48,6 31,2 72,6 38,1 58,3 37,4 65,0 39,5 72,0 41,6 550 10,9
FML0065 65,0 37,5 52,7 33,8 78,7 41,3 63,2 40,5 70,4 42,8 78,0 45,0 550 10,9
FML0070 70,0 40,4 56,7 36,4 84,7 44,5 68,0 43,6 75,8 46,1 84,0 48,5 650 13,0
FML0075 75,0 43,3 60,8 39,0 90,8 47,6 72,9 46,8 81,2 49,4 90,0 52,0 650 13,0

该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料