当前位置:首页 >> 产品展示 >> 轴承 >> 滚针轴承 >>滚针轴承
滚针轴承放大图片

产品价格:45   元(人民币)
上架日期:2012年11月21日
产地:常州
发货地:常州  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1套
浏览量:676
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
常州扬帆轴承有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:CZB产地:常州
价格:45人民币/套规格:BRI284828

简要说明:CZB牌的滚针轴承产品:估价:45,规格:BRI284828,产品系列编号:滚针轴承

详细介绍:

英制滚针轴承 滚动体类型    滚针

   型号     内径   外径    宽度

HJ101812 15.8750 28.5750 19.0500

HJ101816 15.8750 28.5750 25.4000

HJ122012 19.0500 31.7500 19.0500

HJ122016 19.0500 31.7500 25.4000

HJ142212 22.2250 34.9250 19.0500

HJ142216 22.2250 34.9250 25.4000

HJ162412 25.4000 38.1000 19.0500

HJ162416 25.4000 38.1000 25.4000

HJ182616 28.5750 41.2750 25.4000

HJ182620 28.5750 41.2750 31.7500

HJ202816 31.7500 44.4500 25.4000

HJ202820 31.7500 44.4500 31.7500

HJ223016 34.9750 47.6250 25.4000

HJ223020 34.9250 47.6250 31.7500

HJ243316 38.1000 52.3875 25.4000

HJ243320 38.1000 52.3875 31.7500

HJ263516 41.2750 55.5625 25.4000

HJ263520 41.2750 55.5625 31.7500

HJ283716 44.4500 58.7375 25.4000

HJ283720 44.4500 58.7375 31.7500

HJ303920 47.6250 61.9125 31.7500

HJ324116 50.8000 65.0875 25.4000

HJ324120 50.8000 65.0875 31.7500

HJ364824 57.1500 76.2000 38.1000

HJ364828 57.1500 76.2000 44.4500

HJ405224 63.5000 82.5500 38.1000

HJ405228 63.5000 82.5500 44.4500

HJ445616 69.8500 88.9000 25.4000

HJ445624 69.8500 88.9000 38.1000

HJ445628 69.8500 88.9000 44.4500

HJ486024 76.2000 95.2500 38.1000

HJ486028 76.2000 95.2500 44.4500

HJ526828 82.5500 107.950 44.4500

HJ567232 88.9000 114.300 50.8000

HJ607632 95.2500 120.650 50.8000


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料