当前位置:首页 >> 产品展示 >> 仪器仪表 >> 计量仪表 >>全自动三坐标测量机 南京三次元测量仪
全自动三坐标测量机 南京三次元测量仪放大图片

产品价格:0   元(人民币)
上架日期:2012年9月7日
产地:本地
发货地:南京  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:418
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
南京巴鲁仪器设备有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:美国雷顿产地:本地
价格:0人民币/台规格:完善

简要说明:美国雷顿牌的全自动三坐标测量机 南京三次元测量仪产品:估价:0,规格:完善,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  •  

    型号 STROKES 精度指标 OVERALL  SIZE WORK ENVELOPE 系统净重 被测工件最大重量
    行程范围 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 主机外廓尺寸 允许工件尺寸
    X Y Z S H Lx Ly Lz Wx Wy Wz
    mm mm mm MPE(μm) MPEP(μm) MPEE(μm) MPEP(μm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
    NCT454 400 500 400 2.1+3.3L/1000 2.1 1.3+3L/1000 1.3 1250 1450 2300 600 700 500 1200 400
    NCT564 500 600 400 2.1+3.3L/1000 2.2 1.3+3L/1000 1.3 1350 1550 2300 700 800 500 1400 500
    NCT685 600 800 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 2500 800 1000 600 1600 700
    NCT6105 600 1000 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 2050 2500 800 1200 600 1750 1000
    NCT787 700 800 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 3000 900 1000 800 2000 1000
    NCT7107 700 1000 700 2.5+3.3L/1000 2.5 1.7+3L/1000 1.7 1450 2050 3000 900 1200 800 2200 1000
    NCT8107 800 1000 700 2.5+3.3L/1000 2.5 1.7+3L/1000 1.7 1550 2050 3000 1000 1200 800 2400 1000
    NCT8127 800 1200 700 2.5+3.3L/1000 2.5 1.7+3L/1000 1.7 1550 2250 3000 1000 1400 800 2600    1500
    NCT8157 800 1500 700 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1550 2550 3000 1000 1700 800 2800    1500
    NCT10128 1000 1200 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2500 3200 1200 1400 900 3000 1500
    NCT10158 1000 1500 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2800 3200 1200 1700 900 3300 1800
    NCT10208 1000 2000 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 3200 3200 1200 2200 900 4500 1800
    NCT121510 1200 1500 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950 2800 3650 1400 1700 1100 4000 1800
    NCT12Y10 1200 Y 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950   3650 1400   1100   2000

     

    电源电压(Power Voltage):220V

    空气压力(Air Pressure):0.4-0.5Mpa

    过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm

    空气流量(Air Supply):0.12m3/min

    温度范围(Temperature Range):18-22℃

    温度变化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h

    温度梯度(Thermal Gradient):1℃/m

    湿度范围(Relative Humidity):55%-65%


  • 该公司其他信息
    最新供求信息 企业产品推荐

    暂无产品
      在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
    您的姓名:
    * 预计需求数量: *
    联系手机:
    *  移动电话或传真:
    电子邮件:
    * 所在单位:
    咨询内容:
    *
               您要求厂家给您提供:
    • 规格,型号
    • 价格及付款条件
    • 产品目录
    • 最低订货量
    • 运送资料
    • 提供样本
    • 库存情况
    • 包装材料