当前位置:首页 >> 产品展示 >> 特种设备 >> 压力管道 >>ISG型立式管道离心泵、立式管道泵、立式离心泵ISG80-160
ISG型立式管道离心泵、立式管道泵、立式离心泵ISG80-160放大图片

产品价格:2000   元(人民币)
上架日期:2012年3月24日
产地:江苏滨海
发货地:江苏滨海  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:450
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
江苏凯旋泵阀制造有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:凯旋产地:江苏滨海
价格:2000人民币/台规格:ISG80-160

简要说明:凯旋牌的ISG型立式管道离心泵、立式管道泵、立式离心泵ISG80-160产品:估价:2000,规格:ISG80-160,产品系列编号:617894716

详细介绍:

产品编号: 617894716 

产品名称: ISG型立式管道离心泵

规  格: ISG

产品类别:【化工泵系列】-凯旋牌 

友情致电: 13813209585
QQ:1040645395

公司网址:www.kxbf.net              

一、管道泵产品概述:
ISG 系列单级单吸立式管道离心泵采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。
二、管道泵主要用途:
1、ISG型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
2、IRG(GRG)型立式热水(高温)
循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采用暖系统循环用泵,IRG型使用温度T<120℃,珀GRG型使用温度T<240℃。
3、IHG型立式
管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为20℃~+120℃。
4、YG型立式
管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。

三、管道泵工作条件:

1、吸入压力≤1. 0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。

注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100I 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160I 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200I 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100I 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100IA 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125I 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125IA 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160I 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160IA 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160IB 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200I 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200IA 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200IB 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250I 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250IA 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250IB 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250IC 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100I 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160I 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200I 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100I 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100IA 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125I 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125IA 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160I 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160IA 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160IB 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200I 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200IA 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200IB 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250I 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250IA 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250IB 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250IC 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3

 

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100I 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100IA 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125I 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
50-125IA 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160I 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
50-160IA 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
50-160IB 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
50-200I 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200IA 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200IB 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250I 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250IA 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250IB 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
50-315I 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315IA 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315IB 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315IC 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100 25 6.94 12.5

69

2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 , 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-100I

50

13.9 12.5 73 2900 3 3.0
65-125I 50 13.9

20

72.5 2900 5.5 3.0

 

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
65-125IA 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160I 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160IA 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65-160IB 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200I 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200IA 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200IB 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250I 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250IA 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65-250IB 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315I 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315IA 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315IB 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315IC 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
80-100I 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100IA 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125I 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125IA 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160I 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160IA 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160IB 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200I 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
80-200IA 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
80-200IB 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
80-250I 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
80-250IA 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
80-250IB 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
80-315I 100 27.8 125 66 2900 75 4.5

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100I 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100IA 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125I 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
50-125IA 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
50-160I 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
50-160IA 23.4 6.5 28 62 2900 4 2.5
50-160IB 21.6 6.0 24 58 2900 3 2.5
50-200I 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
50-200IA 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
50-200IB 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
50-250I 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
50-250IA 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
50-250IB 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
50-315I 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
50-315IA 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
50-315IB 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
50-315IC 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
65-100 25 6.94 12.5

69

2900 1.5 2.5
65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5
65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5
65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 2.5
65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 2.5
65-250 , 25 6.94 80 50 2900 15 2.5
65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 11 2.5
65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5
65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
65-100I

50

13.9 12.5 73 2900 3 3.0
65-125I 50 13.9

20

72.5 2900 5.5 3.0

 

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
65-125IA 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
65-160I 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
65-160IA 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
65-160IB 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
65-200I 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
65-200IA 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
65-200IB 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
65-250I 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
65-250IA 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
65-250IB 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
65-315I 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
65-315IA 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
65-315IB 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
65-315IC 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-100 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0
80-100A 44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3.0
80-125 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0
80-125A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0
80-160 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0
80-160A 46.7 13.0 28 70 2900 7.5 3.0
80-160B 43.3 12.0 24 69 2900 5.5 3.0
80-200 50 13.9 50 67 2900 15 3.0
80-200A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0
80-200B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0
80-250 50 13.9 80 59 2900 22 3.0
80-250A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0
80-250B 43.3 12.0 60 58 2900 15 3.0
80-315 50 13.9 125 54 2900 37 3.0
80-315A 46.5 12.9 110 54 2900 30 3.0
80-315B 44.5 12.4 100 53 2900 30 3.0
80-315C 41 11.4 85 51 2900 22 3.0
80-350 50 13.9 150 66 2900 55 3.0
80-350A 44.5 12.4 142 65 2900 45 3.0
80-350B 41 11.4 135 62 2900 37 3.0
80-100I 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
80-100IA 89 24.7 10 74 2900 4 4.5
80-125I 100 27.8 20 76 2900 11 4.5
80-125IA 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
80-160I 100 27.8 32 76 2900 15 4.5
80-160IA 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5
80-160IB 86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
80-200I 100 27.8 50 74 2900 2 4.5
80-200IA 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.5
80-200IB 87 24.2 38 71 2900 15 4.5
80-250I 100 27.8 80 69 2900 37 4.5
80-250IA 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.5
80-250IB 87 24.2 60 66 2900 30 4.5
80-315I 100 27.8 125 66 2900 75 4.5

































































该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料