X3CrNiMo17133不锈钢 | |||||||||
产品品牌: | 德国撒斯特模具钢 | ||||||||
特性应用 | 特性及适用范围:X3CrNiMo17133作为不锈钢耐热钢使用最广泛,食品用设备,一般化工设备,原子能用工业设备. | ||||||||
牌号 | 化学成分(重量百分比) | ||||||||
Chemicai composition(WT%) | |||||||||
碳 | 锰 | 镍 | 硅 | 磷 | 硫 | 铬 | 氮 | 钼 | |
(C) | (Mn) | (Ni) | (Si) | (P) | (S) | (Cr) | (N) | (M) | |
≤0.05 | ≤2.00 | 10.5~13.0 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.015 | 16.5~18.5 | ≥0.11 | 2.5~3.00 | |
X3CrNiMo17133 |