DC (UL)
current
In
at 0 5 In
Min breaking
capacity (MBC)
Max time to
clear MBC
MEV100A50-4 1000 V 50 A 1 8 W 960 A 40 ms 5 0 12 kg
MEV100A60-4 1000 V 60 A 2 2 W 1160 A 40 ms 5 0 12 kg
MEV100A70-4 1000 V 70 A 2 7 W 1350 A 40 ms 5 0 12 kg
MEV100A80-4 1000 V 80 A 3 2 W 1540 A 40 ms 5 0 12 kg
MEV100A90-4 1000 V 90 A 3 6 W 1730 A 40 ms 5 0 12 kg
MEV100A100-4 1000 V 100 A 4 3 W 1920 A 40 ms 5 0 12 kg
MEV100A125-4 1000 V 125 A 4 W 940 A 80 ms 5 0 19 kg
MEV100A150-4 1000 V 150 A 5 2 W 1130 A 80 ms 5 0 19 kg
MEV100A175-4 1000 V 175 A 6 3 W 1320 A 80 ms 5 0 19 kg
MEV100A200-4 1000 V 200 A 7 4 W 1510 A 80 ms 5 0 19 kg
MEV100A225-4 1000 V 225 A 6 7 W 2200 A 80 ms 5 0 30 kg
MEV100A250-4 1000 V 250 A 7 6 W 2430 A 80 ms 5 0 30 kg
MEV100A300-4 1000 V 300 A 9 5 W 2920 A 80 ms 5 0 30 kg
MEV100A300-4
MEV100C -S Surface Mount
DC
(UL)
at 0 5 In
Min breaking
capacity (MBC)
Max time to clear
MBC
MEV100C8-S 1000 V 8 A 0 23 W 16 A 100 s 10 9 9 g
MEV100C10-S 1000 V 10 A 0 32 W 20 A 100 s 10 9 9 g
MEV100C12-S 1000 V 12 A 0 42 W 24 A 100 s 10 9 9 g
MEV100C15-S 1000 V 15 A 0 63 W 30 A 100 s 10 9 9 g
MEV100C20-S 1000 V 20 A 0 92 W 40 A 100 s 10 9 9 g
MEV100C25-S 1000 V 25 A 1 1 W 50 A 100 s 10 9 9 g
MEV100C30-S 1000 V 30 A 1 2 W 60 A 100 s 10 9 9 g
MEV100C30-S
MEV80S -S Surface Mount
DC
(UL)
at 0 5 In
Min breaking capacity
(MBC)
Max time to clear
MBC Weight
MEV80S100-S 800 V 100 A 3 W 500 A 1 s 0 25 kg
MEV80S150-S 800 V 150 A 5 W 900 A 1 s 0 25 kg