PC73GB69V550TF Z301345 690 V 550 A 68 kA2s 400 kA2s 150 kA 84 W 1 1 22 kg
PC73GB69V630TF A301346 690 V 630 A 101 6 kA2s 600 kA2s 150 kA 89 W 1 1 22 kg
PC73GB69V700TF B301347 690 V 700 A 138 9 kA2s 820 kA2s 150 kA 94 W 1 1 22 kg
PC73GB69V800TF D301717 690 V 800 A 226 8 kA2s 1330 kA2s 150 kA 96 W 1 1 22 kg
PC73GB69V900TF S301638 690 V 900 A 278 8 kA2s 1640 kA2s 150 kA 109 W 1 1 22 kg
PC73GB69V10CTF F301719 690 V 1000 A 385 7 kA2s 2270 kA2s 150 kA 115 W 1 1 22 kg
PC73GB69V630TF
Size 73 type EF for bolted connections
voltage
current
In
Pre-arcing I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity AC
Standard Terminal
PC73GB69V315EF C301348 690 V 315 A 11 8 kA2s 69 kA2s 150 kA 67 W 1 1 11 kg
PC73GB69V400EF D301349 690 V 400 A 26 5 kA2s 160 kA2s 150 kA 73 W 1 1 11 kg
PC73GB69V450EF E301350 690 V 450 A 34 1 kA2s 200 kA2s 150 kA 82 W 1 1 11 kg
PC73GB69V550EF F301351 690 V 550 A 68 kA2s 400 kA2s 150 kA 87 W 1 1 11 kg
PC73GB69V630EF G301352 690 V 630 A 101 6 kA2s 600 kA2s 150 kA 94 W 1 1 11 kg
PC73GB69V700EF H301353 690 V 700 A 138 9 kA2s 820 kA2s 150 kA 100 W 1 1 11 kg
PC73GB69V700EF
Size 73 type DIN110
voltage
Pre-arcing I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity
AC
Power
dissipation