MERSEN reserves the right to change, update or correct, without notice, any information contained in this datasheet
HIGH SPEED
FUSES
Protistor® size 2x72 and 2x73 aR
550 to 1250V
SQUARE BODY HIGH-SPEED FUSE-LINKS AC PROTECTION
Size 2x72 type TTF M10 or M12 threaded terminals with omega bar
voltage
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity AC
PC272UD13C630TF W300721 1250 V 630 A 60 kA2s 490 kA2s 100 kA 160 W 1 1 70 kg
PC272UD13C700TF X300722 1250 V 700 A 84 kA2s 675 kA2s 100 kA 162 W 1 1 70 kg
PC272UD13C800TF Y300723 1250 V 800 A 130 kA2s 1065 kA2s 100 kA 168 W 1 1 70 kg
PC272UD13C900TF Z300724 1250 V 900 A 176 kA2s 1430 kA2s 100 kA 183 W 1 1 70 kg
PC272UD13C10CTF A300725 1250 V 1000 A 228 kA2s 1850 kA2s 100 kA 197 W 1 1 70 kg
PC272UD13C11CTF B300726 1250 V 1100 A 272 kA2s 2185 kA2s 100 kA 231 W 1 1 70 kg
PC272UD11C13CTF M302231 1100 V 1250 A 426 kA2s 2950 kA2s 100 kA 237 W 1 1 70 kg
PC272UD11C14CTF D300728 1100 V 1400 A 568 kA2s 3650 kA2s 100 kA 256 W 1 1 83 kg
PC272UD10C16CTF L302230 1000 V 1600 A 860 kA2s 4895 kA2s 100 kA 262 W 1 1 83 kg
PC272UD90V18CTF E301994 900 V 1800 A 1250 kA2s 6350 kA2s 100 kA 275 W 1 1 83 kg
PC272UD75V20CTF F301995 750 V 2000 A 1760 kA2s 7570 kA2s 100 kA 285 W 1 1 83 kg
PC272UD65V22CTF G301996 650 V 2200 A 2410 kA2s 8350 kA2s 100 kA 320 W 1 1 83 kg
PC272UD65V25CTF H301997 650 V 2500 A 3470 kA2s 12000 kA2s 100 kA 340 W 1 1 83 kg
PC272UD65V25CTF
Size 2x73 type PLAF M10 threaded plates
voltage
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t