voltage
AC
(UL)
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity AC
Power
dissipation
A130UD73LI315 B300680 1250 V 1300 V 315 A 12 kA2s 95 kA2s 126 kA 84 W 1 1 25 kg
A130UD73LI350 C300681 1250 V 1300 V 350 A 17 kA2s 140 kA2s 126 kA 86 W 1 1 25 kg
A130UD73LI400 D300682 1250 V 1300 V 400 A 25 kA2s 205 kA2s 126 kA 93 W 1 1 25 kg
A130UD73LI450 E300683 1250 V 1300 V 450 A 35 5 kA2s 290 kA2s 126 kA 100 W 1 1 25 kg
A130UD73LI500 F300684 1250 V 1300 V 500 A 44 kA2s 360 kA2s 126 kA 112 W 1 1 25 kg
A130UD73LI550 G300685 1250 V 1300 V 550 A 57 kA2s 465 kA2s 126 kA 120 W 1 1 25 kg
A130UD73LI630 H300686 1250 V 1300 V 630 A 84 kA2s 680 kA2s 126 kA 132 W 1 1 25 kg
A130UD73LI700 J300687 1200 V 1300 V 700 A 110 kA2s 900 kA2s 150 kA 146 W 1 1 25 kg
A120UD73LI800 K300688 1100 V 1200 V 800 A 190 kA2s 1230 kA2s 150 kA 148 W 1 1 25 kg
A110UD73LI900 L300689 1000 V 1100 V 900 A 250 kA2s 1440 kA2s 167 kA 170 W 1 1 25 kg
A100UD73LI1000 M300690 900 V 1000 V 1000 A 370 kA2s 1920 kA2s 150 kA 174 W 1 1 25 kg
A100UD73LI1100 N300691 900 V 1000 V 1100 A 445 kA2s 2280 kA2s 151 kA 208 W 1 1 25 kg
A100UD73LI1250 J301193 900 V 1000 V 1250 A 585 kA2s 3080 kA2s 151 kA 234 W 1 1 25 kg
A090UD73LI1400 K301194 850 V 900 V 1400 A 755 kA2s 3700 kA2s 126 kA 260 W 1 1 25 kg
Size 73 type EF style notched blade connections
voltage
voltage
AC (UL)
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity
AC
Power
dissipation