voltage
voltage
AC (UL)
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity
AC
Power
dissipation
A130UD73TTI315 Z301046 1250 V 1300 V 315 A 12 kA2s 95 kA2s 126 kA 84 W 1 1 25 kg
A130UD73TTI350 A301047 1250 V 1300 V 350 A 17 kA2s 140 kA2s 126 kA 86 W 1 1 25 kg
A130UD73TTI400 B301048 1250 V 1300 V 400 A 25 kA2s 205 kA2s 126 kA 93 W 1 1 25 kg
A130UD73TTI450 C301049 1250 V 1300 V 450 A 35 5 kA2s 290 kA2s 126 kA 99 W 1 1 25 kg
A130UD73TTI500 D301050 1250 V 1300 V 500 A 44 kA2s 360 kA2s 126 kA 112 W 1 1 25 kg
A130UD73TTI550 E301051 1250 V 1300 V 550 A 57 kA2s 465 kA2s 126 kA 116 W 1 1 25 kg
A130UD73TTI630 F301052 1250 V 1300 V 630 A 84 kA2s 680 kA2s 126 kA 125 W 1 1 25 kg
A130UD73TTI700 G301053 1250 V 1300 V 700 A 114 kA2s 900 kA2s 126 kA 135 W 1 1 25 kg
A130UD73TTI800 H301054 1250 V 1300 V 800 A 189 kA2s 1530 kA2s 150 kA 136 W 1 1 25 kg
A130UD73TTI900 T1013903 1200 V 1300 V 900 A 250 kA2s 1870 kA2s 150 kA 150 W 1 1 25 kg
A110UD73TTI1000 K301056 1000 V 1100 V 1000 A 370 kA2s 2130 kA2s 167 kA 152 W 1 1 25 kg
A100UD73TTI1100 L301057 950 V 1000 V 1100 A 445 kA2s 2430 kA2s 150 kA 168 W 1 1 25 kg
A100UD73TTI1250 M301058 900 V 1000 V 1250 A 585 kA2s 3080 kA2s 150 kA 186 W 1 1 25 kg
A090UD73TTI1400 N301059 850 V 900 V 1400 A 755 kA2s 3700 kA2s 150 kA 210 W 1 1 25 kg
A070UD73TTI1600 Q300877 690 V 700 V 1600 A 1430 kA2s 5740 kA2s 200 kA 203 W 1 1 25 kg
A065UD73TTI1800 R300878 600 V 650 V 1800 A 2040 kA2s 7150 kA2s 200 kA 206 W 1 1 25 kg
A130UD73TTI900
HIGH SPEED FUSES FOR SEMICONDUCTOR PROTECTION
EP MERSEN COM 324
MERSEN reserves the right to change, update or correct, without notice, any information contained in this datasheet
Protistor® size 73 aR
600 to 1250V / 1300VAC (UL)
SQUARE BODY HIGH-SPEED FUSE-LINKS AC PROTECTION
Size 73 type LI slotted blades
voltage