voltage
voltage
AC (UL)
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity
AC
Power
dissipation
PC72UD13C280EF J300618 1250 V 1300 V 280 A 10 3 kA2s 85 kA2s 126 kA 72 W 3 0 76 kg
PC72UD13C315EF K300619 1250 V 1300 V 315 A 15 1 kA2s 125 kA2s 126 kA 76 W 3 0 76 kg
PC72UD13C350EF L300620 1250 V 1300 V 350 A 21 kA2s 170 kA2s 126 kA 77 W 3 0 76 kg
PC72UD13C400EF M300621 1250 V 1300 V 400 A 32 8 kA2s 270 kA2s 126 kA 80 W 3 0 76 kg
PC72UD13C450EF N300622 1250 V 1300 V 450 A 44 2 kA2s 360 kA2s 126 kA 89 W 3 0 76 kg
PC72UD13C500EF P300623 1250 V 1300 V 500 A 57 1 kA2s 465 kA2s 126 kA 98 W 3 0 76 kg
PC72UD11C630EF R300625 1100 V 1200 V 630 A 106 3 kA2s 690 kA2s 150 kA 125 W 3 0 76 kg
PC72UD10C700EF S300626 1000 V 1100 V 700 A 141 9 kA2s 815 kA2s 167 kA 140 W 3 0 76 kg
PC72UD10C800EF T300627 1000 V 1100 V 800 A 215 1 kA2s 1240 kA2s 167 kA 146 W 3 0 76 kg
PC72UD10C800EF
Size 72 type PA plain blades
voltage
voltage
AC (UL)
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking