I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity AC
Power
dissipation
PC71UD13C160EF C300750 1250 V 1300 V 160 A 2 6 kA2s 21 kA2s 126 kA 46 W 3 0 54 kg
PC71UD13C200EF Z300609 1250 V 1300 V 200 A 4 7 kA2s 38 kA2s 126 kA 54 W 3 0 54 kg
PC71UD13C250EF A300610 1250 V 1300 V 250 A 8 9 kA2s 72 kA2s 126 kA 61 W 3 0 54 kg
PC71UD13C280EF M300713 1250 V 1300 V 280 A 12 kA2s 96 kA2s 126 kA 70 W 3 0 54 kg
PC71UD10C630EF H300617 1000 V 1100 V 630 A 126 kA2s 725 kA2s 167 kA 120 W 3 0 54 kg
PC71UD13C315EF B300611 1250 V 1300 V 315 A 16 kA2s 129 kA2s 126 kA 76 W 3 0 54 kg
PC71UD13C350EF C300612 1250 V 1300 V 350 A 22 kA2s 178 kA2s 126 kA 80 W 3 0 54 kg
PC71UD13C400EF D300613 1250 V 1300 V 400 A 38 kA2s 308 kA2s 126 kA 80 W 3 0 54 kg
PC71UD13C450EF E300614 1250 V 1300 V 450 A 47 kA2s 378 kA2s 126 kA 95 W 3 0 54 kg
PC71UD11C500EF F300615 1100 V 1200 V 500 A 68 kA2s 441 kA2s 150 kA 100 W 3 0 54 kg
PC71UD11C550EF G300616 1100 V 1200 V 550 A 84 kA2s 548 kA2s 167 kA 112 W 3 0 54 kg
PC71UD11C550EF
Size 71 type PA plain blades
voltage
voltage
AC (UL)
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity
AC
Power
dissipation
PC71UD13C160PA M301219 1250 V 1300 V 160 A 2 6 kA2s 21 kA2s 126 kA 46 W 3 0 56 kg
PC71UD13C200PA G301835 1250 V 1300 V 200 A 4 7 kA2s 38 kA2s 126 kA 54 W 3 0 56 kg
PC71UD13C250PA B301163 1250 V 1300 V 250 A 8 9 kA2s 72 kA2s 126 kA 61 W 3 0 56 kg
PC71UD13C315PA A300840 1250 V 1300 V 315 A 16 kA2s 129 kA2s 126 kA 76 W 3 0 56 kg
PC71UD13C350PA H1000070 1250 V 1300 V 350 A 22 kA2s 178 kA2s 126 kA 80 W 3 0 56 kg
PC71UD13C400PA Q301222 1250 V 1300 V 400 A 38 kA2s 308 kA2s 126 kA 80 W 3 0 56 kg
PC71UD13C450PA W302975 1250 V 1300 V 450 A 47 kA2s 378 kA2s 126 kA 95 W 3 0 56 kg
PC71UD13C450PA