PC70UD13C200EF V300605 1250 V 1300 V 200 A 4730 A2s 38000 A2s 126 kA 56 W 3 0 36 kg
PC70UD13C250EF W300606 1250 V 1300 V 250 A 9580 A2s 77000 A2s 126 kA 61 W 3 0 36 kg
PC70UD12C280EF L300712C 1200 V 1300 V 280 A 14200 A2s 106000 A2s 126 kA 64 W 3 0 36 kg
PC70UD12C315EF X300607 1200 V 1300 V 315 A 20000 A2s 149000 A2s 150 kA 72 W 3 0 36 kg
PC70UD11C350EF Y300608 1100 V 1200 V 350 A 27800 A2s 180000 A2s 150 kA 75 W 3 0 36 kg
PC70UD11C350EF
Size 70 type PA plain blades
voltage
voltage
AC (UL)
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity AC
Power
dissipation
PC70UD13C50PA J301423 1250 V 1300 V 50 A 120 A2s 980 A2s 126 kA 16 W 3 0 36 kg
PC70UD13C63PA A301185 1250 V 1300 V 63 A 210 A2s 1680 A2s 126 kA 26 W 3 0 36 kg
PC70UD13C80PA M301242 1250 V 1300 V 80 A 470 A2s 3780 A2s 126 kA 27 W 3 0 36 kg
PC70UD13C100PA J301124 1250 V 1300 V 100 A 830 A2s 6750 A2s 126 kA 30 W 3 0 36 kg
PC70UD13C125PA K301125 1250 V 1300 V 125 A 1310 A2s 10500 A2s 126 kA 38 W 3 0 36 kg
PC70UD13C160PA D301188 1250 V 1300 V 160 A 2570 A2s 21000 A2s 126 kA 45 W 3 0 36 kg
PC70UD13C200PA Z300839 1250 V 1300 V 200 A 4730 A2s 38000 A2s 126 kA 56 W 3 0 36 kg
PC70UD13C50PA
HIGH SPEED FUSES FOR SEMICONDUCTOR PROTECTION
EP MERSEN COM 319
MERSEN reserves the right to change, update or correct, without notice, any information contained in this datasheet
HIGH SPEED
FUSES
Protistor® size 71 aR
750 to 1250V / 1300VAC (UL)
SQUARE BODY HIGH-SPEED FUSE-LINKS AC PROTECTION
Size 71 type TTF M8 threaded terminals
voltage