PC36UD40V50CP11 R301982 400 V 400 V 5000 A 7470 kA2s 23100 kA2s 200 kA 580 W 1 2 5 kg
HIGH SPEED FUSES FOR SEMICONDUCTOR PROTECTION
EP MERSEN COM 318
MERSEN reserves the right to change, update or correct, without notice, any information contained in this datasheet
Protistor® size 70 aR
1100 to 1250V / 1300VAC (UL)
SQUARE BODY HIGH-SPEED FUSE-LINKS AC PROTECTION
Size 70 type DIN110 blades
voltage
voltage
AC (UL)
current
In
Pre-arcing
I2t
Clearing I2t
at
Voltage
breaking
capacity
AC
Power
dissipation
PC70UD13C63D1A V300536 1250 V 1300 V 63 A 210 A2s 1680 A2s 126 kA 26 W 3 0 36 kg
PC70UD13C80D1A W300537 1250 V 1300 V 80 A 470 A2s 3780 A2s 126 kA 27 W 3 0 36 kg
PC70UD13C100D1A X300538 1250 V 1300 V 100 A 830 A2s 6750 A2s 126 kA 30 W 3 0 36 kg
PC70UD13C125D1A Y300539 1250 V 1300 V 125 A 1310 A2s 10500 A2s 126 kA 38 W 3 0 36 kg
PC70UD13C160D1A Z300540 1250 V 1300 V 160 A 2570 A2s 21000 A2s 126 kA 45 W 3 0 36 kg
PC70UD13C200D1A A300541 1250 V 1300 V 200 A 4730 A2s 38000 A2s 126 kA 56 W 3 0 36 kg
PC70UD13C250D1A B300542 1250 V 1300 V 250 A 9580 A2s 77000 A2s 126 kA 61 W 3 0 36 kg
PC70UD12C280D1A J300710 1200 V 1300 V 280 A 14200 A2s 106000 A2s 150 kA 64 W 3 0 36 kg
PC70UD12C315D1A C300543 1200 V 1300 V 315 A 20000 A2s 149000 A2s 150 kA 72 W 3 0 36 kg
PC70UD11C350D1A D300544 1100 V 1200 V 350 A 27800 A2s 180000 A2s 150 kA 75 W 3 0 36 kg
PC70UD13C200D1A
Size 70 type LI slotted blades
voltage
voltage
AC