WDZN--GYFTZA33-48B1阻燃耐火型钢丝铠装光缆
WDZgyFtza33-48b1光缆结构图
dimensions | ||||||
??items 名称 | ??deions矿用阻燃钢丝铠装24芯单模光缆gytza33-24b1 说明 | |||||
??central strength member | ??material 材料 | ??磷化钢丝 | ||||
??中心加强芯 | ??diameter 直径 | ??2.0mm | ||||
??loose tube | ??material 材料 | ??pbtp | ||||
??松套管 | ??outside diameter 外径 | ??nominal: 1.8mm | ??标称值 | |||
??moisture barrier | ??material 材料 | ??apl 双面涂塑铝带 | ||||
??防水层 | ??thickness 厚度 | ??nominal: 0.25mm | ||||
??sheath inside | ??material 材料 | ??pe | ??聚乙烯 | |||
??护套(内) | ??thickness 厚度 | ??nominal: 2.5mm | ??标称值 | |||
??outside diameter 护套外径 | ??nominal: 11.4mm | ??标称值 | ||||
??strength member | ??material 材料 | ??镀锌钢丝 | ||||
??铠装钢丝 | ??diameter 直径 | ??nominal: 2.0mm | ??标称值 | |||
??no.数量 | ??21±2根 | |||||
??sheath outside | ??material 材料 | ??pe | ??聚乙烯 | |||
??护套(外) | ??thickness 厚度 | ??min: 2.0mm | ??较小值 | |||
??cable diameter 光缆外径 | ??approx. 19.8 mm | |||||
??cable weight 光缆重量 | ??approx. 700 kg/km | |||||
??矿用阻燃钢丝铠装24芯单模光缆gytza33-24b1
??1.1 直埋式用
??1.2 所有光缆均为直埋式,多模光纤为62.5/125μ m,单模光纤为9 10/125μ m ,采用高模量松套管,内部填充圆整.
??1.3 采用磷化钢丝作为加强件.