水平/垂直分辨率 | 640 像素 x 480 像素 |
水平/垂直像素尺寸 | 4.8 μm x 4.8 μm |
帧速率 | 300 fps |
黑白/彩色 | 彩色 |
接口 | GigE |
视频输出格式 | Mono 8, Bayer BG 8, Bayer BG 12, Bayer BG 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
像素位深 | 10 bits |
同步 |
|
曝光控制 |
|
设计 | box |
外壳尺寸(L x W x H)(毫米) | 42.0 x 29.0 x 29.0 |
外壳温度 | 0 °C - 50 °C |
镜头接口 |
|
数字输入 | 1 |
数字输出 | 1 |
通用I/O | 1 |
电源要求 | PoE or 12 VDC |
功率(典型) | 3.5 W |
功率PoE | 3.5 W |
重量(典型) | 90 g |
符合标准 |
|
感光芯片供应商 | ON Semiconductor |
感光芯片名称 | PYTHON 300 |
感光芯片类型 | CMOS, global shutter |
快门 | global shutter |
靶面尺寸 | 1/4 inch |
感光芯片类型 | CMOS |
感光芯片尺寸(mm) | 3.00 mm x 2.00 mm |
可用性 | Q3/2015 |