水平/垂直分辨率 | 1600 像素 x 1200 像素 |
水平/垂直像素尺寸 | 4.5 μm x 4.5 μm |
帧速率 | 60 fps |
黑白/彩色 | 彩色 |
接口 | GigE |
视频输出格式 | Bayer RG 8, Bayer RG 12, Bayer RG 12 Packed, YUV 4:2:2 Packed, YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
像素位深 | 12 bits |
同步 |
|
曝光控制 |
|
设计 | box |
外壳尺寸(L x W x H)(毫米) | 42.0 x 29.0 x 29.0 |
外壳温度 | 0 °C - 50 °C |
镜头接口 |
|
数字输入 | 1 |
数字输出 | 1 |
电源要求 | PoE or 12 VDC |
功率(典型) | 2.1 W |
功率PoE | 2.5 W |
重量(典型) | 90 g |
符合标准 |
|
感光芯片供应商 | e2v |
感光芯片名称 | EV76C570 |
感光芯片类型 | Progressive Scan CMOS, switchable shutter |
快门 | global shutter |
靶面尺寸 | 1/1.8 inch |
感光芯片类型 | CMOS |
感光芯片尺寸(mm) | 7.20 mm x 5.40 mm |
项目编号 |
106204 |